[閒聊] 下半季也太刺激
1 樂天桃猿 36 18-1-17 0.0
1 味全龍 40 20-1-19 0.0
1 中信兄弟 35 18-0-17 0.0
4 富邦悍將 36 17-1-18 1.0
5 統一獅 37 17-1-19 1.5
人人有機會
個個沒把握
--
※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.72.75 (臺灣)
※ PTT 網址
推
0.0
推
這才好看
推
你要用勝率排吧
→
有機會的 只有龍 象 獅
推
五隊只差1.5場
→
剩下兩隊 一定後面烙賽
→
富邦有兩個要去亞運 都是固定先發
→
樂天龍貓虎頭蛇尾
推
我喵也有三個去亞運啊= =
→
九月狂爪 全都給我南下
→
喵有門票阿 不怕 調整才是重點
→
全年還比較刺激
推
喵喵目前真正有影響的,就SP
→
球迷:給我狀元
推
每隊都在喊骰子牛、坦狀元、一路南下
→
喵喵醒了欸
推
古林去就是四洋車輪的時候了
→
爪幾個去亞?
→
1個 王牌土投
→
爪爪也少鄭浩均啊
推
喵喵影響最大吧 一個本土王牌一個睡著的砲
→
睡著的砲對現在的喵喵算是負資產,去打亞運找手感
推
爪才一個喔....
→
某紅色隊好像也一個0.p
→
爪影響比表面上大啦 因為現在原則土投除了他沒一個能用
→
變成大家比洋投風火輪
推
喵喵可以用四洋投風火輪
→
亞運快三週總共六場 美美應該只會先發一場就順便當休息
→
吧
→
除了古林 其他兩位現階段根本可有可無的,不好用
→
會不會要打到最後一場才知道誰第一
推
富邦還有主力要去亞運 而且關鍵時刻都會軟手
爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 統一獅 40 23-1-16 0.590 0.0 W1 2 樂天桃猿 40 20-1-19 0.513 3.0 L3 3 味全龍 42 21-1-20 0.512 3.0 W3 4 富邦悍將 42 18-3-21 0.462 5.0 W2爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 34 18-1-15 0.545 0.0 L1 2 味全龍 39 20-1-18 0.526 0.5 W2 3 富邦悍將 36 17-1-18 0.486 2.0 L2 4 中信兄弟 33 16-0-17 0.485 2.0 L1爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 35 18-1-16 0.529 0.0 L2 2 味全龍 39 20-1-18 0.526 0.0 W2 3 中信兄弟 34 17-0-17 0.500 1.0 W1 4 富邦悍將 36 17-1-18 0.486 1.5 L2爆
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 33 21-1-11 0.656 W1 2 統一獅 34 19-2-13 0.594 2.0 W4 3 味全龍 30 16-0-14 0.533 4.0 L1 4 中信兄弟 35 18-1-16 0.529 4.0 L295
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W T L PCT GB STRK 1 樂天桃猿 34 21 1 12 0.636 - L1 2 統一獅 36 20 2 14 0.588 1.5 W1 3 味全龍 32 17 0 15 0.531 3.5 L1 4 中信兄弟 36 18 1 17 0.514 4.0 L384
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 32 18-0-14 0.563 0.0 W2 2 富邦悍將 33 17-0-16 0.515 1.5 L1 3 味全龍 36 18-1-17 0.514 1.5 L2 4 中信兄弟 31 15-0-16 0.484 2.5 L374
[情報] CPBL 下半季+全年戰績RK TEAM G W T L PCT GB STRK 1 樂天桃猿 20 14 1 5 0.737 - L2 2 味全龍 18 10 1 7 0.588 3.0 W3 3 富邦悍將 18 8 1 9 0.471 5.0 L1 4 中信兄弟 18 7 1 10 0.412 6.0 W167
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 33 19-1-13 0.594 0.0 L2 2 統一獅 33 17-1-15 0.531 2.0 L1 3 味全龍 36 17-1-18 0.486 3.5 L1 4 中信兄弟 35 16-2-17 0.485 3.5 W351
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 35 19-1-15 0.559 0.0 L4 1 統一獅 35 19-1-15 0.559 0.0 W2 3 味全龍 36 17-1-18 0.486 2.5 L1 4 中信兄弟 36 16-2-18 0.471 3.0 L152
[分享] CPBL戰績RK TEAM G W-T-L PCT GB 1 樂天桃猿 34 19-1-14 0.576 0.0 L3 2 統一獅 34 18-1-15 0.545 1.0 W1 3 味全龍 36 17-1-18 0.486 3.0 L1 4 中信兄弟 35 16-2-17 0.485 3.0 W3
35
[閒聊] 婉君:統一球團想跟陳傑憲簽長約28
[分享] 戴培峰:我以為莊昕諺不喜歡我配球23
[閒聊] 看到四爺爆紅反而有點心情複雜13
[討論] 陳傑憲11
[閒聊] 大家想看到10
[閒聊] 有辦法看到旅外料先在國內嗎8
[閒聊] 四爺原來還比二世年輕三歲8
[閒聊] 四爺旅外最大阻礙9
[開戰] threads4
[閒聊] 13WBC是誰想到去爭取台灣主辦的啊4
[閒聊] 如果傑憲去日職的話7
[討論] 尋找無戶籍國民幫台灣打WBC2
Re: [討論] 羅戈目前蠻安全的吧?2
[分享] 陳傑憲打擊型態被TV朝認為是5
24賽季白襪 vs 今年12強日本隊2
Re: [閒聊] 古林紀錄球/簽名球?9
[討論] 國內王VS國際王X
[閒聊] 陳傑憲有可能比照土地公輸出大聯盟?1
[閒聊] 補助不用多 但要持續2
[閒聊] 拓元的客服電話永遠忙線中2
[閒聊] 藉子豪薪資新聞透氣1
[暈船] 荷包君