PTT推薦

[情報] Formula E Berlin II ePrix: FP

看板FORMULA1標題[情報] Formula E Berlin II ePrix: FP作者
j5a6s7o8n
( 麵線宗 )
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

http://www.fiaformulae.com/
https://results.fiaformulae.com/

20/21賽季排位賽最快成績:Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ 1:06.678(QP)20/21賽季比賽最快單圈: Lucas di Grassi Audi Sport ABT 1:08.305

Note. 與週六賽道行駛方向相反

Free Practice 1

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 48 Edoardo Mortara ROKiT Venturi 22 1:06.373 -
2 36 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 23 1:06.430 0.057
3 27 Jake Dennis Avalanche Andretti 19 1:06.512 0.139
4 94 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche 22 1:06.589 0.216
5 29 Alexander Sims MAHINDRA RACING 23 1:06.607 0.234
6 25 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 20 1:06.659 0.286
7 17 Nyck de Vries Mercedes-EQ 20 1:06.697 0.324
8 11 Lucas di Grassi ROKiT Venturi 23 1:06.743 0.370
9 13 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 19 1:06.765 0.392
10 10 Sam Bird Jaguar TCS Racing 22 1:06.793 0.420
11 9 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 23 1:06.804 0.431
12 3 Oliver Turvey NIO 333 22 1:06.859 0.486
13 30 Oliver Rowland MAHINDRA RACING 23 1:06.908 0.535
14 22 Maximilian Gunther Nissan e.dams 21 1:07.095 0.722
15 5 Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ 20 1:07.130 0.757
16 4 Robin Frijns Envision Racing 17 1:07.205 0.832
17 33 Dan Ticktum NIO 333 23 1:07.256 0.883
18 7 Sergio Sette Camara DRAGON/PENSKE 19 1:07.514 1.141
19 28 Oliver Askew Avalanche Andretti 20 1:07.551 1.178
20 37 Nick Cassidy Envision Racing 19 1:07.569 1.196
21 23 Sebastien Buemi Nissan e.dams 12 1:07.793 1.420
22 99 Antonio Giovinazzi DRAGON/PENSKE 21 1:07.817 1.444

--------------------------------------------------------------------------
Free Practice 2

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 11 Lucas di Grassi ROKiT Venturi 16 1:06.133 -
2 48 Edoardo Mortara ROKiT Venturi 17 1:06.286 0.153
3 30 Oliver Rowland MAHINDRA RACING 24 1:06.400 0.267
4 5 Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ 16 1:06.458 0.325
5 94 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche 22 1:06.462 0.329
6 27 Jake Dennis Avalanche Andretti 20 1:06.471 0.338
7 25 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 20 1:06.485 0.352
8 4 Robin Frijns Envision Racing 14 1:06.490 0.357
9 3 Oliver Turvey NIO 333 23 1:06.496 0.363
10 13 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 18 1:06.522 0.389
11 7 Sergio Sette Camara DRAGON/PENSKE 19 1:06.531 0.398
12 36 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 18 1:06.542 0.409
13 29 Alexander Sims MAHINDRA RACING 20 1:06.564 0.431
14 17 Nyck de Vries Mercedes-EQ 16 1:06.664 0.531
15 37 Nick Cassidy Envision Racing 11 1:06.717 0.584
16 28 Oliver Askew Avalanche Andretti 20 1:06.756 0.623
17 99 Antonio Giovinazzi DRAGON/PENSKE 19 1:06.764 0.631
18 22 Maximilian Gunther Nissan e.dams 19 1:06.774 0.641
19 9 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 17 1:06.788 0.655
20 33 Dan Ticktum NIO 333 23 1:06.830 0.697
21 10 Sam Bird Jaguar TCS Racing 17 1:06.929 0.796
22 23 Sebastien Buemi Nissan e.dams 21 1:07.398 1.265

賽事處罰公告:
Oliver Turvey--FP1於車輛可移動狀態下有工作人員在處理車輛 罰1000歐元
Dan Ticktum--FP1電能輸出超過250kW(Lap 23) 罰1000歐元

--
泛大北理台 柏克力 ╭●○○○○○○○○○○○○○○○○○─○○○○○○○◎
環碟樹峰明北 托兒所 興大北金木經北東五明明捷民民民六國福湖上石南南河科木國社奇 生活大 福汐峰龍楠貿山湖分湖湖運權權權段防華興灣潭港港里技業小區蹟 國社區 里止里國煤園里國社國國葫隧隧 醫商 仔公分高◎○○○○○○────╯ 小礦區 小區中小洲道道 學場 局中
汐止藍36捷運昆陽站 v108 [首都客運] 二 院ψj5a6s7o8n

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.59.152 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: j5a6s7o8n (36.225.55.182 臺灣), 07/19/2022 23:23:18