[爆卦] 公投各鄉鎮市區統計狀況
來源 中選會網站 目前全數開完
https://www.cec.gov.tw/pc/zh_TW/IDX/indexFF.html
以公投法定義,
有效同意票數多於不同意票,且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者,即為通過
另外假設若公投反向命題通過的狀況(即為不同意>同意且達1/4以上)
MENU
整理表格 第 2頁(輸入 2送出)或第 22行(輸入 22.送出)
第17案 第18頁(輸入18送出)或第 398行(輸入 398.送出)
第18案 第36頁(輸入36送出)或第 777行(輸入 777.送出)
第19案 第53頁(輸入53送出)或第1157行(輸入1157.送出)
第20案 第70頁(輸入70送出)或第1537行(輸入1537.送出)
表格解釋:左同=同意票高,左不=不同意票高,右通=高票達25%,右不=高票未滿25%
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│縣/市鄉鎮市區│第17案啟核四│第18案禁萊豬│第19案綁大選│第20案愛藻礁│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│臺北市 松山區│同 26.13% 通│同 26.96% 通│同 27.33% 通│同 26.93% 通│
│臺北市 信義區│同 25.05% 通│同 25.93% 通│同 26.23% 通│同 25.88% 通│
│臺北市 大安區│同 26.61% 通│同 27.46% 通│同 27.91% 通│同 27.43% 通│
│臺北市 中山區│不 24.01% 不│不 23.21% 不│同 23.02% 不│不 23.23% 不│
│臺北市 中正區│同 25.50% 通│同 26.55% 通│同 26.88% 通│同 26.51% 通│
│臺北市 大同區│不 27.54% 通│不 26.50% 通│不 26.23% 通│不 26.61% 通│
│臺北市 萬華區│不 23.47% 不│同 22.92% 不│同 23.01% 不│同 22.78% 不│
│臺北市 文山區│同 28.59% 通│同 29.54% 通│同 29.74% 通│同 29.42% 通│
│臺北市 南港區│同 23.12% 不│同 24.05% 不│同 24.48% 不│同 23.99% 不│
│臺北市 內湖區│同 24.49% 不│同 25.29% 通│同 25.61% 通│同 25.28% 通│
│臺北市 士林區│不 25.65% 通│不 24.69% 不│不 24.56% 不│不 24.64% 不│
│臺北市 北投區│不 23.96% 不│不 23.19% 不│不 22.97% 不│不 23.10% 不│
│新北市 板橋區│不 24.02% 不│不 22.96% 不│不 22.81% 不│不 23.08% 不│
│新北市 三重區│不 25.79% 通│不 24.72% 不│不 24.64% 不│不 24.83% 不│
│新北市 中和區│同 25.11% 通│同 26.06% 通│同 26.19% 通│同 26.02% 通│
│新北市 永和區│同 28.27% 通│同 29.15% 通│同 29.40% 通│同 29.13% 通│
│新北市 新莊區│不 23.79% 不│不 22.67% 不│不 22.64% 不│不 22.89% 不│
│新北市 新店區│同 28.15% 通│同 28.81% 通│同 29.06% 通│同 28.84% 通│
│新北市 樹林區│不 22.64% 不│不 21.80% 不│不 21.82% 不│不 21.99% 不│
│新北市 鶯歌區│不 21.87% 不│不 21.04% 不│不 20.97% 不│不 21.20% 不│
│新北市 三峽區│不 19.54% 不│不 18.95% 不│同 18.88% 不│不 18.97% 不│
│新北市 淡水區│同 20.29% 不│同 21.11% 不│同 21.30% 不│同 20.95% 不│
│新北市 汐止區│同 21.69% 不│同 22.59% 不│同 22.81% 不│同 22.47% 不│
│新北市 瑞芳區│不 18.41% 不│同 18.12% 不│同 18.26% 不│同 17.88% 不│
│新北市 土城區│不 21.43% 不│不 20.60% 不│不 20.45% 不│不 20.66% 不│
│新北市 蘆洲區│不 24.35% 不│不 23.25% 不│不 23.27% 不│不 23.46% 不│
│新北市 五股區│不 22.67% 不│不 21.69% 不│不 21.71% 不│不 21.80% 不│
│新北市 泰山區│不 22.22% 不│不 21.18% 不│不 21.14% 不│不 21.23% 不│
│新北市 林口區│同 20.45% 不│同 21.23% 不│同 21.72% 不│同 21.29% 不│
│新北市 深坑區│同 22.14% 不│同 22.79% 不│同 22.86% 不│同 22.67% 不│
│新北市 石碇區│不 23.74% 不│不 23.15% 不│不 23.31% 不│不 23.14% 不│
│新北市 坪林區│不 23.36% 不│不 22.60% 不│不 22.67% 不│不 22.70% 不│
│新北市 三芝區│不 17.23% 不│同 17.65% 不│同 17.54% 不│同 17.59% 不│
│新北市 石門區│不 16.20% 不│同 16.21% 不│同 16.49% 不│同 16.04% 不│
│新北市 八里區│不 20.52% 不│不 19.65% 不│不 19.53% 不│不 20.96% 不│
│新北市 平溪區│不 19.92% 不│不 19.01% 不│不 18.92% 不│不 18.60% 不│
│新北市 雙溪區│不 20.45% 不│不 18.29% 不│不 18.42% 不│不 18.70% 不│
│新北市 貢寮區│不 29.16% 通│不 26.25% 通│不 26.71% 通│不 26.65% 通│
│新北市 金山區│不 20.33% 不│不 19.50% 不│不 19.47% 不│不 19.50% 不│
│新北市 萬里區│不 17.74% 不│不 17.08% 不│不 17.02% 不│不 17.22% 不│
│新北市 烏來區│同 18.57% 不│同 18.97% 不│同 19.52% 不│同 19.22% 不│
│桃園市 桃園區│不 20.63% 不│同 21.07% 不│同 21.16% 不│同 21.23% 不│
│桃園市 中壢區│同 23.10% 不│同 23.67% 不│同 23.75% 不│同 23.73% 不│
│桃園市 大溪區│不 21.02% 不│不 20.35% 不│不 20.46% 不│不 20.43% 不│
│桃園市 楊梅區│同 20.97% 不│同 21.35% 不│同 21.31% 不│同 21.49% 不│
│桃園市 蘆竹區│不 21.46% 不│不 20.92% 不│不 20.78% 不│不 20.85% 不│
│桃園市 大園區│不 20.70% 不│不 19.92% 不│不 20.00% 不│不 19.92% 不│
│桃園市 龜山區│不 19.77% 不│同 19.84% 不│同 19.90% 不│同 19.84% 不│
│桃園市 八德區│同 20.30% 不│同 20.99% 不│同 20.97% 不│同 21.03% 不│
│桃園市 龍潭區│同 23.17% 不│同 23.70% 不│同 23.75% 不│同 23.85% 不│
│桃園市 平鎮區│同 22.20% 不│同 22.72% 不│同 22.75% 不│同 22.83% 不│
│桃園市 新屋區│不 20.41% 不│不 19.85% 不│不 19.89% 不│不 19.68% 不│
│桃園市 觀音區│不 21.68% 不│不 20.95% 不│不 20.89% 不│不 20.11% 不│
│桃園市 復興區│同 18.39% 不│同 18.68% 不│同 18.63% 不│同 18.69% 不│
│臺中市 中區│不 22.99% 不│不 22.75% 不│不 22.52% 不│不 22.98% 不│
│臺中市 東區│不 23.80% 不│不 23.28% 不│不 23.25% 不│不 23.62% 不│
│臺中市 南區│不 22.41% 不│同 22.14% 不│同 22.52% 不│不 22.36% 不│
│臺中市 西區│不 23.61% 不│不 23.26% 不│同 22.97% 不│不 23.48% 不│
│臺中市 北區│同 22.53% 不│同 22.72% 不│同 22.98% 不│同 22.51% 不│
│臺中市 西屯區│同 22.18% 不│同 22.57% 不│同 22.93% 不│同 22.22% 不│
│臺中市 南屯區│不 21.82% 不│同 21.90% 不│同 22.38% 不│不 21.95% 不│
│臺中市 北屯區│同 22.13% 不│同 22.54% 不│同 22.67% 不│同 22.19% 不│
│臺中市 豐原區│不 23.65% 不│不 23.19% 不│不 23.00% 不│不 23.44% 不│
│臺中市 東勢區│同 22.07% 不│同 22.36% 不│同 22.59% 不│同 22.14% 不│
│臺中市 大甲區│不 20.04% 不│不 19.36% 不│不 19.28% 不│不 19.76% 不│
│臺中市 清水區│不 21.47% 不│不 20.82% 不│不 20.61% 不│不 21.32% 不│
│臺中市 沙鹿區│不 22.32% 不│不 21.56% 不│同 21.53% 不│不 22.28% 不│
│臺中市 梧棲區│不 20.71% 不│不 20.28% 不│不 20.10% 不│不 20.96% 不│
│臺中市 后里區│不 19.90% 不│不 19.42% 不│不 19.42% 不│不 19.80% 不│
│臺中市 神岡區│不 23.19% 不│不 22.79% 不│不 22.70% 不│不 23.02% 不│
│臺中市 潭子區│不 21.78% 不│不 21.22% 不│不 21.29% 不│不 21.41% 不│
│臺中市 大雅區│不 19.60% 不│同 19.44% 不│同 19.65% 不│不 19.44% 不│
│臺中市 新社區│不 19.63% 不│同 19.57% 不│同 19.51% 不│不 19.48% 不│
│臺中市 石岡區│同 21.64% 不│同 22.00% 不│同 21.89% 不│同 21.74% 不│
│臺中市 外埔區│同 18.68% 不│同 19.05% 不│同 19.20% 不│同 18.73% 不│
│臺中市 大安區│不 19.36% 不│不 18.66% 不│不 18.67% 不│不 19.12% 不│
│臺中市 烏日區│不 24.36% 不│不 23.44% 不│不 23.57% 不│不 24.22% 不│
│臺中市 大肚區│不 22.34% 不│不 21.62% 不│不 21.70% 不│不 22.13% 不│
│臺中市 龍井區│不 21.28% 不│不 20.52% 不│同 20.53% 不│不 21.12% 不│
│臺中市 霧峰區│不 23.47% 不│不 22.86% 不│不 22.96% 不│不 23.28% 不│
│臺中市 太平區│不 19.94% 不│不 19.67% 不│不 19.69% 不│不 19.86% 不│
│臺中市 大里區│不 21.83% 不│不 21.41% 不│不 21.39% 不│不 21.75% 不│
│臺中市 和平區│同 21.77% 不│同 21.94% 不│同 21.91% 不│同 21.77% 不│
│臺南市 新營區│不 23.22% 不│不 22.59% 不│不 22.48% 不│不 22.80% 不│
│臺南市 鹽水區│不 26.30% 通│不 25.52% 通│不 25.77% 通│不 25.79% 通│
│臺南市 白河區│不 26.36% 通│不 25.88% 通│不 26.05% 通│不 26.05% 通│
│臺南市 柳營區│不 26.11% 通│不 25.85% 通│不 25.89% 通│不 26.08% 通│
│臺南市 後壁區│不 27.62% 通│不 27.01% 通│不 26.99% 通│不 27.22% 通│
│臺南市 東山區│不 21.24% 不│不 20.79% 不│不 20.83% 不│不 21.08% 不│
│臺南市 麻豆區│不 32.59% 通│不 32.03% 通│不 31.91% 通│不 32.30% 通│
│臺南市 下營區│不 26.36% 通│不 25.62% 通│不 25.92% 通│不 26.10% 通│
│臺南市 六甲區│不 25.93% 通│不 25.48% 通│不 25.39% 通│不 25.59% 通│
│臺南市 官田區│不 29.45% 通│不 29.00% 通│不 28.43% 通│不 29.18% 通│
│臺南市 大內區│不 27.01% 通│不 26.60% 通│不 26.68% 通│不 26.60% 通│
│臺南市 佳里區│不 27.19% 通│不 26.52% 通│不 26.46% 通│不 26.54% 通│
│臺南市 學甲區│不 27.99% 通│不 27.30% 通│不 27.47% 通│不 27.65% 通│
│臺南市 西港區│不 27.63% 通│不 27.02% 通│不 26.98% 通│不 27.21% 通│
│臺南市 七股區│不 26.67% 通│不 26.23% 通│不 26.55% 通│不 26.59% 通│
│臺南市 將軍區│不 27.04% 通│不 26.69% 通│不 26.67% 通│不 26.77% 通│
│臺南市 北門區│不 21.35% 不│不 21.10% 不│不 21.12% 不│不 21.52% 不│
│臺南市 新化區│不 24.94% 不│不 24.23% 不│不 24.26% 不│不 24.44% 不│
│臺南市 善化區│不 26.90% 通│不 26.43% 通│不 26.18% 通│不 26.82% 通│
│臺南市 新市區│不 26.25% 通│不 25.42% 通│不 25.40% 通│不 25.80% 通│
│臺南市 安定區│不 28.62% 通│不 27.44% 通│不 28.00% 通│不 28.02% 通│
│臺南市 山上區│不 22.50% 不│不 23.05% 不│不 23.55% 不│不 23.46% 不│
│臺南市 玉井區│不 19.38% 不│不 19.30% 不│不 19.11% 不│不 19.34% 不│
│臺南市 楠西區│同 16.08% 不│同 16.23% 不│同 16.45% 不│同 16.22% 不│
│臺南市 南化區│不 16.69% 不│不 16.28% 不│不 16.68% 不│不 16.58% 不│
│臺南市 左鎮區│不 23.16% 不│不 22.47% 不│不 23.04% 不│不 22.54% 不│
│臺南市 仁德區│不 26.40% 通│不 25.81% 通│不 25.83% 通│不 26.16% 通│
│臺南市 歸仁區│不 28.02% 通│不 27.42% 通│不 27.39% 通│不 27.68% 通│
│臺南市 關廟區│不 27.98% 通│不 27.48% 通│不 27.55% 通│不 27.73% 通│
│臺南市 龍崎區│不 22.93% 不│不 22.51% 不│不 22.48% 不│不 23.05% 不│
│臺南市 永康區│不 24.36% 不│不 23.80% 不│不 23.68% 不│不 23.90% 不│
│臺南市 東區│不 25.04% 通│不 24.54% 不│不 24.21% 不│不 24.57% 不│
│臺南市 南區│不 28.34% 通│不 27.61% 通│不 27.77% 通│不 27.86% 通│
│臺南市 北區│不 25.87% 通│不 25.39% 通│不 25.10% 通│不 25.49% 通│
│臺南市 安南區│不 26.67% 通│不 26.09% 通│不 25.92% 通│不 26.28% 通│
│臺南市 安平區│不 24.47% 不│不 24.20% 不│不 23.91% 不│不 24.25% 不│
│臺南市 中西區│不 28.28% 通│不 27.88% 通│不 27.49% 通│不 27.94% 通│
│高雄市 鹽埕區│不 30.42% 通│不 30.00% 通│不 29.76% 通│不 30.18% 通│
│高雄市 鼓山區│不 24.82% 不│不 24.50% 不│不 24.35% 不│不 24.48% 不│
│高雄市 左營區│不 21.97% 不│不 21.57% 不│不 21.52% 不│不 21.83% 不│
│高雄市 楠梓區│不 23.96% 不│不 23.56% 不│不 23.65% 不│不 23.90% 不│
│高雄市 三民區│不 26.96% 通│不 26.49% 通│不 26.42% 通│不 26.57% 通│
│高雄市 新興區│不 27.41% 通│不 27.25% 通│不 26.99% 通│不 27.43% 通│
│高雄市 前金區│不 27.55% 通│不 27.20% 通│不 26.99% 通│不 27.35% 通│
│高雄市 苓雅區│不 26.29% 通│不 25.87% 通│不 25.75% 通│不 26.02% 通│
│高雄市 前鎮區│不 27.03% 通│不 26.60% 通│不 26.64% 通│不 26.82% 通│
│高雄市 旗津區│不 26.64% 通│不 26.52% 通│不 26.52% 通│不 26.40% 通│
│高雄市 小港區│不 25.39% 通│不 25.02% 通│不 25.10% 通│不 25.36% 通│
│高雄市 鳳山區│不 24.47% 不│不 23.99% 不│不 24.05% 不│不 24.19% 不│
│高雄市 林園區│不 26.71% 通│不 26.40% 通│不 26.57% 通│不 26.83% 通│
│高雄市 大寮區│不 25.51% 通│不 25.05% 通│不 25.21% 通│不 25.30% 通│
│高雄市 大樹區│不 27.60% 通│不 27.84% 通│不 27.88% 通│不 27.91% 通│
│高雄市 大社區│不 28.32% 通│不 27.83% 通│不 27.93% 通│不 28.02% 通│
│高雄市 仁武區│不 26.21% 通│不 25.86% 通│不 25.90% 通│不 26.09% 通│
│高雄市 鳥松區│不 28.03% 通│不 27.75% 通│不 27.64% 通│不 27.92% 通│
│高雄市 岡山區│不 24.69% 不│不 24.43% 不│不 24.38% 不│不 24.63% 不│
│高雄市 橋頭區│不 31.48% 通│不 30.91% 通│不 30.88% 通│不 31.37% 通│
│高雄市 燕巢區│不 26.05% 通│不 25.55% 通│不 25.50% 通│不 25.75% 通│
│高雄市 田寮區│不 25.48% 通│不 25.11% 通│不 25.59% 通│不 25.42% 通│
│高雄市 阿蓮區│不 26.47% 通│不 25.81% 通│不 25.95% 通│不 26.16% 通│
│高雄市 路竹區│不 25.13% 通│不 24.38% 不│不 24.71% 不│不 24.95% 不│
│高雄市 湖內區│不 25.98% 通│不 25.57% 通│不 25.62% 通│不 25.86% 通│
│高雄市 茄萣區│不 25.43% 通│不 24.92% 不│不 25.00% 通│不 25.12% 通│
│高雄市 永安區│不 24.72% 不│不 24.19% 不│不 24.43% 不│不 24.87% 不│
│高雄市 彌陀區│不 24.68% 不│不 24.20% 不│不 24.55% 不│不 24.74% 不│
│高雄市 梓官區│不 29.05% 通│不 28.63% 通│不 28.66% 通│不 28.76% 通│
│高雄市 旗山區│不 23.79% 不│不 23.27% 不│不 23.13% 不│不 23.42% 不│
│高雄市 美濃區│不 19.26% 不│不 19.00% 不│不 19.22% 不│不 19.25% 不│
│高雄市 六龜區│不 18.06% 不│不 17.87% 不│不 17.91% 不│不 17.96% 不│
│高雄市 甲仙區│不 16.13% 不│不 16.04% 不│同 16.36% 不│同 16.19% 不│
│高雄市 杉林區│不 17.18% 不│不 17.08% 不│不 17.07% 不│不 17.06% 不│
│高雄市 內門區│不 19.25% 不│不 18.82% 不│不 18.97% 不│不 19.00% 不│
│高雄市 茂林區│同 24.31% 不│同 25.27% 通│同 25.40% 通│同 25.91% 通│
│高雄市 桃源區│同 15.58% 不│同 16.13% 不│同 15.67% 不│同 16.25% 不│
│高雄市那瑪夏區│同 20.73% 不│同 21.30% 不│同 20.56% 不│同 21.22% 不│
│新竹縣 竹北市│同 22.83% 不│同 23.76% 不│同 24.40% 不│同 23.35% 不│
│新竹縣 竹東鎮│同 25.04% 通│同 25.39% 通│同 25.55% 通│同 25.32% 通│
│新竹縣 新埔鎮│同 24.14% 不│同 24.26% 不│同 24.45% 不│同 24.22% 不│
│新竹縣 關西鎮│同 24.09% 不│同 24.54% 不│同 24.53% 不│同 24.49% 不│
│新竹縣 湖口鄉│同 23.27% 不│同 23.41% 不│同 23.44% 不│同 23.35% 不│
│新竹縣 新豐鄉│同 21.82% 不│同 22.23% 不│同 22.15% 不│同 21.92% 不│
│新竹縣 芎林鄉│同 26.56% 通│同 26.90% 通│同 26.99% 通│同 26.82% 通│
│新竹縣 橫山鄉│同 27.14% 通│同 27.88% 通│同 27.70% 通│同 27.54% 通│
│新竹縣 北埔鄉│同 25.15% 通│同 25.43% 通│同 25.49% 通│同 25.41% 通│
│新竹縣 寶山鄉│同 24.87% 不│同 24.90% 不│同 25.42% 通│同 24.66% 不│
│新竹縣 峨眉鄉│同 25.65% 通│同 25.75% 通│同 25.90% 通│同 25.57% 通│
│新竹縣 尖石鄉│同 17.81% 不│同 18.33% 不│同 17.93% 不│同 18.45% 不│
│新竹縣 五峰鄉│同 20.77% 不│同 21.01% 不│同 20.99% 不│同 21.52% 不│
│苗栗縣 苗栗市│同 27.75% 通│同 28.13% 通│同 28.09% 通│同 27.74% 通│
│苗栗縣 苑裡鎮│不 20.20% 不│不 19.50% 不│不 19.77% 不│不 20.00% 不│
│苗栗縣 通霄鎮│不 18.18% 不│不 17.61% 不│不 17.66% 不│不 17.92% 不│
│苗栗縣 竹南鎮│同 20.65% 不│同 21.29% 不│同 21.35% 不│同 20.97% 不│
│苗栗縣 頭份市│同 24.89% 不│同 25.34% 通│同 25.25% 通│同 25.12% 通│
│苗栗縣 後龍鎮│同 17.69% 不│同 18.29% 不│同 18.10% 不│同 17.97% 不│
│苗栗縣 卓蘭鎮│同 18.88% 不│同 19.16% 不│同 19.18% 不│同 19.07% 不│
│苗栗縣 大湖鄉│同 23.19% 不│同 23.62% 不│同 23.81% 不│同 23.72% 不│
│苗栗縣 公館鄉│同 25.49% 通│同 25.82% 通│同 25.66% 通│同 25.60% 通│
│苗栗縣 銅鑼鄉│同 26.63% 通│同 26.69% 通│同 26.55% 通│同 26.56% 通│
│苗栗縣 南庄鄉│同 24.85% 不│同 25.12% 通│同 25.03% 通│同 24.93% 不│
│苗栗縣 頭屋鄉│同 28.19% 通│同 28.39% 通│同 28.48% 通│同 28.05% 通│
│苗栗縣 三義鄉│同 26.10% 通│同 26.64% 通│同 26.64% 通│同 26.34% 通│
│苗栗縣 西湖鄉│同 24.67% 不│同 25.29% 通│同 25.24% 通│同 24.91% 不│
│苗栗縣 造橋鄉│同 23.46% 不│同 23.94% 不│同 23.83% 不│同 23.57% 不│
│苗栗縣 三灣鄉│同 26.28% 通│同 26.35% 通│同 26.58% 通│同 26.64% 通│
│苗栗縣 獅潭鄉│同 27.13% 通│同 27.37% 通│同 27.10% 通│同 26.89% 通│
│苗栗縣 泰安鄉│同 25.03% 通│同 25.37% 通│同 25.43% 通│同 25.69% 通│
│彰化縣 彰化市│不 21.47% 不│同 21.02% 不│同 21.19% 不│不 21.30% 不│
│彰化縣 鹿港鎮│不 21.02% 不│不 20.55% 不│不 20.59% 不│不 20.82% 不│
│彰化縣 和美鎮│不 19.12% 不│不 18.52% 不│不 18.53% 不│不 18.94% 不│
│彰化縣 線西鄉│同 18.75% 不│同 19.04% 不│同 18.91% 不│同 18.59% 不│
│彰化縣 伸港鄉│不 16.69% 不│同 16.85% 不│同 16.61% 不│不 16.61% 不│
│彰化縣 福興鄉│不 18.76% 不│不 18.86% 不│不 18.60% 不│不 18.80% 不│
│彰化縣 秀水鄉│不 20.69% 不│不 19.99% 不│不 20.10% 不│不 20.39% 不│
│彰化縣 花壇鄉│同 18.80% 不│同 19.43% 不│同 19.44% 不│同 19.21% 不│
│彰化縣 芬園鄉│不 19.77% 不│不 19.30% 不│不 19.51% 不│不 19.59% 不│
│彰化縣 員林市│不 20.12% 不│同 19.94% 不│同 19.92% 不│不 19.79% 不│
│彰化縣 溪湖鎮│不 17.93% 不│同 17.87% 不│同 17.78% 不│同 17.57% 不│
│彰化縣 田中鎮│不 19.39% 不│不 18.78% 不│不 19.01% 不│不 19.05% 不│
│彰化縣 大村鄉│不 18.89% 不│不 18.14% 不│不 18.29% 不│不 18.46% 不│
│彰化縣 埔鹽鄉│同 18.40% 不│同 19.03% 不│同 18.79% 不│同 18.60% 不│
│彰化縣 埔心鄉│不 20.71% 不│不 19.96% 不│不 19.93% 不│不 20.14% 不│
│彰化縣 永靖鄉│不 20.17% 不│不 19.57% 不│不 19.69% 不│不 19.77% 不│
│彰化縣 社頭鄉│不 20.42% 不│不 19.93% 不│不 19.91% 不│不 20.03% 不│
│彰化縣 二水鄉│不 21.35% 不│不 21.13% 不│不 20.92% 不│不 20.89% 不│
│彰化縣 北斗鎮│不 19.19% 不│不 18.48% 不│不 18.55% 不│不 18.90% 不│
│彰化縣 二林鎮│同 16.45% 不│同 16.92% 不│同 16.79% 不│同 16.65% 不│
│彰化縣 田尾鄉│不 19.86% 不│不 19.46% 不│不 19.31% 不│不 19.63% 不│
│彰化縣 埤頭鄉│不 17.95% 不│不 17.38% 不│不 17.55% 不│不 17.78% 不│
│彰化縣 芳苑鄉│不 16.67% 不│不 16.18% 不│不 16.16% 不│不 16.27% 不│
│彰化縣 大城鄉│同 14.63% 不│同 14.82% 不│同 14.87% 不│同 14.87% 不│
│彰化縣 竹塘鄉│不 18.58% 不│不 17.91% 不│不 18.23% 不│不 18.44% 不│
│彰化縣 溪州鄉│不 20.19% 不│不 19.71% 不│不 19.95% 不│不 20.02% 不│
│南投縣 南投市│同 22.76% 不│同 23.38% 不│同 23.33% 不│同 23.04% 不│
│南投縣 埔里鎮│同 20.13% 不│同 20.78% 不│同 20.53% 不│同 20.44% 不│
│南投縣 草屯鎮│同 20.81% 不│同 21.43% 不│同 21.44% 不│同 21.06% 不│
│南投縣 竹山鎮│不 18.34% 不│同 18.05% 不│同 17.92% 不│不 18.14% 不│
│南投縣 集集鎮│同 19.28% 不│同 20.11% 不│同 19.73% 不│同 19.95% 不│
│南投縣 名間鄉│不 21.23% 不│不 20.60% 不│不 20.91% 不│不 21.09% 不│
│南投縣 鹿谷鄉│同 18.40% 不│同 18.86% 不│同 18.91% 不│同 18.80% 不│
│南投縣 中寮鄉│不 17.18% 不│同 16.69% 不│不 16.71% 不│不 16.90% 不│
│南投縣 魚池鄉│同 16.69% 不│同 16.96% 不│同 17.04% 不│同 16.77% 不│
│南投縣 國姓鄉│同 17.54% 不│同 17.71% 不│同 17.60% 不│同 17.52% 不│
│南投縣 水里鄉│同 18.36% 不│同 19.02% 不│同 18.67% 不│同 18.42% 不│
│南投縣 信義鄉│同 16.54% 不│同 17.04% 不│同 16.71% 不│同 16.68% 不│
│南投縣 仁愛鄉│同 20.46% 不│同 20.59% 不│同 20.27% 不│同 20.66% 不│
│雲林縣 斗六市│不 20.43% 不│同 20.76% 不│同 20.88% 不│同 20.47% 不│
│雲林縣 斗南鎮│不 21.71% 不│不 20.95% 不│不 21.19% 不│不 21.29% 不│
│雲林縣 虎尾鎮│不 19.23% 不│不 18.55% 不│不 18.60% 不│不 18.96% 不│
│雲林縣 西螺鎮│不 23.47% 不│不 22.85% 不│不 23.08% 不│不 23.22% 不│
│雲林縣 土庫鎮│不 20.58% 不│不 19.63% 不│不 19.84% 不│不 20.13% 不│
│雲林縣 北港鎮│不 24.16% 不│不 23.34% 不│不 23.63% 不│不 23.84% 不│
│雲林縣 古坑鄉│不 20.44% 不│不 19.75% 不│不 19.86% 不│不 20.06% 不│
│雲林縣 大埤鄉│不 22.25% 不│不 21.39% 不│不 21.53% 不│不 21.87% 不│
│雲林縣 莿桐鄉│不 24.43% 不│不 23.77% 不│不 24.08% 不│不 23.96% 不│
│雲林縣 林內鄉│不 20.02% 不│不 19.04% 不│不 19.48% 不│不 19.50% 不│
│雲林縣 二崙鄉│不 23.70% 不│不 22.91% 不│不 23.33% 不│不 23.37% 不│
│雲林縣 崙背鄉│不 20.14% 不│不 19.66% 不│不 19.71% 不│不 19.92% 不│
│雲林縣 麥寮鄉│不 12.96% 不│不 12.50% 不│不 12.70% 不│不 12.84% 不│
│雲林縣 東勢鄉│不 17.94% 不│不 17.59% 不│不 17.90% 不│不 17.93% 不│
│雲林縣 褒忠鄉│不 21.73% 不│不 20.79% 不│不 21.34% 不│不 21.39% 不│
│雲林縣 臺西鄉│同 13.54% 不│同 14.14% 不│同 13.90% 不│同 13.74% 不│
│雲林縣 元長鄉│不 19.50% 不│不 19.31% 不│不 19.62% 不│不 19.55% 不│
│雲林縣 四湖鄉│不 15.87% 不│不 15.36% 不│不 15.57% 不│不 15.65% 不│
│雲林縣 口湖鄉│不 22.12% 不│不 21.43% 不│不 21.95% 不│不 21.91% 不│
│雲林縣 水林鄉│不 23.50% 不│不 22.95% 不│不 23.32% 不│不 23.19% 不│
│嘉義縣 太保市│不 24.12% 不│不 23.98% 不│不 24.01% 不│不 24.48% 不│
│嘉義縣 朴子市│不 24.49% 不│不 23.76% 不│不 23.92% 不│不 24.17% 不│
│嘉義縣 布袋鎮│不 22.42% 不│不 21.98% 不│不 22.10% 不│不 22.21% 不│
│嘉義縣 大林鎮│不 23.87% 不│不 23.52% 不│不 23.56% 不│不 23.79% 不│
│嘉義縣 民雄鄉│不 24.09% 不│不 23.44% 不│不 23.54% 不│不 23.50% 不│
│嘉義縣 溪口鄉│不 26.89% 通│不 26.28% 通│不 26.73% 通│不 26.52% 通│
│嘉義縣 新港鄉│不 28.06% 通│不 27.27% 通│不 27.42% 通│不 27.72% 通│
│嘉義縣 六腳鄉│不 25.56% 通│不 24.81% 不│不 25.43% 通│不 25.24% 通│
│嘉義縣 東石鄉│不 21.73% 不│不 20.92% 不│不 21.39% 不│不 21.62% 不│
│嘉義縣 義竹鄉│不 24.97% 不│不 24.56% 不│不 24.62% 不│不 24.73% 不│
│嘉義縣 鹿草鄉│不 25.35% 通│不 24.46% 不│不 24.80% 不│不 25.29% 通│
│嘉義縣 水上鄉│不 24.34% 不│不 23.64% 不│不 24.18% 不│不 24.13% 不│
│嘉義縣 中埔鄉│不 22.36% 不│不 21.90% 不│不 21.91% 不│不 22.14% 不│
│嘉義縣 竹崎鄉│不 21.94% 不│不 21.39% 不│不 21.48% 不│不 21.76% 不│
│嘉義縣 梅山鄉│不 19.94% 不│不 19.79% 不│不 19.76% 不│不 19.85% 不│
│嘉義縣 番路鄉│不 18.87% 不│不 18.47% 不│不 18.87% 不│不 18.79% 不│
│嘉義縣 大埔鄉│不 14.30% 不│不 13.95% 不│不 14.50% 不│不 14.22% 不│
│嘉義縣阿里山鄉│同 20.95% 不│同 21.42% 不│同 21.32% 不│同 20.99% 不│
│屏東縣 屏東市│不 23.46% 不│不 23.07% 不│不 23.16% 不│不 23.17% 不│
│屏東縣 潮州鎮│不 24.27% 不│不 23.78% 不│不 23.94% 不│不 23.89% 不│
│屏東縣 東港鎮│不 26.46% 通│不 26.04% 通│不 26.13% 通│不 26.14% 通│
│屏東縣 恆春鎮│不 15.66% 不│不 15.60% 不│不 15.59% 不│不 15.65% 不│
│屏東縣 萬丹鄉│不 28.00% 通│不 27.62% 通│不 27.77% 通│不 27.70% 通│
│屏東縣 長治鄉│不 25.84% 通│不 25.48% 通│不 25.73% 通│不 25.64% 通│
│屏東縣 麟洛鄉│不 31.97% 通│不 31.40% 通│不 31.68% 通│不 31.83% 通│
│屏東縣 九如鄉│不 31.28% 通│不 30.77% 通│不 31.12% 通│不 31.09% 通│
