PTT推薦

[紀錄] 投手成績 ~5/3

看板Guardians標題[紀錄] 投手成績 ~5/3作者
Takusan
(小朔)
時間推噓 推:0 噓:0 →:1

4/28~5/3單周成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.52 6.34 106.1 2.29 10.23 7.98 4.30
樂天 1.29 3.38 199.3 2.86 9.00 7.50 3.38
統一 1.91 7.40 90.9 2.73 14.20 8.20 3.40
中信 1.93 10.00 67.3 1.94 14.00 6.60 4.80
------------------------------------------------------
聯盟 1.66 6.73 100.0 2.43 11.82 7.57 3.96



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
伍 鐸 2 7.2 1.17 2.35 286.4 ∞ 10.57 2.35 0.00
江國豪 1 6.0 1.17 0.00 ∞ 1.33 6.00 6.00 4.50
陳仕朋 1 6.0 1.33 6.00 112.1 5.00 10.50 7.50 1.50
游霆崴 1 4.0 2.75 13.50 49.8 0.29 9.00 4.50 15.75
索 沙 1 2.0 6.50 40.50 16.6 2.00 49.50 18.00 9.00
------------------------------------------------------------------
25.2 1.87 7.36 79.5 1.31 12.27 5.96 5.26


牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
范玉禹 2 3.0 1.33 12.00 56.0 ∞ 12.00 12.00 0.00
陳鴻文 3 3.0 1.00 3.00 224.2 1.00 3.00 6.00 6.00
林羿豪 3 2.1 1.29 3.86 174.4 1.50 3.86 11.57 7.71
羅國華 3 3.0 0.33 0.00 ∞ ∞ 3.00 9.00 0.00
王尉永 3 3.0 1.00 6.00 112.1 ∞ 9.00 18.00 0.00
林晨樺 2 4.0 1.25 4.50 149.5 ∞ 11.25 9.00 0.00
------------------------------------------------------------------
18.1 1.04 4.91 119.2 5.50 7.36 10.80 2.95



上半季成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.68 6.09 96.1 1.94 11.50 6.97 4.20
樂天 1.45 5.00 117.0 2.67 10.07 7.88 3.77
統一 1.78 6.81 85.9 2.15 12.56 7.38 3.75
中信 1.43 5.44 107.6 3.11 10.04 8.87 3.69
------------------------------------------------------
聯盟 1.59 5.85 100.0 2.43 11.07 7.78 3.85



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
索 沙 4 22.0 1.64 6.55 89.4 2.67 12.27 6.55 2.86
陳仕朋 3 17.1 1.50 4.67 125.3 2.17 10.38 6.75 3.12
江國豪 3 16.1 1.90 7.71 75.9 2.00 14.33 5.51 2.76
伍 鐸 4 14.2 1.77 7.98 73.4 2.00 14.11 3.68 3.07
游霆崴 2 10.0 1.80 6.30 92.9 0.75 9.00 5.40 7.20
------------------------------------------------------------------
54.2 1.71 6.61 88.6 1.82 12.21 5.71 3.47


牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
范玉禹 9 9.1 1.71 9.64 60.7 3.00 12.54 8.68 3.86
陳鴻文 7 8.2 1.27 2.08 281.9 1.50 7.27 6.23 5.19
林羿豪 8 7.2 1.57 1.17 498.7 0.75 4.70 7.04 10.57
羅國華 8 7.1 1.91 3.68 159.0 2.33 13.50 8.59 4.91
王尉永 8 7.1 1.64 6.14 95.4 6.50 12.27 15.95 2.45
林晨樺 4 7.0 1.14 2.57 227.6 7.00 9.00 9.00 3.86
蔡明晋 3 3.2 1.91 9.82 59.6 0.00 12.27 0.00 4.91
吳世豪 2 1.2 1.80 5.40 108.4 2.00 5.40 21.60 10.80
黃亦志 1 0.0 ∞ ∞ 0.0 ∞ ∞ ∞ 0.00
------------------------------------------------------------------
34.1 1.63 5.30 110.5 2.08 10.42 8.89 5.30

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.214.178.219 (臺灣)
PTT 網址

ruby79110405/03 23:57推!!!