[分享] 野手成績 ~10/24
本周成績
AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.250 0.313 0.353 0.666 102.6 0.103 21.9 8.6
樂天 0.179 0.222 0.333 0.556 67.3 0.155 27.8 5.6
統一 0.264 0.323 0.407 0.730 121.1 0.143 16.0 8.0
中信 0.230 0.303 0.293 0.596 82.1 0.063 19.9 9.5
味全 0.249 0.332 0.393 0.725 120.0 0.145 17.5 11.5
------------------------------------------------------------
聯盟 0.237 0.306 0.353 0.658 100.0 0.116 20.1 9.2
PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
高國麟 17 0.267 0.353 0.600 0.953 185.7 0.333 29.4 11.8
范國宸 17 0.294 0.294 0.412 0.706 113.0 0.118 23.5 0.0
辛元旭 16 0.357 0.400 0.500 0.900 172.7 0.143 6.3 6.3
申皓瑋 16 0.357 0.438 0.429 0.866 164.7 0.071 31.3 12.5
王正棠 16 0.188 0.188 0.250 0.438 32.3 0.063 37.5 0.0
林哲瑄 13 0.333 0.385 0.583 0.968 191.3 0.250 7.7 7.7
張進德 13 0.333 0.385 0.333 0.718 120.4 0.000 0.0 7.7
林益全 12 0.083 0.083 0.083 0.167 -49.1 0.000 25.0 0.0
于森旭 12 0.111 0.250 0.111 0.361 13.3 0.000 16.7 16.7
PA/G<3
姚冠瑋 7 0.000 0.429 0.000 0.429 40.2 0.000 42.9 42.9
高國輝 5 0.200 0.200 0.200 0.400 22.2 0.000 20.0 0.0
胡冠俞 4 0.333 0.500 0.333 0.833 158.2 0.000 0.0 25.0
楊瑞承 2 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 100.0 0.0
戴培峰 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 0.0 0.0
==============================================================================下半季成績
AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.249 0.319 0.366 0.686 96.4 0.117 18.6 9.7
樂天 0.287 0.348 0.420 0.769 119.9 0.133 15.1 8.9
統一 0.272 0.335 0.373 0.708 103.0 0.101 15.7 8.7
中信 0.258 0.332 0.355 0.687 97.3 0.098 15.9 10.0
味全 0.246 0.304 0.334 0.638 83.0 0.088 19.6 7.8
------------------------------------------------------------
聯盟 0.262 0.328 0.370 0.698 100.0 0.108 17.0 9.0
PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
林益全 173 0.285 0.318 0.443 0.761 116.8 0.158 15.0 5.8
王正棠 169 0.224 0.281 0.296 0.577 65.9 0.072 15.4 7.7
范國宸 164 0.277 0.348 0.446 0.794 126.6 0.169 21.3 9.8
林哲瑄 143 0.246 0.324 0.413 0.737 110.4 0.167 20.3 10.5
3>PA/G>=2
申皓瑋 117 0.301 0.365 0.447 0.812 132.1 0.146 21.4 9.4
楊瑞承 109 0.247 0.349 0.344 0.693 99.4 0.097 19.3 13.8
高孝儀 101 0.227 0.317 0.261 0.578 67.3 0.034 17.8 11.9
高國輝 100 0.187 0.250 0.396 0.646 83.2 0.209 24.0 8.0
高國麟 89 0.282 0.364 0.526 0.889 153.0 0.244 21.3 11.2
2>PA/G>=1
張進德 76 0.353 0.408 0.456 0.864 147.7 0.103 7.9 9.2
李宗賢 76 0.254 0.292 0.299 0.590 69.7 0.045 10.5 5.3
陳凱倫 68 0.246 0.348 0.281 0.629 82.2 0.035 13.2 13.2
戴培峰 51 0.209 0.280 0.209 0.489 42.0 0.000 13.7 9.8
PA/G<1
辛元旭 36 0.265 0.286 0.441 0.727 106.4 0.176 5.6 2.8
蕭憶銘 35 0.152 0.200 0.152 0.352 2.0 0.000 34.3 5.7
葉竹軒 30 0.273 0.467 0.409 0.876 153.0 0.136 30.0 26.7
胡冠俞 28 0.200 0.259 0.240 0.499 44.0 0.040 35.7 7.1
于森旭 20 0.118 0.200 0.118 0.318 -7.2 0.000 20.0 10.0
戴云真 16 0.083 0.313 0.167 0.479 40.4 0.083 31.3 25.0
林宥穎 15 0.067 0.067 0.067 0.133 -61.6 0.000 40.0 0.0
莊韋恩 11 0.300 0.364 0.300 0.664 92.0 0.000 0.0 9.1
姚冠瑋 7 0.000 0.429 0.000 0.429 30.7 0.000 42.9 42.9
張冠廷 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 0.0 0.0
==============================================================================全年度成績
AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.256 0.325 0.368 0.694 99.2 0.112 18.8 9.5
樂天 0.286 0.346 0.407 0.752 115.9 0.121 16.0 8.7
統一 0.261 0.329 0.355 0.685 97.0 0.095 17.5 9.4
中信 0.264 0.335 0.379 0.714 105.2 0.115 16.1 9.7
味全 0.237 0.302 0.330 0.632 81.8 0.093 20.5 8.6
------------------------------------------------------------
聯盟 0.261 0.328 0.368 0.696 100.0 0.107 17.7 9.2
PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
林益全 373 0.290 0.338 0.446 0.784 124.1 0.155 14.5 7.2
王正棠 331 0.238 0.304 0.346 0.650 86.6 0.107 15.7 8.8
3>PA/G>=2
林哲瑄 297 0.250 0.345 0.344 0.688 98.5 0.094 17.2 12.8
高國麟 289 0.333 0.409 0.516 0.925 164.9 0.183 18.7 11.4
申皓瑋 282 0.260 0.350 0.372 0.722 107.8 0.112 18.8 12.1
李宗賢 271 0.213 0.273 0.268 0.541 55.9 0.054 14.4 7.7
范國宸 271 0.273 0.339 0.433 0.772 121.1 0.159 21.8 9.2
高國輝 254 0.238 0.287 0.485 0.772 119.3 0.247 25.2 7.1
2>PA/G>=1
張進德 196 0.351 0.403 0.460 0.863 147.8 0.109 10.7 9.2
楊瑞承 187 0.259 0.348 0.364 0.712 104.9 0.105 20.3 12.3
高孝儀 175 0.275 0.322 0.300 0.622 79.7 0.025 18.3 6.9
陳凱倫 172 0.253 0.339 0.295 0.634 83.5 0.041 14.0 11.6
林宥穎 131 0.202 0.234 0.244 0.478 37.5 0.042 22.1 3.8
辛元旭 113 0.253 0.318 0.354 0.672 93.1 0.101 14.2 8.8
葉竹軒 102 0.301 0.412 0.386 0.797 130.3 0.084 23.5 16.7
PA/G<1
戴培峰 95 0.163 0.213 0.186 0.399 15.4 0.023 21.1 6.3
張冠廷 63 0.200 0.290 0.273 0.563 62.6 0.073 30.2 11.1
陳 真 52 0.196 0.288 0.435 0.723 106.1 0.239 36.5 11.5
于森旭 48 0.159 0.208 0.182 0.390 12.9 0.023 18.8 6.3
蔣智賢 40 0.270 0.325 0.378 0.703 101.9 0.108 20.0 7.5
蕭憶銘 40 0.139 0.225 0.139 0.364 6.4 0.000 35.0 10.0
莊韋恩 36 0.182 0.206 0.212 0.418 20.4 0.030 11.1 2.8
胡冠俞 35 0.188 0.235 0.250 0.485 39.7 0.063 37.1 5.7
紐那斯 26 0.320 0.346 0.480 0.826 135.9 0.160 19.2 3.8
戴云真 16 0.083 0.313 0.167 0.479 40.6 0.083 31.3 25.0
林威廷 15 0.083 0.267 0.167 0.433 26.6 0.083 26.7 20.0
姚冠瑋 7 0.000 0.429 0.000 0.429 30.7 0.000 42.9 42.9
張正偉 5 0.000 0.200 0.000 0.200 -39.0 0.000 40.0 20.0
王詩聰 5 0.200 0.200 0.200 0.400 15.3 0.000 60.0 0.0
--
推
阿全持續低迷中...
推!!!
上週算是全聯盟罕見的每隊都打擊低潮,只有統一略佳
所以勝負差距就在投手跟失誤上了
全10月低潮好慘
其實上週一拳有幾球打的蠻扎實,但都被接殺
期待申的手感能延續到明年! 不然跟上半季成績平均下
來還是不夠有說服力
申長打再多一點就美了
申現在每場都會吃K,狀況不太好
整季平均ops+107.9 比全隊平均還高 怎樣叫有說服力?
就跟樓上還沒裂開前,說的話都沒有說服力
12
[分享] 野手成績 ~11/7本周成績 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.229 0.305 0.293 0.598 83.3 0.064 12.9 10.1 樂天 0.250 0.295 0.355 0.650 98.8 0.105 13.6 6.0 統一 0.305 0.376 0.420 0.796 143.6 0.115 13.2 10.513
[分享] 野手成績 ~11/21 (全年度結算)本周成績 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.238 0.294 0.337 0.631 92.1 0.099 19.6 7.4 樂天 0.293 0.343 0.387 0.730 122.4 0.094 15.4 7.2 統一 0.229 0.293 0.275 0.567 73.6 0.046 13.4 8.712
[分享] 野手成績 ~10/3本周成績 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.272 0.375 0.420 0.795 123.5 0.148 14.9 14.4 樂天 0.237 0.294 0.427 0.721 100.3 0.191 22.1 7.6 統一 0.260 0.333 0.364 0.697 96.1 0.104 17.2 10.87
[分享] 野手成績 ~8/20 (上半季結算)上半季成績 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.261 0.330 0.370 0.699 101.3 0.108 19.0 9.4 樂天 0.285 0.344 0.397 0.741 113.2 0.112 16.6 8.5 統一 0.253 0.326 0.343 0.668 92.7 0.090 18.8 10.07
[分享] 野手成績 ~9/12本周成績 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.238 0.313 0.401 0.715 101.7 0.163 17.5 10.2 樂天 0.279 0.346 0.357 0.703 99.4 0.079 14.4 9.4 統一 0.297 0.359 0.423 0.782 121.1 0.126 15.8 8.76
[分享] 野手成績 ~10/31本周成績 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.210 0.273 0.358 0.631 88.9 0.148 25.4 7.9 樂天 0.222 0.309 0.299 0.608 83.8 0.078 17.4 10.8 統一 0.252 0.339 0.325 0.664 100.8 0.074 19.6 11.35
[分享] 野手成績 ~8/29下半季成績 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.217 0.285 0.265 0.550 49.1 0.048 17.7 9.1 樂天 0.366 0.421 0.552 0.973 160.3 0.186 12.5 9.3 統一 0.309 0.351 0.420 0.772 107.2 0.112 13.5 6.34
[分享] 野手成績 ~5/16 (停賽前)上半季 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.251 0.322 0.356 0.678 98.6 0.106 20.0 9.7 樂天 0.279 0.340 0.371 0.710 108.0 0.091 16.9 8.5 統一 0.258 0.324 0.349 0.672 97.0 0.091 18.2 9.24
[分享] 野手成績 ~7/187/13~7/18單周成績 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.387 0.443 0.519 0.961 164.5 0.132 10.7 10.7 樂天 0.231 0.308 0.333 0.642 76.8 0.103 13.3 10.4 統一 0.231 0.324 0.292 0.617 70.7 0.062 20.3 12.24
[分享] 野手成績 ~9/5本周成績 AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB% 富邦 0.247 0.323 0.440 0.763 106.7 0.193 22.5 10.1 樂天 0.322 0.360 0.529 0.889 139.7 0.207 11.1 6.3 統一 0.289 0.360 0.386 0.745 104.1 0.096 13.0 10.4