[LoL] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 2023年終板主徵選
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 12/06/2023 22:03:49 Wed
◆ 票選題目描述:
※ 前言
快去!
投票!
現在!
※ 投票時間
即刻起 至 2023/12/04 (一) 23:59 (為避免系統問題板務群會手動關閉投票系統)
※ 投票方式
登入滿90次之PTT使用者即可投票,採一人一票制
請在 文章外面 按 shift+v 進行投票
※ 候選名單
cornsoup
RoMaybe
共計2名候選人
以上候選人之政見以及「板主提問」任務,可於文章列表處按TAB查詢
※ 投票獎勵
板友在完成投票後會有投票記錄,板務群將按流水次序發放獎勵金
獎勵金 = 100
流水次序:所有質數之次序
(請注意:經數學系的相關人員縝密計算,質數越後面越少,各位盡早投票)
※ 其他事項
@關於分身投票
為避免分身投票造成不公平之選舉現象
本次投票將藉由簡易認定方式剔除分身票數後,再做最終計票
對於認定結果有異議者可由當事人於開票後24小時內在LoL_Picket看板提出申訴
註:簡易認定方式包含但不僅限於:帳號部過往記錄、ID相似性、IP記錄...等
@本板投票將依 #1VsFadFi (LoL) 記錄投票者「帳號」、「IP」、「時間」以及「選項」
◆投票結果:(共有 81 人投票,每人最多可投 1 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
cornsoup 47 票 58.02% 58.02%
RoMaybe 34 票 41.98% 41.98%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 samhou6 的建議:
椰
○使用者 qwer338859 的建議:
姆咪
○使用者 bear15328 的建議:
最強中單神左 冠軍ad JKL 最強上單Shy哥 FMVP寧 天 最強輔助寶藍 揚威LPL!!!!
揚威LPL!!!
揚威LPL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
○使用者 yukiyg 的建議:
姆咪
○使用者 Heartlessli 的建議:
質數延遲法
○使用者 kosoj6 的建議:
小lunar vs 楚瑜
○使用者 comodada 的建議:
姆咪
○使用者 diefish5566 的建議:
忘記報名了
下次一定
姆咪
○使用者 jgps61203 的建議:
5555555555
○使用者 Atempheasure 的建議:
喜迎S14賽季
○使用者 qaz960749 的建議:
想看楚瑜當選
特!
○使用者 y12544 的建議:
甚麼才叫做真正的放下 當你看到一個人
不會再有任何想法
心中沒有波瀾 也沒有德國 更沒有義大利
○使用者 risingheart 的建議:
錢
賭盤
PM最強
○使用者 emptie 的建議:
姆咪…
○使用者 hana0616 的建議:
把餔把餔
○使用者 laptic 的建議:
終わりです ……若
○使用者 cornsoup 的建議:
https://www.youtube.com/watch?v=Q69V7YYfFHY
○使用者 teaferry 的建議:
https://imgur.com/e4alrwC
爽世可愛
○使用者 asuna147 的建議:
死魚加油
○使用者 Lilchicken 的建議:
跟cornsoup參選人打過lol 我上單他輔助 10分鐘後下路2塔對線 GG15投 AD拐彎抹
角的認為是SUP的錯 怎麼可能 人家可是要選lol版主的人 怎可能爛 所以我跟那AD
單挑 果然是那AD在爛https://i.imgur.com/qd8VB12.jpg 他PTT ID:rrraaayyy
○使用者 rainnawind 的建議:
這裡是哪 好黑 好冷 好多高義 放我出去
這裡是哪 好黑 好冷 好多高義 放我出去
這裡是哪 好黑 好冷 好多高義 放我出去
○使用者 ms0286415 的建議:
放我出去
○使用者 koy784512 的建議:
鯨風最強 https://i.imgur.com/gtu2zFs.gif
○使用者 RuRu0421 的建議:
可不可以學八卦 投票折抵30天水桶><
○使用者 SunFox58 的建議:
簽到
○使用者 poboq0002 的建議:
VT豚滾==
○使用者 RoMaybe 的建議:
你們是誰?你們要幹嘛?你們要帶我去哪裡?
○使用者 Thunderstrok 的建議:
我們在台灣的父,
願人都尊祢的名為聖,
願祢的天罰降臨,
○使用者 Ericchen1847 的建議:
姆咪
○使用者 wcp59478 的建議:
錢
○使用者 love1500274 的建議:
我沒看政見 亂投的
○使用者 fairymomo 的建議:
http://i.imgur.com/eiEawOth.gif 大家不要起爭議啦~
○使用者 Wardyal 的建議:
都不認識 隨便投
其實我也不知道我投誰了
ㄏㄏ
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 81 票
───────────────────────────────────────
◆ 投票紀錄 (僅供參考) :
投票人 samhou6 投票來源 60.163.43.54 投票時間 11/30/2023 22:07:43 Thu 投票選項 2
投票人 qwer338859 投票來源 122.100.73.13 投票時間 11/30/2023 22:11:46 Thu 投票選項 1
投票人 bear15328 投票來源 180.177.1.6 投票時間 11/30/2023 22:12:50 Thu 投票選項 1
投票人 cececcc 投票來源 124.6.31.110 投票時間 11/30/2023 22:13:47 Thu 投票選項 1
投票人 FutuReStronG 投票來源 1.171.4.32 投票時間 11/30/2023 22:17:56 Thu 投票選項 1
投票人 yukiyg 投票來源 42.77.84.87 投票時間 11/30/2023 22:18:59 Thu 投票選項 1
投票人 Heartlessli 投票來源 49.216.225.164 投票時間 11/30/2023 22:23:22 Thu 投票選項 1
投票人 kosoj6 投票來源 36.227.117.201 投票時間 11/30/2023 22:24:34 Thu 投票選項 2
投票人 comodada 投票來源 218.172.149.107 投票時間 11/30/2023 22:30:33 Thu 投票選項 2
投票人 diefish5566 投票來源 61.228.180.164 投票時間 11/30/2023 22:30:56 Thu 投票選項 1
投票人 jgps61203 投票來源 219.71.95.183 投票時間 11/30/2023 22:33:52 Thu 投票選項 2
投票人 Atempheasure 投票來源 123.194.181.29 投票時間 11/30/2023 22:41:05 Thu 投票選項 1
投票人 sur5 投票來源 140.113.69.192 投票時間 12/01/2023 00:02:04 Fri 投票選項 2
投票人 c871111116 投票來源 36.227.155.129 投票時間 12/01/2023 00:14:27 Fri 投票選項 1
投票人 qaz960749 投票來源 125.231.232.87 投票時間 12/01/2023 00:26:50 Fri 投票選項 2
投票人 hmst333 投票來源 219.71.146.10 投票時間 12/01/2023 00:47:48 Fri 投票選項 1
投票人 Jotarun 投票來源 104.35.144.45 投票時間 12/01/2023 02:31:03 Fri 投票選項 2
投票人 y12544 投票來源 111.71.212.159 投票時間 12/01/2023 02:59:39 Fri 投票選項 1
投票人 lunar 投票來源 36.231.94.126 投票時間 12/01/2023 03:18:24 Fri 投票選項 2
投票人 darvipon 投票來源 59.124.83.223 投票時間 12/01/2023 09:00:17 Fri 投票選項 1
投票人 risingheart 投票來源 61.218.155.215 投票時間 12/01/2023 09:48:08 Fri 投票選項 1
投票人 ap9xxx 投票來源 218.164.14.112 投票時間 12/01/2023 10:12:51 Fri 投票選項 1
投票人 emptie 投票來源 1.200.127.101 投票時間 12/01/2023 11:21:42 Fri 投票選項 1
投票人 eqer 投票來源 60.251.141.241 投票時間 12/01/2023 11:25:04 Fri 投票選項 1
投票人 maimai2063 投票來源 60.251.71.7 投票時間 12/01/2023 11:26:22 Fri 投票選項 1
投票人 Jofaker 投票來源 60.251.71.7 投票時間 12/01/2023 11:27:11 Fri 投票選項 2
投票人 hana0616 投票來源 111.241.144.140 投票時間 12/01/2023 11:27:38 Fri 投票選項 1
投票人 bochibro 投票來源 140.113.150.92 投票時間 12/01/2023 12:07:17 Fri 投票選項 2
投票人 wang7752 投票來源 59.127.206.186 投票時間 12/01/2023 17:51:26 Fri 投票選項 1
投票人 therealcaco3 投票來源 118.232.53.48 投票時間 12/01/2023 18:13:48 Fri 投票選項 1
投票人 laptic 投票來源 180.74.69.227 投票時間 12/01/2023 18:50:43 Fri 投票選項 2
投票人 cornsoup 投票來源 27.242.68.64 投票時間 12/01/2023 21:32:44 Fri 投票選項 2
投票人 jacklinjia 投票來源 1.163.244.88 投票時間 12/01/2023 21:50:08 Fri 投票選項 2
投票人 kcg123 投票來源 114.47.99.155 投票時間 12/01/2023 22:34:18 Fri 投票選項 1
投票人 circums 投票來源 61.228.216.173 投票時間 12/02/2023 00:19:24 Sat 投票選項 2
投票人 tonyhsu0822 投票來源 114.24.111.64 投票時間 12/02/2023 00:23:06 Sat 投票選項 2
投票人 asasas0723 投票來源 122.118.131.21 投票時間 12/02/2023 00:24:06 Sat 投票選項 2
投票人 teaferry 投票來源 59.115.177.253 投票時間 12/02/2023 01:56:25 Sat 投票選項 2
投票人 Himiko9975 投票來源 104.28.128.13 投票時間 12/02/2023 04:10:04 Sat 投票選項 1
投票人 touurtn 投票來源 220.132.243.176 投票時間 12/02/2023 14:38:12 Sat 投票選項 2
投票人 asuna147 投票來源 42.77.215.73 投票時間 12/02/2023 16:52:04 Sat 投票選項 1
投票人 Nuey 投票來源 180.177.28.236 投票時間 12/02/2023 17:51:25 Sat 投票選項 2
投票人 PeterHenson 投票來源 61.219.21.55 投票時間 12/02/2023 18:02:14 Sat 投票選項 2
投票人 Lilchicken 投票來源 123.195.0.146 投票時間 12/02/2023 21:24:26 Sat 投票選項 1
投票人 ArthEthan 投票來源 114.45.36.87 投票時間 12/02/2023 21:34:19 Sat 投票選項 1
投票人 rainnawind 投票來源 1.171.39.12 投票時間 12/03/2023 01:44:42 Sun 投票選項 2
投票人 ms0286415 投票來源 223.137.41.172 投票時間 12/03/2023 01:50:23 Sun 投票選項 2
投票人 koy784512 投票來源 123.192.179.187 投票時間 12/03/2023 01:54:22 Sun 投票選項 1
投票人 RuRu0421 投票來源 111.184.29.195 投票時間 12/03/2023 05:41:54 Sun 投票選項 1
投票人 NankanAvenge 投票來源 203.204.88.253 投票時間 12/03/2023 05:42:23 Sun 投票選項 1
投票人 fakema 投票來源 36.235.159.109 投票時間 12/03/2023 08:22:27 Sun 投票選項 1
投票人 Lightzr 投票來源 111.249.13.43 投票時間 12/03/2023 13:56:44 Sun 投票選項 2
投票人 SunFox58 投票來源 111.249.161.136 投票時間 12/03/2023 17:05:35 Sun 投票選項 2
投票人 badpriest 投票來源 1.171.163.228 投票時間 12/03/2023 18:54:01 Sun 投票選項 1
投票人 Bill8x1229 投票來源 223.140.170.165 投票時間 12/03/2023 21:29:19 Sun 投票選項 1
投票人 phil10048196 投票來源 49.159.6.105 投票時間 12/03/2023 23:29:53 Sun 投票選項 1
投票人 poboq0002 投票來源 203.204.8.31 投票時間 12/04/2023 02:33:46 Mon 投票選項 1
投票人 wilson4969 投票來源 61.219.72.66 投票時間 12/04/2023 10:25:54 Mon 投票選項 1
投票人 ouch00018 投票來源 210.71.217.249 投票時間 12/04/2023 10:28:47 Mon 投票選項 2
投票人 RoMaybe 投票來源 211.76.33.225 投票時間 12/04/2023 11:48:10 Mon 投票選項 2
投票人 marionkimy 投票來源 168.87.53.10 投票時間 12/04/2023 12:11:25 Mon 投票選項 1
投票人 ccccc2758 投票來源 61.61.156.24 投票時間 12/04/2023 16:31:41 Mon 投票選項 1
投票人 NeanBalax 投票來源 1.200.117.220 投票時間 12/04/2023 16:45:38 Mon 投票選項 2
投票人 DEL23 投票來源 123.205.228.142 投票時間 12/04/2023 19:31:41 Mon 投票選項 1
投票人 Thunderstrok 投票來源 111.254.68.228 投票時間 12/04/2023 21:10:56 Mon 投票選項 2
投票人 Ericchen1847 投票來源 180.177.1.111 投票時間 12/04/2023 22:22:06 Mon 投票選項 2
投票人 A9226 投票來源 61.231.225.248 投票時間 12/04/2023 22:33:07 Mon 投票選項 1
投票人 wcp59478 投票來源 61.228.225.95 投票時間 12/04/2023 22:51:29 Mon 投票選項 1
投票人 RG5678 投票來源 36.224.14.36 投票時間 12/04/2023 23:39:33 Mon 投票選項 2
投票人 InnGee 投票來源 1.172.128.125 投票時間 12/04/2023 23:43:06 Mon 投票選項 2
投票人 r02182828 投票來源 61.228.5.178 投票時間 12/04/2023 23:56:51 Mon 投票選項 1
投票人 love1500274 投票來源 220.137.137.21 投票時間 12/04/2023 23:57:50 Mon 投票選項 2
投票人 fairymomo 投票來源 123.194.18.126 投票時間 12/04/2023 23:57:52 Mon 投票選項 1
投票人 pdd5566 投票來源 180.218.16.186 投票時間 12/04/2023 23:58:39 Mon 投票選項 1
投票人 HaiTurtle 投票來源 59.115.195.56 投票時間 12/04/2023 23:59:34 Mon 投票選項 1
投票人 Wardyal 投票來源 180.218.160.178 投票時間 12/05/2023 00:00:16 Tue 投票選項 1
投票人 mingchei 投票來源 120.110.127.195 投票時間 12/05/2023 00:01:37 Tue 投票選項 1
投票人 loltrg42972 投票來源 111.252.237.20 投票時間 12/05/2023 00:02:09 Tue 投票選項 1
投票人 grsth47295 投票來源 61.231.77.98 投票時間 12/05/2023 00:03:19 Tue 投票選項 2
投票人 gcobc12632 投票來源 180.218.236.6 投票時間 12/05/2023 00:03:36 Tue 投票選項 2
還好 我還一直擔心只差一票美逼贏了 我變歷史罪人
幹你媽的我怎在6 操
幹你媽的 是看下面 開心了一秒 結果在8
長叡果然是真愛 約嗎
無所謂但先說好我只當1
揚威LPL!! 最強中單神左 冠軍AD JKL 世一上shy哥!!
推文是在……KappaPride
恭喜
ㄟㄟ 那個RRRAAAYYY是誰
千人大板 81張選票
爆
[閒聊] Knight微博取消關注BLG爆
[閒聊] 世界賽前有人說T1能連斬GenG BLG你信嗎67
Re: [閒聊] Knight微博取消關注BLG53
[閒聊] 城牆理論是不是沒料啊47
[閒聊] 史上最強國產中單是knight還是小虎?48
[閒聊] 阿Bin明年會練坦嗎40
[閒聊] 之後是不是很難有超級新星了45
[閒聊] Faker賽勒斯被抓那波只有UZI猜出他在切屏42
[閒聊] S4 SKT是發生什麼事 被打到出不了國?36
[閒聊] 左手明年有可能去滔搏嗎?35
[閒聊] 慟!Oner的外套掉了32
[閒聊] knight為核心該如何組隊呢30
[閒聊] T1 VS BLG Game5 數據圖爆
[閒聊] BLG看到faker加里歐飛下來時在想什麼?29
[閒聊] 五冠王 霸氣登場28
Re: [閒聊] Faker決賽的兩個失誤25
Re: [問題] fake泉虐chovy 都沒人說話?72
[閒聊] FakerG4爆種原因推測爆
[閒聊] FAKER玩的最神的角色是哪隻?23
Re: [閒聊] 牙膏看到T1贏也太爽了吧23
[閒聊] 如果最後BLG奪冠誰會是MVP?15
[閒聊] 比賽中給兩隊各一次一分鐘暫停怎麼樣?17
[閒聊] LPL現在是超大型轉盤嗎19
[閒聊] 11124421149
[心得] 如果冠軍造型是加里歐?39
[閒聊] Phil Choi團隊與T1戰隊合照16
Re: [閒聊] Knight微博取消關注BLG12
[閒聊] 所以這次決賽Bin坦克玩得跟宙斯一樣好35
Re: [問題] T1還有韓國隊的訓練強度?13
Re: [閒聊] CloudTemplar談T1:就是個未知數