[情報] 排名
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 67 46 .593 - 7-3 W2 - 583 462 121 29-24 38-22
金 鶯 67 47 .588 0.5 6-4 L1 +4.5 578 492 86 34-25 33-22
紅 襪 61 51 .545 5.5 6-4 W3 0.5 559 521 38 27-28 34-23
光 芒 57 55 .509 9.5 6-4 L1 4.5 444 488 -44 30-29 27-26
藍 鳥 52 61 .460 15.0 5-5 W1 10.0 468 553 -85 27-28 25-33
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 67 45 .598 - 6-4 L3 - 524 440 84 35-18 32-27
雙 城 63 49 .563 4.0 6-4 L1 +1.5 550 492 58 32-21 31-28
皇 家 63 52 .548 5.5 6-4 L2 - 546 456 90 36-24 27-28
老 虎 54 60 .474 14.0 3-7 W1 8.5 474 496 -22 26-31 28-29
白 襪 28 88 .241 41.0 1-9 W1 35.5 358 605 -247 17-40 11-48
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
水 手 59 55 .518 - 6-4 L2 - 449 427 22 33-25 26-30
太空人 58 55 .513 0.5 4-6 W1 4.0 513 471 42 32-26 26-29
遊騎兵 54 60 .474 5.0 3-7 L1 8.5 481 502 -21 31-26 23-34
天 使 49 63 .438 9.0 4-6 W2 12.5 450 546 -96 26-35 23-28
運動家 47 68 .409 12.5 5-5 L1 16.0 468 541 -73 28-30 19-38
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 67 46 .593 - 3-7 W1 - 549 448 101 38-21 29-25
勇 士 60 52 .536 6.5 6-4 L3 - 467 422 45 32-24 28-28
大都會 59 54 .522 8.0 4-6 L1 1.5 546 515 31 30-29 29-25
國 民 52 62 .456 15.5 4-6 W1 9.0 487 540 -53 26-29 26-33
馬林魚 42 72 .368 25.5 4-6 L2 19.0 413 566 -153 22-36 20-36
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 63 49 .563 - 4-6 W1 - 534 445 89 31-21 32-28
紅 雀 58 56 .509 6.0 5-5 W1 3.0 472 519 -47 30-26 28-30
海 盜 56 56 .500 7.0 4-6 L2 4.0 468 479 -11 27-29 29-27
紅 人 55 58 .487 8.5 5-5 W2 5.5 503 462 41 28-31 27-27
小 熊 56 60 .483 9.0 6-4 W1 6.0 485 484 1 31-27 25-33
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 66 48 .579 - 4-6 L1 - 559 465 94 35-21 31-27
教 士 62 52 .544 4.0 8-2 W3 +1.0 532 478 54 30-29 32-23
響尾蛇 61 52 .540 4.5 8-2 W2 +0.5 582 536 46 31-25 30-27
巨 人 57 58 .496 9.5 7-3 L1 4.5 504 518 -14 33-23 24-35
落 磯 42 72 .368 24.0 4-6 W1 19.0 483 660 -177 25-29 17-43
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 395 87 127 41 103 92 123 .322 .456 .701 1.157 .369
Soto(NYY) 403 93 125 28 78 92 79 .310 .437 .598 1.035 .323
Ohtani(LAD) 435 86 133 34 81 63 114 .306 .394 .625 1.019 .340
Devers(BOS) 382 74 116 25 70 50 101 .304 .383 .599 .982 .349
Witt(KC) 460 96 158 20 80 34 78 .343 .389 .587 .976 .374
Rooker(OAK) 365 55 106 28 81 43 123 .290 .367 .586 .953 .359
Ozuna(ATL) 418 69 124 32 86 48 116 .297 .370 .574 .944 .336
Henderson(BAL) 445 93 129 29 69 57 117 .290 .376 .562 .938 .332
Guerrero(TOR) 432 66 137 22 72 50 74 .317 .391 .537 .928 .339
Marte(AZ) 420 78 126 28 78 46 84 .300 .366 .557 .923 .309
--
教士要來了
宇宙教跟滅世躲差四場而已
教士、蛇蛇超車勇士了
道奇是不是真的危險了
白襪贏了
白襪輸了
別急 8月底我大宇宙躲傷兵回來 就結局了
感謝宇宙躲承讓一場
明天派出新人投手報恩
還差4場耶 別急
白襪終於贏了 just win one game please
金鳥復刻費城的火牛陣 還想跟洋基競爭阿
躲人今天這場在Graterol受傷下場後,感覺已經放棄一半了
Graterol右肩受傷復健到今天才上,結果8球本季報銷
肩傷好了,右大腿後肌卻來個第三級拉傷
跟躲人同分區真的很衰,每年還沒開打就在搶第二,還要
看躲人一直補強,沒什麼期待感的分區
可以期待季後賽暴打躲人啊,如果有機會的話
躲人的打線烙賽起來也是很恐怖的,不然怎麼這幾年季後賽
那麼哀淒
我基重返農藥 金鶯從費城接手的都是火牛
勇士真的爛,交易截止還不補SP,打線又繼續鳥下去
感謝費城交易Soto給金鳥
白襪贏了 哭啊
W1
到底是誰這麼佛心給白襪一勝呀?到白襪版(沒人?)也查不到...
樓上 是運動家
教士接下來海盜打完打馬林魚 搞不好就能超車道奇了
梅子輸洛磯笑死人
白襪拿掉今年蠻平均的 竟然沒人超過六成
67/71
費城近期爛規爛,但下面的勇士更糟,勝差反而穩穩的
宇宙費明星賽後大低潮,守護者是最近3連敗,不然他們
原本都是6成以上勝率
我基不能吹,67/71且看且珍惜
還得是綠帽阿...兩爛互打必有一傷
宇宙神基登頂嚇尿各家
一陣子沒看費城人怎突然輸這麼多場
費人老本夠多 沒事兒
龍頭有毒啦
34
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 5 0 1.000 - 5-0 W5 - 26 13 13 0-0 5-0 金 鶯 3 1 .750 1.5 3-1 W1 +0.5 31 15 16 3-1 0-0 紅 襪 3 2 .600 2.0 3-2 W2 - 23 10 13 0-0 3-231
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 5 1 .833 - 5-1 L1 - 26 20 6 0-0 5-1 紅 襪 4 2 .667 1.0 4-2 W3 +0.5 28 14 14 0-0 4-2 金 鶯 3 2 .600 1.5 3-2 L1 - 32 19 13 3-2 0-032
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 8 2 .800 - 8-2 W2 - 49 39 10 2-1 6-1 紅 襪 7 3 .700 1.0 7-3 W1 +1.0 50 24 26 0-0 7-3 金 鶯 5 4 .556 2.5 5-4 L2 0.5 47 32 15 4-2 1-221
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 9 2 .818 - 8-2 W3 - 56 39 17 3-1 6-1 紅 襪 7 3 .700 1.5 7-3 W1 +1.0 50 24 26 0-0 7-3 金 鶯 5 4 .556 3.0 5-4 L2 0.5 47 32 15 4-2 1-239
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 10 2 .833 - 8-2 W4 - 59 41 18 4-1 6-1 紅 襪 7 4 .636 2.5 6-4 L1 - 51 31 20 0-1 7-3 金 鶯 6 4 .600 3.0 6-4 W1 0.5 54 33 21 4-2 2-223
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 10 3 .769 - 7-3 L1 - 61 46 15 4-2 6-1 金 鶯 7 4 .636 2.0 6-4 W2 - 61 38 23 4-2 3-2 紅 襪 7 5 .583 2.5 6-4 L2 0.5 56 38 18 0-2 7-327
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 10 3 .769 - 7-3 L1 - 61 46 15 4-2 6-1 金 鶯 8 4 .667 1.5 6-4 W3 +0.5 70 42 28 4-2 4-2 紅 襪 7 6 .538 3.0 6-4 L3 1.0 60 47 13 0-3 7-341
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 12 3 .800 - 7-3 W2 - 72 50 22 4-2 8-1 金 鶯 8 6 .571 3.5 5-5 L2 - 76 64 12 4-4 4-2 紅 襪 8 7 .533 4.0 5-5 W1 0.5 67 56 11 1-4 7-3
3
[分享] MLB排名w/外卡美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 76 48 --- 4-6 W3 光 芒 68 55 7.5 8-2 W5 藍 鳥 67 55 8.0 6-4 W23
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 78 49 --- 6-4 L1 光 芒 69 57 8.5 7-3 L2 藍 鳥 68 57 9.0 7-3 L23
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 金 鶯 86 51 --- 7-3 W3 光 芒 83 55 3.5 6-4 L1 藍 鳥 76 62 10.5 6-4 W22
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 87 56 --- 8-2 W4 藍 鳥 81 63 6.5 6-4 L1 光 芒 80 63 7.0 5-5 W1- 美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 85 56 --- 6-4 W2 光 芒 78 60 5.5 7-3 L2 藍 鳥 78 61 6.0 8-2 L1