PTT推薦

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.08.26)

看板MLB標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.08.26)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 5 推:5 噓:0 →:1

Win
Fried(ATL) 6IP 4H 1BB 5K 1ER ERA 1.35 5W 0L
Anderson(ATL) 6IP 1H 2BB 6K 1ER(1HR) ERA 1.50 1W 0L
Keuchel(CWS) 6IP 4H 3BB 7K 2ER ERA 2.70 5W 2L
Nola(PHI) 7IP 5H 2BB 8K 2ER(1HR) ERA 3.00 3W 2L (113-77)
Fiers(OAK) 6IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 4.86 4W 1L
Gray(COL) 6IP 3H 3BB 5K 1ER ERA 5.45 2W 3L

Lose
Cole(NYY) 5IP 5H 2BB 9K 5ER(3HR) ERA 3.51 4W 1L
Brewer(BOS) 3.2IP 5H 2BB 4K 4ER(3HR) ERA 4.57 0W 2L
Williams(PIT) 6IP 9H 2BB 3K 8ER(3HR) ERA 5.34 1W 5L
Allard(TEX) 5.1IP 1H 4BB 5K 2ER ERA 6.50 0W 3L
Ray(ARI) 4IP 2H 6BB 8K 2ER ERA 7.84 1W 4L

None
Merryweather(TOR) 2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 0.00
deGrom(NYM) 7IP 2H 2BB 14K 1ER ERA 1.80 (Brach,BS,1)
Hernandez(MIA) 4IP 7H 1BB 7K 3ER(2HR) ERA 3.04
Clevinger(CLE) 6IP 8H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.18 (Perez,BS,1)
Hudson(STL) 6IP 3H 3BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.32
田中將大(NYY) 5IP 3H 0BB 4K 0ER ERA 3.48 (Green,BS,1)
Corbin(WSH) 6IP 7H 2BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.82 (Harris,BS,2)
Junis(KC) 3.2IP 4H 1BB 6K 2ER ERA 4.26
Lester(CHC) 5IP 8H 1BB 5K 1ER ERA 4.55 (Tepera,BS,1)
Richards(TB) 4.1IP 6H 2BB 3K 0ER ERA 4.71
Berrios(MIN) 5.2IP 7H 4BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.75
Wojciechowski 4IP 4H 3BB 3K 3ER(1HR) ERA 5.13
Fulmer(DET) 3IP 3H 2BB 1K 2ER ERA 8.79

今日後援表現
Diekman(OAK) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,7)
Sherriff(TB) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Staumont(KC) 0.1IP 1H 2BB 0K 0ER ERA 0.71 (H,5)
Maton(CLE) 1.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.93 (W,2-0)
Hendriks(OAK) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.10 (S,10)
Soria(OAK) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.23 (H,3)
Givens(BAL) 1.1IP 1H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 1.38 (L,0-1)
Perez(CLE) 0.1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 1.50 (BS,1)
Cisnero(DET) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.62 (H,5)
Brach(NYM) 1.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.69 (BS,1) (W,1-0)
Melancon(ATL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.80 (S,5)
Green(NYY) 1IP 2H 0BB 2K 2ER(1HR) ERA 1.98 (BS,1) (L,2-1)
Garcia(DET) 0.2IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 2.25 (H,2)
Castillo(TB) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.31 (S,1)
Diaz(NYM) 0.1IP 1H 2BB 1K 0ER ERA 2.45 (H,2)
Dolis(TOR) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.57 (H,6)
Rosenthal(KC) 1.1IP 1H 2BB 4K 3ER ERA 3.29 (H,1)
Fairbanks(TB) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.38 (BS,3)
Hand(CLE) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.72 (S,9)
Vincent(MIA) 1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 3.97 (L,1-2)
Hunter(PHI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.97 (H,4)
Almonte(COL) 1.1IP 2H 0BB 0K 2ER ERA 4.02 (H,3)
Romo(MIN) 0.1IP 2H 1BB 0K 3ER ERA 4.22 (L,0-1)
山口俊(TOR) 4IP 2H 2BB 2K 1ER(1HR) ERA 4.26 (W,1-2)
Harris(WSH) 1IP 3H 0BB 1K 1ER ERA 4.26 (BS,2) (L,0-1)
Workman(PHI) 1IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 4.50 (S,6)
Tepera(CHC) 0.1IP 5H 0BB 1K 3ER ERA 4.63 (BS,1) (L,0-1)
Wick(CHC) 0.2IP 2H 0BB 0K 2ER ERA 5.00 (H,2)
Hoffman(COL) 0.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 5.11 (S,1)
Rosario(KC) 0IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 5.40 (BS,1) (L,0-1)
Reyes(STL) 2IP 2H 2BB 2K 2ER ERA 5.68 (W,1-0)
Wilson(NYM) 0.1IP 3H 0BB 0K 3ER ERA 7.27 (H,7)
Jimenez(DET) 1IP 1H 1BB 0K 1ER(1HR) ERA 12.10 (W,1-1)

今日打擊表現 共計全壘打:27

Gonzalez(PIT) 3-1 1RBI 1HR(NO.2) 0.264
Abreu(CWS) 4-1 2RBI 1HR(NO.12) 0.32
Jimenez(CWS) 3-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.10) 0.315
E.E(CWS) 4-2 1RBI 1HR(NO.5) 0.182
Mendick(CWS) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.266
Voit(NYY) 3-1 1RBI 1HR(NO.11) 0.312
Acuna(ATL) 2-1 1RBI 1BB 1HR(NO.5) 0.265
Swanson(ATL) 3-1 2RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.319
Ozuna(ATL) 2-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.8) 0.282
Judge(NYY) 3-1 1SO 0.292
Freeman(ATL) 3-1 2RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.304
海賊王(PHI) 5-3 0.258
Hoskins(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.229
Harper(PHI) 4-1 1RBI 1BB 1SO 0.317
Soto(WSH) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.8) 0.38
Moreland(BOS) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.8) 0.35
Grichuk(TOR) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.307
Guerrero(TOR) 4-2 3RBI 1SO 0.255
Tellez(TOR) 4-3 4RBI 2HR(NO.6) 0.254
Lowe(TB) 3-1 2RBI 1SO 1HR(NO.10) 0.296
崔志萬(TB) 3-0 1BB 1SO 0.195
筒香嘉智(TB) 2-0 2BB 0.179
Perez(TB) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.171
Happ(CHC) 4-3 1BB 0.287
Schwarber(CHC) 5-1 1RBI 1HR(NO.6) 0.22
Hoerner(CHC) 3-3 1RBI 1BB 0.25
Schoop(DET) 5-3 1RBI 0.3
胖卡布(DET) 4-3 1RBI 1BB 0.219
Maybin(DET) 5-3 2SO 0.256
Romine(DET) 5-3 2RBI 1SO 0.289
Kepler(MIN) 1-1 1RBI 1HR(NO.7) 0.238
Cruz(MIN) 4-0 1SO 0.315
Ramirez(CLE) 4-1 3RBI 1BB 2SO 1HR(NO.6) 0.24
Nimmo(NYM) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.253
Conforto(NYM) 2-2 1RBI 2BB 1HR(NO.5) 0.324
Cano(NYM) 4-3 1RBI 0.382
Hamilton(NYM) 0-0 0.053
秋信守(TEX) 3-1 1BB 2SO 0.216
Merrifield(KC) 5-3 2RBI 0.301
Gallagher(KC) 2-1 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.318
McBroom(KC) 1-1 1RBI 1HR(NO.4) 0.302
Blackmon(COL) 4-1 4RBI 1BB 2SO 1HR(NO.4) 0.39
Hilliard(COL) 5-2 1RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.241
Walker(ARI) 4-3 4RBI 0.31

今日明星/亞裔打者表現

E.E(CWS) 4-2 1RBI 1HR(NO.5) 0.182
Judge(NYY) 3-1 1SO 0.292
海賊王(PHI) 5-3 0.258
Harper(PHI) 4-1 1RBI 1BB 1SO 0.317
崔志萬(TB) 3-0 1BB 1SO 0.195
筒香嘉智(TB) 2-0 2BB 0.179
胖卡布(DET) 4-3 1RBI 1BB 0.219
Cruz(MIN) 4-0 1SO 0.315
Cano(NYM) 4-3 1RBI 0.382
Hamilton(NYM) 0-0 0.053
秋信守(TEX) 3-1 1BB 2SO 0.216

今日明星/亞裔投手表現

Keuchel(CWS) 6IP 4H 3BB 7K 2ER ERA 2.70 5W 2L
田中將大(NYY) 5IP 3H 0BB 4K 0ER ERA 3.48
Lester(CHC) 5IP 8H 1BB 5K 1ER ERA 4.55
deGrom(NYM) 7IP 2H 2BB 14K 1ER ERA 1.80
山口俊(TOR) 4IP 2H 2BB 2K 1ER(1HR) ERA 4.26 (W,1-2)
Kimbrel(CHC) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 8.59

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國)
PTT 網址

saiulbb08/27 20:41謝謝分享~

edhuang08/27 20:55那個14K 各方面都正常發揮

wu2160708/27 21:06推整理

Toy1708/27 21:25你基一天兩敗

saidon08/28 01:35柯雷文哲被之前出聲抗議的perez砸鍋 有沒那摸剛好

jaysuzuki08/28 10:33地瓜有當今最強的氣勢