PTT推薦

[情報] 0916 上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 0916 上市投信買賣超排行作者
saber50116
(Catdog)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:富邦證券

3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj

4. 內文:


00919、00929、00934 默默調整中

買超

1 2891中信金 7,714
2 2618長榮航 6,590
3 2303聯電 3,871
4 2886兆豐金 3,176
5 2883開發金 3,080
6 3711日月光投控 2,741
7 2324仁寶 1,500
8 2385群光 1,478
9 2317鴻海 1,348
10 2882國泰金 1,332
11 9904寶成 1,306
12 2603長榮 1,293
13 3605宏致 1,288
14 6412群電 1,085
15 2345智邦 1,024
16 00900富邦特選高股息30 1,000
17 2458義隆 919
18 2382廣達 908
19 2105正新 667
20 6239力成 641
21 2892第一金 618
22 1102亞泥 607
23 2360致茂 587
24 1319東陽 548
25 3045台灣大 519
26 3231緯創 498
27 4977眾達-KY 450
28 5871中租-KY 443
29 1101台泥 439
30 1773勝一 436
31 2524京城 422
32 3702大聯大 403
33 2330台積電 386
34 2890永豐金 384
35 3023信邦 378
36 2474可成 368
37 2881富邦金 358
38 2915潤泰全 334
39 6515穎崴 308
40 4961天鈺 302
41 2884玉山金 298
42 3708上緯投控 281
43 2356英業達 279
44 6176瑞儀 278
45 8070長華* 270
46 4904遠傳 258
47 5876上海商銀 254
48 2880華南金 251
49 0056元大高股息 250
50 2449京元電子 203

賣超

1 6005群益證 -3,473
2 2313華通 -1,351
3 2308台達電 -1,047
4 3017奇鋐 -819
5 1216統一 -669
6 2845遠東銀 -646
7 2610華航 -624
8 2404漢唐 -620
9 2379瑞昱 -562
10 9958世紀鋼 -540
11 5522遠雄 -516
12 2637慧洋-KY -514
13 2204中華 -448
14 1477聚陽 -419
15 3376新日興 -418
16 2903遠百 -404
17 2368金像電 -390
18 2633台灣高鐵 -387
19 2353宏碁 -384
20 8112至上 -364
21 4915致伸 -307
22 2889國票金 -305
23 5388中磊 -300
24 6191精成科 -300
25 6789采鈺 -300
26 2885元大金 -282
27 6531愛普* -256
28 2504國產 -255
29 8039台虹 -242
30 3665貿聯-KY -228
31 2855統一證 -215
32 2006東和鋼鐵 -209
33 1560中砂 -188
34 2548華固 -187
35 3008大立光 -176
36 1722台肥 -176
37 3533嘉澤 -126
38 5434崇越 -110
39 3005神基 -108
40 3014聯陽 -106
41 2383台光電 -98
42 6472保瑞 -97
43 3034聯詠 -89
44 6415矽力*-KY -82
45 8081致新 -75
46 6491晶碩 -72
47 3481群創 -71
48 1519華城 -60
49 8163達方 -55
50 1795美時 -47



--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.104.226 (臺灣)
PTT 網址