PTT推薦

[情報] 1004 上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1004 上市投信買賣超排行作者
saber50116
(Catdog)
時間推噓14 推:19 噓:5 →:9

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2303 聯電 4,380
2 2609 陽明 2,578
3 2449 京元電子 1,307
4 6176 瑞儀 1,194
5 2353 宏碁 1,188
6 3702 大聯大 1,093
7 2615 萬海 1,056
8 2337 旺宏 961
9 2352 佳世達 896
10 8210 勤誠 758
11 8112 至上 715
12 3715 定穎投控 705
13 6191 精成科 684
14 4915 致伸 659
15 3711 日月光投控 631
16 2801 彰銀 595
17 2385 群光 556
18 2347 聯強 556
19 5469 瀚宇博 553
20 3044 健鼎 508
21 2324 仁寶 500
22 2603 長榮 486
23 3034 聯詠 486
24 6239 力成 449
25 1519 華城 434
26 3036 文曄 418
27 4938 和碩 394
28 8046 南電 388
29 2404 漢唐 385
30 6491 晶碩 317
31 3617 碩天 289
32 4958 臻鼎-KY 286
33 3189 景碩 285
34 2890 永豐金 284
35 8016 矽創 281
36 2845 遠東銀 279
37 3596 智易 274
38 3017 奇鋐 264
39 1216 統一 235
40 4919 新唐 235
41 2408 南亞科 232
42 2886 兆豐金 230
43 2379 瑞昱 226
44 2345 智邦 206
45 2892 第一金 206
46 3014 聯陽 204
47 3005 神基 203
48 2368 金像電 196
49 5269 祥碩 194
50 2887 台新金 193

賣超

1 2313 華通 -3,140
2 3037 欣興 -1,930
3 6285 啟碁 -1,803
4 2606 裕民 -1,716
5 1513 中興電 -992
6 3231 緯創 -909
7 2634 漢翔 -634
8 2882 國泰金 -620
9 1301 台塑 -496
10 8996 高力 -403
11 2376 技嘉 -318
12 5388 中磊 -277
13 3035 智原 -236
14 1215 卜蜂 -209
15 2031 新光鋼 -200
16 4961 天鈺 -180
17 2317 鴻海 -161
18 9914 美利達 -156
19 6214 精誠 -134
20 1560 中砂 -131
21 2301 光寶科 -123
22 1762 中化生 -120
23 1319 東陽 -117
24 2382 廣達 -92
25 2014 中鴻 -90
26 6830 汎銓 -60
27 6515 穎崴 -54
28 3038 全台 -50
29 5234 達興材料 -42
30 3665 貿聯-KY -41
31 3042 晶技 -40
32 2383 台光電 -38
33 9802 鈺齊-KY -35
34 3661 世芯-KY -35
35 3008 大立光 -31
36 3533 嘉澤 -28
37 2888 新光金 -26
38 1476 儒鴻 -21
39 4763 材料-KY -20
40 3406 玉晶光 -17
41 2330 台積電 -16
42 2360 致茂 -11
43 9910 豐泰 -10
44 4770 上品 -6
45 0052 富邦科技 -5
46 1229 聯華 -4
47 2542 興富發 -3
48 1722 台肥 -3
49 3515 華擎 -2
50 4572 駐龍 -1




--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.19.58 (臺灣)
PTT 網址

pttstock 10/04 14:54AI 大哥跑了?

Majorjohnny 10/04 14:55投信避險聖地 阿儀我不想努力了

WEYNI 10/04 14:56嘎偉今天不能看投信買超排行了QQ

tty102077 10/04 14:56廣達不要了?

czg 10/04 14:59老蘇又來看資料了

harry458031 10/04 15:00老蘇我在這邊

qoo60218 10/04 15:00綠雞被倒爛,可憐啊

Hina 10/04 15:01猩猩是賣夠了沒

f204137 10/04 15:022449這樣尻 2441 委屈了

smartpoky 10/04 15:03至上 精成科 要買到哪去啦?

gn7722 10/04 15:03防守買盤

Iceballz 10/04 15:04大賣假AI

imlucky 10/04 15:06每天買船 越買越低

scooer 10/04 15:07老蘇2萬點呢

crazeangel 10/04 15:11AI又不要惹 可以買的意思喔!

david906601110/04 15:15至上要去哪啦

lpmybig 10/04 15:15大哥果然韭菜 破年線才要開始砍

lpmybig 10/04 15:16還沒砍真的 一直跌投信會哪檔小賺或沒賠就亂砍的

audic 10/04 15:20清一色929

czg 10/04 15:44失望...緯創大哥是賣的,老蘇就沒來看資料

deann 10/04 15:47大哥鐵了心不要華通

jimmyclark 10/04 15:52大哥沒錢了 被小兒榨乾了

weiike 10/04 15:57華通好慘

nwoyao 10/04 15:59賣一張也爽 哈哈

zzzz73919 10/04 16:06沒東西賣了

ezreal1315 10/04 16:24投信又不是只有一間 什麼叫一張也爽 笑死

tmdl 10/04 16:49投信超愛阿姨

modelight 10/04 18:01投信這一波為何這麼韭 一堆買高賣低是在幹嘛 菜鳥操

modelight 10/04 18:01盤手在練功嗎

lweis 10/04 18:26猩猩被到慘

maye 10/04 19:27最近都能在投信賣超中看到我的股,投信最近績效還

maye 10/04 19:27好嗎?昨天賣的那支,今天在一片綠中是紅的,投信

maye 10/04 19:27不要外資要!XD