[情報] 0215 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3037欣興 1187 137.5 +6
2 2317鴻海 811 102.5 +0.5
3 3711日月投 716 104.5 0
4 1605華新 700 54.2 +1.3
5 3443創意 617 926 +15
6 3481群創 554 13.1 +0.2
7 1513中興電 298 86.5 +2.4
8 8069元太 269 191 -3
9 1795美時 255 272.5 +5
10 5871中租-KY 249 234.5 +0.5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 234 525 -20
2 1513中興電 193 86.5 +2.4
3 3481群創 174 13.1 +0.2
4 3034聯詠 150 398 -0.5
5 3665貿聯-KY 133 273.5 +2.5
6 6271同欣電 102 234 +2
7 3661世芯-KY 94.5 920 +8
8 2727王品 88.9 230.5 +14
9 1605華新 73.2 54.2 +1.3
10 3008大立光 71.4 2240 +15
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--