Re: [標的] 2883開發金等
※ 引述《kunnsei (kunnsei)》之銘言:
: 1. 標的: 合庫金 5880 中信金 2891 國泰金 2882 開發金 2883 台企銀 2834
: 第一金 2892 兆豐金 2886 元大金2885 新光金 2888 富邦金 2881
: 彰銀 2801
: 2. 分類:多/空/討論/心得
: 無腦存股多
: 3. 分析/正文:
: 繼承了家人的資產
: 滿滿的金融股 基本上都脫離股價成本區非常遙遠了
: 不過由於金融股實在太多了
: 想說要稍微集中一下 賣掉幾檔 集中火力
: 求版友推薦哪幾檔銀行股比較沒那麼優的
: 目前想優先砍第一金 台企銀這樣
: 最想保留的是合庫金 新光金
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 無腦存 只有換股沒有出清的
: 感謝大家指點 我還是主力買新光金~~~
感謝大家這串推文的指點
當初推文最多人嫌棄的就新光金
過了一年翻身了...
我這一年金融主要買 永豐金跟中信金,新光金
新光金原本50張 為了買營建股出了一半,一半是虧錢的...
剩下一半留著
中信金漲上來也太早被洗了
後來把覺得有點爛爛的合庫金,第一金,國泰金給賣了
合庫金,第一金,賣得不錯
國泰金就真的賣錯了
補貨的永豐金表現倒是覺得還不錯
新光金是真的黑馬,當時買進的理由是換經營者
跟永豐金一樣,換經營者後整個會表現不依樣
當初設定是至少要上10元
結果中間還是受不了營建誘惑賣了一些
然後被大家嫌棄的開發金,表現也猛的一批
台企銀也都留著 表現也很好
只能說要看準個股還真的是不容易啊...
--
做多就對了
上半年 純金融我賺最多的是台企銀....
不過13塊 撿了八位數 一直被當成智障就是了
覺得 反正我是韭菜 只能賺價差而已
好猛耶西瓜
看起來都不賣賺更多
轉去的營建股有獲利100趴的....... 不過確實都抱住可能結果差不多 持續學習
※ 編輯: kunnsei (163.32.216.162 臺灣), 07/10/2024 11:53:37本多終勝,金融個人挑跌深龍頭,重壓,等收網
讚 留言 訂閱 分享
百萬瓜農終於出頭天 驕傲
恭喜 今年持有金金和營建幾乎都賺錢
國泰開發台企台中遠東華南都有,最爛就是開發,最
強是台企
當時國泰金十年線香噴噴
只要留著應該沒有賠的吧
恭喜賺錢
是沒有賠啊,但看到開發那個損益真的是苦笑
爆
[情報] 111年【1月份金控股】EPS排名(全已公布)110年1月 111年累積EPS如下 【1月單月EPS】 排名與累積 2/14股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 1.93元 1.93元 1. 1.98元 76.10 2.國泰金 1.30元 1.30元 2. 1.65元 64.2097
[情報] 110年【10月份金控股】EPS排名(全已公布)去年同期 目前10月份累積EPS如下 【10月單月EPS】 排名與累積 11/10股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 11.81元 0.49元 1. 7.00元 73.00 2.國泰金 9.39元 0.43元 2. 4.82元 58.6096
[情報] 110年【11月份金控股】EPS排名(全已公布)去年同期 目前11月份累積EPS如下 【11月單月EPS】 排名與累積 12/10股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 12.21元 0.40元 1. 7.57元 75.90 2.國泰金 9.95元 0.56元 2. 5.13元 60.5085
[情報] 111年【2月份金控股】EPS排名(全已公布)110年2月 111年2月累積EPS如下 【2月單月EPS】 排名與累積 3/9股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 3.27元 1.34元 1. 3.77元 71.70 2.國泰金 1.69元 0.39元 2. 2.95元 59.0082
[其他] 110年【1月份金控股】 EPS排名 全已公布110年1月份 金控股 EPS 已公布 110/01 109/01 -------------------------------------- 1. 富邦金(2881) 1.96 0.93 2. 國泰金(2882) 1.65 0.7671
[情報] 111年【3月份金控股】EPS排名(全已公布)110年3月 111年累積EPS如下 【3月單月EPS】 排名與累積 4/11股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 3.93元 0.66元 1. 4.89元 76.50 2.國泰金 2.58元 0.89元 2. 4.32元 64.8065
[情報] 110年【金控股】EPS排名(全已公布)109年 110年EPS如下 【12月單月EPS】 排名與累積 1/10股價 ----------------------------------------------------------------------- 1.富邦金 12.49元 0.28元 1. 8.59元 76.40 2.國泰金 10.32元 0.37元 2. 5.39元 62.1061
[情報] 111年【4月份金控股】EPS排名(全已公布)110年4月 111年累積EPS如下 【4月單月EPS】 排名與累積 5/10股價 ------------------------------------------------------ 1.富邦金 5.17元 1.24元 1. 6.25元 67.10 2.國泰金 3.33元 0.75元 2. 5.39元 58.0015
[情報] 112年【7月金控含銀行】累績EPS排行個股/ 累積EPS /股價 /(月漲幅) 1.富邦金/4.19/ 65.40(+8.64%) 2.國泰金/3.06/ 46.60(+9.26%) 3.京城銀/2.98/ 36.55(+1.53%) 4.中信金/1.87/ 24.90(+1.63%)- 今天金管會通過富邦金合併日盛金 代表日盛金即將走入歷史 台灣金控數-1 話說日盛金被合併後,台灣目前有以下金控 台灣金(台灣銀行為主體)