[情報] 0426 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3037欣興 1001 139 +4
2 3231緯創 734 45 +1.3
3 2303聯電 524 48.4 -0.1
4 8046南電 452 269 +11
5 3189景碩 418 109.5 +5
6 4919新唐 342 130.5 +0.5
7 3008大立光 316 2055 +45
8 6472保瑞 312 710 +6
9 2317鴻海 282 103.5 +0.5
10 3045台灣大 266 104 +1
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2412中華電 338 127 +1
2 1301台塑 321 93.6 +1.6
3 2301光寶科 317 72.2 +0.4
4 1303南亞 305 78 +0.6
5 3037欣興 301 139 +4
6 2883開發金 296 13.05 +0.1
7 4904遠傳 271 78.7 +0.7
8 4938和碩 270 69.7 +0.7
9 2204中華 236 78.5 +2.4
10 6669緯穎 219 1135 +50
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
21
[情報] Palantir宣佈11/26在納斯達克上市16
[情報] 11/14 WCI 下跌 0.1%8
[情報] 8011 台通 重大訊息記者會內容6
[請益] 左手賣右手做量?2
[標的] GNS 韭菜多1
Re: [標的] 日股、日本三大銀行