[情報] 113/05/22 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/05/22 櫃買1.04%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 10.15 5.29 +4.85
自營商(避險) 16.59 9.94 +6.64
投 信 12.91 20.64 -7.73
外資及陸資 259.91 228.05 +31.85
=========================================================================
合 計 299.56 263.94 +35.61
---------投信-----------
買超 賣超
1.旺矽 + 748 1.欣銓 -3,949
2.中光電+ 582 2.光洋科-3,893
3.元太 + 417 3.榮剛 -1,641
4.新普 + 329 4.中美晶-1,026
5.上詮 + 312 5.金居 - 933
--------外資--------------
買超 賣超
1.富喬 +30,066 1.協易機-4,505
2.欣銓 + 6,015 2.擎亞 -3,890
3.光洋科+ 5,696 3.東捷 -3,068
4.中光電+ 4,985 4.威剛 -2,916
5.鈦昇 + 2,451 5.榮剛 -2,150
--
5009掰,準備下市了
中美晶還在賣
99 光洋科....
欣銓換外資接手,投信丟了
3363 沒賺錢 投信居然買了 報告寫得出來嗎 cc
威剛法說是不是不妙啊 賣那麼多
99中美晶
99金居
99榮剛
光洋科續抱!!
1815!!????
99阿美姐...疑 是漲的
提醒一下 1815 上兩次外資大買 隔天 開高走低出貨唷
光洋科戰隊!
1815連兩天亮燈了
998299…咦,怎麽沒上榜
富喬挖到石油喔
1815 好猛 狂買3萬張
嗚嗚嗚,99光洋科...
42
[情報] 110年11月23日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.85 12.28 -3.43 自營商(避險) 6.68 8.42 -1.7442
[情報] 110年10月04日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月04日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.58 5.59 -1.00 自營商(避險) 3.41 6.55 -3.1440
[情報] 110年08月27日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月27日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.27 6.34 -0.07 自營商(避險) 5.59 6.20 -0.6137
[情報] 110年08月19日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.21 5.85 0.36 自營商(避險) 4.10 6.48 -2.3830
[情報] 110年10月27日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月27日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.35 6.91 1.44 自營商(避險) 6.87 4.61 2.2628
[情報] 110年10月22日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.10 6.83 2.26 自營商(避險) 6.52 4.96 1.5627
[情報] 110年12月07日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.91 9.88 -2.96 自營商(避險) 5.49 5.88 -0.3922
[情報] 110年08月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.56 7.96 -0.40 自營商(避險) 7.96 7.22 0.7415
[情報] 112年05月22日 櫃買法人買賣金額統計表112年05月22日 櫃買+0.85%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.58 3.06 +2.52 自營商(避險) 6.59 5.24 +1.3412
[情報] 110年09月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年09月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.69 4.85 0.83 自營商(避險) 2.63 3.54 -0.90
62
[情報] 1218 上市外資買賣超排行51
[請益] 會大起大落的ETF?38
[標的] 現在債蛙重返榮耀了吧?00953B年化配息8%28
[情報] 2408南亞科 決議以不超過6.6億元投資補丁32
Re: [新聞]【聯電赴美傳聞起4】被要求赴美擴產? 聯22
[情報] 1218 上市投信買賣超排行16
[心得] 台灣薪資輸韓國,股利收入贏,生活較好?21
Re: [請益] 高股息被套牢該怎辦?17
Re: [標的] 6789 采鈺 矽光子產業聯盟多24
Re: [標的] 4571鈞興-KY 小精銳大和椿輝達機器人多13
Re: [請益] 高股息被套牢該怎辦?54
Re: [心得] 討論關於量子計算/代工13
[情報] 6023 元大期貨 董事會決議辦理現金增資5
Re: [標的] 2330 台積電 拉積盤空58
Re: [請益] 高股息被套牢該怎辦?15
[情報] 元大複委託手續費調整7
[情報] 113/12/18 櫃買法人及個股買賣超51
[情報] 113年12月18日 三大法人買賣金額統計表8
Re: [請益] 高股息被套牢該怎辦?4
[標的] 3594 磐儀 姨定多18
Re: [請益] 高股息被套牢該怎辦?1
[標的] 6789 采鈺 矽光子產業聯盟多1
[情報] 3630 新鉅科 決議出售中科廠房6
Re: [請益] 高股息被套牢該怎辦?17
Re: [請益] 高股息被套牢該怎辦?X
Re: [新聞] 〈焦點股〉特斯拉飆漲逾6%激勵 亞光漲停