PTT推薦

[情報] 0206 上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 0206 上市投信買賣超排行作者
saber50116
(Catdog)
時間推噓11 推:13 噓:2 →:5

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源: 富邦證券

3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw

4. 內文:

買超

1 2890永豐金 4,349
2 2883開發金 3,974
3 2324仁寶 3,272
4 2356英業達 2,521
5 2885元大金 2,312
6 2353宏碁 2,262
7 2382廣達 1,975
8 2886兆豐金 1,575
9 2347聯強 1,245
10 3702大聯大 1,222
11 5876上海商銀 912
12 2301光寶科 876
13 1303南亞 804
14 1101台泥 779
15 2408南亞科 766
16 4904遠傳 763
17 2882國泰金 732
18 1402遠東新 639
19 2330台積電 588
20 3045台灣大 501
21 2103台橡 500
22 2377微星 412
23 2610華航 401
24 2357華碩 396
25 2412中華電 361
26 1305華夏 348
27 2474可成 326
28 2049上銀 323
29 3231緯創 301
30 0050元大台灣50 300
31 4137麗豐-KY 252
32 0052富邦科技 246
33 2881富邦金 237
34 9938百和 200
35 3661世芯-KY 191
36 2504國產 186
37 6770力積電 176
38 2892第一金 173
39 2338光罩 154
40 4746台耀 145
41 6669緯穎 141
42 2327國巨 134
43 2317鴻海 133
44 8341日友 131
45 2609陽明 128
46 3653健策 122
47 1795美時 120
48 2637慧洋-KY 116
49 2449京元電子 112
50 6782視陽 110

賣超

1 1605華新 -6,007
2 2368金像電 -3,076
3 2376技嘉 -1,882
4 4919新唐 -1,714
5 2014中鴻 -1,700
6 2313華通 -1,684
7 2884玉山金 -1,414
8 9958世紀鋼 -806
9 2002中鋼 -801
10 2105正新 -770
11 2303聯電 -753
12 2337旺宏 -648
13 1513中興電 -613
14 3017奇鋐 -595
15 1909榮成 -550
16 2201裕隆 -491
17 2379瑞昱 -442
18 2383台光電 -415
19 3443創意 -400
20 4770上品 -314
21 3034聯詠 -302
22 1216統一 -293
23 2455全新 -267
24 6456GIS-KY -262
25 2634漢翔 -258
26 6285啟碁 -250
27 1301台塑 -161
28 6271同欣電 -141
29 3035智原 -124
30 2031新光鋼 -111
31 2606裕民 -96
32 3592瑞鼎 -95
33 4977眾達-KY -90
34 8046南電 -89
35 1722台肥 -87
36 9942茂順 -85
37 5434崇越 -76
38 3037欣興 -73
39 2603長榮 -71
40 8454富邦媒 -71
41 2891中信金 -66
42 3665貿聯-KY -63
43 9802鈺齊-KY -60
44 1589永冠-KY -55
45 3042晶技 -45
46 5269祥碩 -44
47 3454晶睿 -40
48 3044健鼎 -38
49 6531愛普* -35
50 4958臻鼎-KY -33


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.27.83 (臺灣)
PTT 網址

weiike 02/06 15:10金項鍊有夠慘

Noobungas 02/06 15:14不乖乖一直買,賣什麼啊

CCP4 02/06 15:14買很多金

freeclouds 02/06 15:19大哥買金不要肛了

zuzinajp 02/06 15:19金像電之前投信買太多了 好像20%持股

tigerzz3 02/06 15:21龜回去存股了

crazeangel 02/06 15:239802又賣? 自砍手腳? 還有.. 這個糖糖大哥不要惹

kmshy 02/06 15:269802等買點

NEX4036 02/06 15:33焦師傅結帳?????

d9936679 02/06 15:3599 4770

ayau 02/06 15:37創意賣好兇

Subzero0000 02/06 15:40週五買3017 今天賣3017 什麼鬼神操作

okstephen1 02/06 15:44謝謝大哥幫解套

piece1 02/06 15:56投信是不是偷印錢?

accoh 02/06 16:01投信結帳新唐了

seastar1982 02/06 16:07上銀 上海商銀 天天買

Riyar 02/06 16:13最後一棒

getx105 02/06 16:39大哥不要螃蟹了

ljh109 02/06 16:45大哥也開始玩隔日沖了

s5656556612302/06 17:46存股達人