[情報] 1209 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4977眾達-KY 144.50 +0.50 +0.35% 36,445 45.45%
2 3029零壹 152.00 +6.50 +4.47% 53,163 34.30%
3 2399映泰 32.35 -0.35 -1.07% 53,776 30.19%
4 2471資通 57.10 -0.30 -0.52% 13,990 29.61%
5 6451訊芯-KY 271.00 +24.50 +9.94% 25,878 24.08%
6 6695芯鼎 67.50 +3.50 +5.47% 20,230 23.44%
7 1449佳和 29.15 +2.65 +10.00% 22,880 22.37%
8 3025星通 82.00 +3.40 +4.33% 11,679 20.59%
9 6243迅杰 53.50 +0.20 +0.38% 8,046 17.77%
10 6558興能高 40.70 -4.50 -9.96% 14,622 16.91%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4931新盛力 64.40 -7.10 -9.93% 19,182 29.18%
2 3211順達 204.50 -22.50 -9.91% 35,264 23.14%
3 3323加百裕 38.20 -3.85 -9.16% 19,451 22.03%
4 6684安格 70.70 +4.20 +6.32% 8,469 18.99%
5 4979華星光 203.50 -6.50 -3.10% 23,240 16.50%
6 4953緯軟 139.50 +3.50 +2.57% 10,174 13.94%
7 5202力新 28.85 +1.45 +5.29% 11,932 13.39%
8 4908前鼎 115.50 -2.00 -1.70% 10,234 13.08%
9 6462神盾 195.00 +12.00 +6.56% 11,316 12.80%
10 8096擎亞 45.00 +3.00 +7.14% 19,074 12.77%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
25
[情報] 2024台股年度券商排名34
[情報] 12/26 0056 最新十大成分股20
[標的] 金庸概念股-南帝210851
[請益] 幫爸媽分配退休金時,短債怎麼選更安全10
Re: [請益] 勞退自提 VS 自行投資ETF8
Re: [心得] 4%法則熬不過股災7
[情報] 113年12月26日信用交易統計8
[請益] 今天的國泰證券股票庫存有異常?17
[情報] 2348 海悅 (更正)達公布注意交易資訊標準8
[情報] 2323 中環 取得台積電,處分順達科9
[情報] 113/12/26 櫃買法人及個股買賣超17
[情報] 6191 精成科 重大訊息說明記者會內容52
[情報] 1226 上市外資買賣超排行6
[情報] 00928 00943 指數定期審核結果34
[情報] 113年12月26日 三大法人買賣金額統計表