[情報] 1205 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
00878這次真的賣完了…
買超
1 2303 聯電 10,936
2 1402 遠東新 5,791
3 1216 統一 4,118
4 2618 長榮航 3,000
5 5876 上海商銀 2,885
6 2605 新興 2,728
7 2609 陽明 2,722
8 3045 台灣大 2,380
9 2603 長榮 2,138
10 2615 萬海 2,082
11 1101 台泥 2,035
12 1503 士電 1,859
13 2890 永豐金 1,625
14 1319 東陽 1,508
15 2892 第一金 1,288
16 4904 遠傳 1,140
17 3711 日月光投控 983
18 1102 亞泥 962
19 9958 世紀鋼 955
20 1303 南亞 842
21 2204 中華 800
22 6176 瑞儀 723
23 2352 佳世達 707
24 2105 正新 700
25 6239 力成 700
26 2474 可成 695
27 4746 台耀 678
28 3044 健鼎 669
29 2385 群光 616
30 6285 啟碁 526
31 8046 南電 469
32 2347 聯強 446
33 2449 京元電子 444
34 8016 矽創 431
35 3005 神基 409
36 1795 美時 400
37 2376 技嘉 371
38 2731 雄獅 371
39 4938 和碩 368
40 2337 旺宏 365
41 3702 大聯大 361
42 3715 定穎投控 355
43 4536 拓凱 353
44 2439 美律 350
45 3037 欣興 336
46 6770 力積電 328
47 6257 矽格 310
48 8150 南茂 298
49 2404 漢唐 287
50 2379 瑞昱 277
賣超
1 2883 開發金 -19,175
2 2002 中鋼 -8,651
3 00922 國泰台灣領袖50 -7,262
4 2353 宏碁 -6,847
5 2368 金像電 -2,764
6 3231 緯創 -2,503
7 2408 南亞科 -2,262
8 2382 廣達 -2,173
9 3035 智原 -2,097
10 0056 元大高股息 -1,950
11 3017 奇鋐 -1,278
12 2330 台積電 -1,211
13 2313 華通 -803
14 1477 聚陽 -784
15 8210 勤誠 -693
16 5258 虹堡 -500
17 00903 富邦元宇宙 -400
18 2383 台光電 -367
19 6669 緯穎 -363
20 2606 裕民 -278
21 2388 威盛 -252
22 6235 華孚 -217
23 2301 光寶科 -205
24 6782 視陽 -194
25 2201 裕隆 -180
26 2059 川湖 -176
27 3042 晶技 -170
28 2891 中信金 -164
29 2357 華碩 -148
30 2356 英業達 -147
31 8033 雷虎 -140
32 2344 華邦電 -138
33 2377 微星 -138
34 3481 群創 -119
35 2409 友達 -107
36 3583 辛耘 -91
37 6412 群電 -89
38 6139 亞翔 -80
39 2027 大成鋼 -74
40 2345 智邦 -69
41 3443 創意 -69
42 2455 全新 -65
43 6533 晶心科 -60
44 6189 豐藝 -50
45 2884 玉山金 -31
46 3533 嘉澤 -30
47 2885 元大金 -25
48 2887 台新金 -24
49 2880 華南金 -21
50 5880 合庫金 -21
--
士電低檔不買買漲停這天 厲害了大哥
裕民!咕嚕咕嚕
AI全面清倉 老闆一件不留
878應該最後一天了
878後面接56繼續賣XD
終於賣完了…
Aiiiii好臭
笑死 我看成是878完了
窩不知道,那是你說的!
※ 編輯: saber50116 (1.172.94.204 臺灣), 12/05/2023 14:58:39992606
AI要調節完沒 快頂不住了
900和56月底
丁丁:什麼投信漲停才買 是因為它買才漲停
當初說好智源400呢 哈哈
感覺可以抄了
定穎有救了
大哥繼續買船??要留下來洗碗嗎
AI真的人走茶涼
大哥我買裕民你就賣喔?
利空出盡
投信撐不住了 要給外資洗了哈
虹堡真有趣
你各位878賣完了,可以賣878了
AI不被上色就是準備要噴了
也不是啦…因為那是878在調降持股比例,想說明天看看怎麼樣再上色 XD
※ 編輯: saber50116 (1.172.94.204 臺灣), 12/05/2023 15:25:57等不及要洗碗了是不是
AI倉底貨便宜出清
抄底
幹 投信倒爛金像電 沒救了
前幾天才買一卡車的邰哥 這兩天就幾乎全砍光 厲害
了
99金項鍊
上船??不是都沉了
天天都沉船喔 呵呵呵
天天賣AI
偉哉878感謝抬轎
996669
船就都高股息買盤
878這樣大換股摩擦成本不高嗎?
美時300見
87
[情報] 1227上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 3481群創 650 1 2014中鴻 -792689
[情報] 0222上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2890永豐金 4,084 1 3231緯創 -5,580 2 2324仁寶 3,772 2 2481強茂 -2,579 3 2883開發金 3,668 3 3481群創 -1,31664
[情報] 1224上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2883開發金 3,495 1 2610華航 -10,936 2 0050元大台灣50 2,337 2 3481群創 -6,268 3 2002中鋼 2,330 3 2609陽明 -2,000
74
[請益] 爆量就要下車了?14
Re: [新聞] 馬斯克敲警鐘 : 美國破產在即、美元恐「15
[請益] 機器人之眼10
Re: [請益] 幫爸媽分配退休金時,短債怎麼選更安全8
Re: [心得] 4%法則熬不過股災6
[情報] 1314 中石化 說明媒體報導本公司之子公