[情報] 1030 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2354 鴻準 53,587(自營+3,938)
2 2888 新光金 20,661
3 2317 鴻海 11,867
4 2610 華航 6,957
5 0050 元大台灣50 6,489
6 2344 華邦電 5,623
7 00951 台新日本半導體 5,328
8 2882 國泰金 4,868
9 2543 皇昌 4,286
10 3037 欣興 3,825
11 00954 中信日本半導體 3,687
12 2618 長榮航 3,655
13 2609 陽明 3,615
14 3013 晟銘電 3,313
15 2883 凱基金 2,995
16 2606 裕民 2,639
17 2449 京元電子 2,046
18 3062 建漢 1,927
19 2363 矽統 1,918
20 2603 長榮 1,809
21 3189 景碩 1,767
22 1504 東元 1,687
23 5876 上海商銀 1,650
24 2515 中工 1,648
25 2458 義隆 1,594
26 2399 映泰 1,566
27 00936 台新永續高息中小 1,441
28 00680L 元大美債20正2 1,392
29 00830 國泰費城半導體 1,359
30 3661 世芯-KY 1,229
31 1216 統一 1,211
32 3049 精金 1,137,
33 2382 廣達 1,108
34 1513 中興電 1,103
35 2431 聯昌 945
36 1102 亞泥 919
37 8249 菱光 869
38 2332 友訊 852
39 2365 昆盈 844
40 3167 大量 803
41 1316 上曜 767
42 00941 中信上游半導體 741
43 5243 乙盛-KY 732
44 3711 日月光投控 701
45 6757 台灣虎航-創 698
46 2883B 凱基金乙特 689
47 2393 億光 671
48 6108 競國 645,
49 3209 全科 638
50 1307 三芳 633
賣超
1 2303 聯電 -31,811
2 3481 群創 -27,233
3 00712 復華富時不動產 -14,083
4 00919 群益台灣精選高息 -14,031
5 2887 台新金 -13,707
6 00929 復華台灣科技優息 -11,121
7 2337 旺宏 -11,078
8 2891 中信金 -9,972
9 00753L 中信中國50正2 -9,420
10 00637L 元大滬深300正2 -6,867
11 2801 彰銀 -5,937
12 006208 富邦台50 -5,794
13 00665L 富邦恒生國企正2 -5,487
14 6257 矽格 -5,112
15 1605 華新 -5,055
16 3231 緯創 -4,739
17 0056 元大高股息 -4,463
18 1314 中石化 -4,152
19 2885 元大金 -4,145
20 00940 元大台灣價值高息 -3,910
21 4532 瑞智 -3,894
22 2002 中鋼 -3,794
23 00946 群益科技高息成長 -3,727
24 4919 新唐 -3,724
25 2327 國巨 -3,465
26 2409 友達 -3,434
27 6770 力積電 -3,407
28 00650L 復華香港正2 -3,358
29 4915 致伸 -2,923
30 2330 台積電 -2,902
31 2881 富邦金 -2,796
32 3035 智原 -2,768
33 2353 宏碁 -2,650
34 2313 華通 -2,224,
35 00918 大華優利高填息30 -2,151
36 5880 合庫金 -2,131
37 00915 凱基優選高股息30 -2,118
38 2329 華泰 -2,046
39 00878 國泰永續高股息 -2,041
40 2486 一詮 -2,019
41 1528 恩德 -1,923
42 2889 國票金 -1,922
43 00715L 期街口布蘭特正2 -1,777
44 6133 金橋 -1,767
45 2323 中環 -1,747
46 6278 台表科 -1,707
47 4938 和碩 -1,646
48 2892 第一金 -1,622
49 2845 遠東銀 -1,618
50 00909 國泰數位支付服務 -1,584
--
樓下99公公
993293
99公公
2354 投信跟外資買超都是第一名 好猛
99二哥
還在買西瓜?
99海公公
台雞雞 外豬又在賣 難怪起不來 川普恐慌症 ?
gg要被小兒蛋雕了嗎
199公公
99公 99GG
99公公
99公拱
扣掉鴻家軍今天應該是大賣超
99公公
唉 船都不會漲
鴻準到底有啥好消息? 連小兒都大買
外資買美債正2?
9
今天鴻準開開關關是小兒們在互砍嗎www
二哥(不要了
99公公
芝芝好正!
鴻準下一支鴻海 三大法人開始買進作帳了
外資又買飛機!!!
資金在押日本半導體
超人又被倒垃圾
震一下洗出散戶,鴻海繼續向上。AI伺服器滿載爆單
,大者恆大。
二哥不用9了 沒9了
外資一直隔日沖華崩電
結果外資還是在買
99公公
鴻準一堆散戶被騙票了
99各種高股息
鴻準是發生什麼事XDDD
華泰到底要倒多少張 幹
誰在賣鴻海鴻準
心心99我
鴻準這小兒是假外資吧
99公公
想不到鴻準到今天才創高
開倒包子 一個都別跑
笑死 外資鹿港也被割韭菜
99gg
五萬多張,一直鎖一直被出貨
99公公
重返3位數
二哥是得罪誰了 這麼慘
晟銘電最近也太洗
連自營都大買鴻準?什麼鬼
99公公
3035果然是垃圾...
99公公
芝芝抱歉我不該說你是偽娘的,妳很漂亮
外資到底在幹嘛 西瓜又買又賣的
99 3035
這麼愛公公
299公公
外資終於回頭買世芯了嗎?
3013洗到脫皮
99公公
99二哥
鴻海誰賣了
99公公
賣不完,根本賣不完…
鴻準是吃到機殼單吧 要出貨了 可是這檔冤魂......
299公公
鴻準是要去找公公喔
鴻準是有要出大事嗎?
高股息通通丟掉
鴻準從2018/01持有到今天多數人都還套牢 怎麼會有被
騙票的問題
鴻海應該是外資要買鴻準買錯了吧 明天全部倒出來
樓上博士,穩了,懂得都懂
謝謝博士
散戶一直賣,外資配合震盪一直開心收票
誰會笑到最後勒? 就讓我們繼續看下去...
可以叫折折不要買緯創嗎 一買馬上被賣超
小兒喜歡阿明
博士沒喊鴻海110 我看是不太穩嗚嗚嗚
外資大買世芯,感覺有戲
博士真的很幽默
99阿明
二哥無慘
公公阿
竟然有世芯,要回3000了嗎
鴻家軍威武
我的股都在賣超 哭哭99999
不可能,我2D天下無敵
博士還沒念經前公公都很穩
爆
[情報] 0708 上市外資買賣超排行1. 標題:0708 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0606 上市外資買賣超排行1. 標題:0606 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0722 上市外資買賣超排行1. 標題:0722 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行爆
[情報] 0503 上市外資買賣超排行1. 標題:0503 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行95
[情報] 0618 上市外資買賣超排行1. 標題:0618 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行89
[情報] 0625 上市外資買賣超排行1. 標題:0625 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行78
[情報] 0904 上市外資買賣超排行1. 標題:0904 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行74
[情報] 0711 上市外資買賣超排行1. 標題:0711 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行62
[情報] 0903 上市外資買賣超排行1. 標題:0903 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行33
[情報] 0906 上市外資買賣超排行1. 標題:0906 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行
74
[請益] 爆量就要下車了?14
Re: [新聞] 馬斯克敲警鐘 : 美國破產在即、美元恐「15
[請益] 機器人之眼10
Re: [請益] 幫爸媽分配退休金時,短債怎麼選更安全8
Re: [心得] 4%法則熬不過股災6
[情報] 1314 中石化 說明媒體報導本公司之子公