[情報] 1105 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3450聯鈞 250.00 +16.00 +6.84% 57,995 39.81%
2 3025星通 80.60 +5.60 +7.47% 15,482 27.29%
3 2431聯昌 20.10 +1.80 +9.84% 29,399 26.50%
4 4956光鋐 39.20 -0.80 -2.00% 21,487 21.40%
5 8249菱光 71.70 +4.30 +6.38% 27,393 20.42%
6 3013晟銘電 160.50 -1.50 -0.93% 29,191 17.92%
7 3167大量 152.50 +2.50 +1.67% 12,597 15.23%
8 1528恩德 20.90 +0.15 +0.72% 28,019 14.64%
9 2354鴻準 85.00 -1.90 -2.19% 200,967 14.21%
10 2399映泰 35.85 +1.80 +5.29% 24,430 13.72%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6530創威 82.30 -0.50 -0.60% 41,407 122.69%
2 4903聯光通 51.70 +0.50 +0.98% 52,437 50.39%
3 3490單井 39.20 -0.45 -1.13% 20,099 36.54%
4 4991環宇-KY 83.50 +2.50 +3.09% 34,972 31.25%
5 5460同協 20.75 -0.80 -3.71% 17,471 29.72%
6 5315光聯 21.60 -0.60 -2.70% 27,157 25.53%
7 1595川寶 65.60 -0.30 -0.46% 9,916 20.67%
8 8047星雲 21.45 -0.80 -3.60% 7,923 19.02%
9 8032光菱 84.80 +7.70 +9.99% 8,443 16.30%
10 8111立碁 43.60 -0.10 -0.23% 15,569 14.27%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
69
[情報] DOGE美國政府改革計劃5
[標的]8099大世科 大同集團作帳大戶融資鎖碼 多2
Re: [標的] 1708.TW 東鹼 中長多