[情報] 1015八大公股銀行買賣超排行
買超金額 TOP50 2,958,394,317
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 長榮 3985 378,271,783 93.9 -1.47 140580
2 大成鋼 7103 318,739,142 44.9 0.34 19037
3 聯發科 245 208,565,139 857 2.02 6127
4 台驊投控 1335 179,216,987 133 -3.62 23510
5 晶焱 651 131,826,897 198.5 2.06 22353
6 緯穎 149 116,343,189 781 -3.34 1186
7 創意 207 107,883,386 502 -0.59 6486
8 元大高股息 3162 102,115,009 32.31 0.4 25377
9 萬海 575 92,317,382 161 -2.13 71812
10 天鈺 440 82,471,936 185 0.54 9294
11 世芯-KY 83 74,904,569 888 -0.22 5054
12 晶心科 158 74,756,379 442.5 -1.12 6954
13 晶豪科 508 60,820,844 118 1.29 14062
14 高端疫苗 247 54,675,552 218.5 3.07 3758
15 富邦金 683 51,336,444 75.1 0.94 16848
16 元大台灣50反1 8333 46,881,887 5.61 -2.26 172090
17 台半 714 46,465,613 65.8 3.62 14326
18 精測 68 45,232,398 690 5.5 766
19 聯茂 330 44,540,632 137.5 6.59 14447
20 群聯 99 35,388,353 359.5 1.99 2102
21 中華電 306 33,884,538 111 0.45 9359
22 晶宏 211 33,129,120 158.5 2.92 9349
23 萬潤 276 29,306,231 102.5 -4.21 2910
24 點序 250 28,487,725 113.5 0 6644
25 台表科 276 27,758,028 100 -0.5 3442
26 瑞昱 59 27,450,117 469 1.63 2855
27 裕民 452 27,248,885 60.5 0.83 28432
28 健策 79 26,794,345 341 1.94 3404
29 燁輝 1011 26,645,974 26.45 1.34 16710
30 台肥 391 26,419,167 67.5 0.75 6726
31 凡甲 163 24,469,969 149.5 5.28 1104
32 大田 144 23,621,570 158.5 -1.86 1809
33 立積 102 23,591,808 226.5 -1.95 2341
34 中信中國高股息 1641 23,578,141 14.46 -0.96 13907
35 東森 752 23,263,321 30.45 -1.46 7646
36 義隆 153 23,010,206 149.5 2.05 1449
37 大江 108 22,855,074 212.5 -0.47 1063
38 華景電 184 22,674,588 228.5 9.86 1937
39 金像電 337 22,259,172 65.4 2.83 10016
40 世界 146 20,981,152 144 2.49 17851
41 潤泰全 239 20,930,168 87.7 0.57 3212
42 日月光投控 217 20,677,104 96.2 2.78 22797
43 聚積 110 19,663,894 183 2.23 3489
44 聚陽 92 19,118,281 209 -2.79 2592
45 中菲行 209 18,514,050 87 -1.14 2729
46 亞泥 405 18,381,940 45.5 0.33 4265
47 博智 122 17,919,209 143.5 -0.69 5282
48 欣興 135 17,754,201 126 7.69 35450
49 玉晶光 46 17,717,368 384 -0.13 1629
50 力旺 9 17,535,450 2010 -1.47 1055
賣超金額 TOP50 -7,171,908,528
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 台積電 -5654 -3,362,099,622 600 4.71 53102
2 國泰金 -5946 -344,375,171 58.3 3 45524
3 聯電 -3369 -200,277,538 59.1 4.23 212878
4 可成 -1197 -193,043,473 160.5 -0.62 4048
5 鴻海 -1736 -190,184,381 109.5 2.82 48964
6 元大台灣50 -1209 -164,330,681 136.25 2.64 13381
7 聯詠 -426 -164,084,452 390.5 4.97 6102
8 景碩 -656 -140,162,928 210 5 30080
9 漢磊 -1114 -139,412,618 128.5 9.83 72298
10 國泰智能電動車 -8211 -124,965,078 15.28 2 75415
11 華夏 -3109 -122,378,212 39.35 -0.38 19005
12 技嘉 -1015 -107,728,429 107 2.39 16061
13 南電 -228 -95,086,766 413.5 5.35 8819
14 新光金 -9387 -89,801,527 9.57 1.48 114180
15 大同 -2235 -80,514,688 35.8 3.62 95537
16 AES-KY -80 -79,104,180 1015 7.41 1267
17 智原 -503 -76,307,985 143 10 93055
18 中鋼 -2261 -74,575,472 33.2 1.37 41717
19 貿聯-KY -286 -74,544,804 264 7.1 4899
20 亞聚 -1646 -70,213,535 43.6 4.93 31574
21 友達 -3764 -64,883,531 17.35 1.76 68601
22 永光 -2276 -59,420,405 26.5 5.79 118828
23 元太 -686 -54,684,073 79 6.04 14299
24 中美晶 -290 -54,557,026 184 4.55 5902
25 台灣大 -537 -52,863,198 98.6 0.31 1938
26 統一超 -175 -50,720,267 290 1.58 1906
27 元大金 -2054 -50,637,630 24.7 2.07 16182
28 南亞科 -794 -50,606,232 63.7 2.25 13245
29 元大台灣50正2 -410 -50,227,613 123.9 4.69 5466
30 中信金 -2157 -49,679,962 23 0.22 29987
31 台新金 -2556 -46,369,331 18.2 1.68 29796
32 杏國 -347 -45,714,875 130.5 -2.61 1171
33 廣宇 -1004 -43,690,137 43.5 6.36 49559
34 華航 -2517 -42,412,480 16.75 0.3 17239
35 國泰台灣5G+ -2470 -41,722,460 17 2.66 21522
36 陽明 -415 -38,190,620 92.3 -0.11 86060
37 惠特 -201 -37,790,780 188.5 9.91 6271
38 中華化 -961 -37,319,423 39.6 10 53657
39 第一金 -1641 -36,977,840 22.6 0.89 13820
40 帆宣 -311 -36,192,756 117 9.86 6090
41 新唐 -293 -36,157,300 122 3.39 17761
42 鴻準 -508 -35,739,504 70.8 3.36 17663
43 南茂 -790 -35,382,710 45.1 3.2 5265
44 第一銅 -729 -35,169,124 48.5 9.98 10963
45 大國鋼 -972 -34,517,220 35.75 3.32 3532
46 合一 -148 -32,527,113 214.5 8.88 10284
47 康普 -267 -32,407,495 123 3.8 11592
48 華新 -1217 -31,151,732 25.2 3.7 38505
49 欣銓 -526 -30,697,725 56.7 5 8282
50 華新科 -208 -30,306,426 146 2.82 2942
來源 : https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
--
長老GG570買600賣 韭菜在那邊喊接刀滿手血 笑死
不太意外的買賣超
長老賺爛了XD
八大:2330低買高賣 賺錢就是這麼簡單
外資賣五十反,八大買五十反,看來做空是對的。
真的 570一堆酸民在喊550接 300接 有夠智障的
長老賺價差就飽了
很明顯就有黑手撐在那邊 570左右買勝率都蠻高的
小兒再次追高殺低........長老爽賺
長老賣GG
股票唯一心法:低買高賣
八大 大獲全勝
台GG 長老真的是超風騷的操作 猛
長老台積電大獲全勝
賣積求榮 是我長老
長老們這次真的是名利雙收惹
長老99發哥..
GG爽賺
綠買紅賣怎麼輸 每次看到有人說八大接滿手刀就好笑
看到台積電這筆交易 認真體會到本多終勝....
有長老錢多就好了-_-
聯詠哪裡賺了Y
大成鋼 長老庫存是有多少了
長老救發哥
低買高賣……
大成鋼不是有在公開資訊觀測站公布是誰買的嗎
gg不回頭了,長老這次賣在阿呆谷
賺錢很簡單,跟外資對做
長老如果沒賣GG 今天早就破600了 這個叛徒
GG被倒垃圾了,賺翻了!
長老要讓外資嚐嚐被倒貨的滋味
低買高賣台積電聯電真的賺翻了
無限攤平之術
長老發哥也是一樣低接高賣 台積電模式
果然只是一堆散戶而已
發哥昨天84x 今天85x 有漲啊
長老:低買高賣94這麼簡單
八大有沒有這麼急著賣台積電跟鴻海啊
外資小兒提款機
八大就是拿台gg來控盤啊,股市聖杯:低買高賣
how to lose...
今天TSM沒補漲2%以上 台股GG大後天就要跌了
台積電賺死了吧
滿手長榮血 13x接到93
長老目前長榮真的滿手刀
那個大成鋼八大是公司派吧
大買台灣50反1 長老是想
賺爛了賺爛了
長老賣第一銅
長老護盤IC設計!
長老愛阿榮
長老真的很遵守買綠賣紅的紀律耶....
長老大獲全勝
長老笑看追漲殺跌散戶瞎忙!
99義隆
長老光是gg這個進出,就贏過所有外資經理人
長老真有義氣 幫忙多接一些發哥拜託
GG跟著長老買真的賺爛 爽死
八大韭菜還在買航運和鋼鐵
八大長老才是高手 低接護盤把小兒玩弄手掌心
反觀小兒只會搞假消息 造謠 追高殺低亂砍單
我就問智原誰在買
長老真的有料
大成鋼已經買多少天了...
長老根本把小兒耍著玩
蒿吐露死
台gg就美股等級的。跌一定反彈
是不是改跟長老比大哥獲 ?
強
又是長榮、又是大成鋼
哭啊,不要阻撓我撿便宜的聯發科
長老可以去自殺了
長老:綠買紅賣很難嗎?
58
[情報] 1109八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 3,943,379,991 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 陽明 3105 370,336,844 116 -1.69 203592 2 長榮 2414 294,363,785 122 -1.61 242589 3 元大金 8433 202,614,894 24.2 -2.02 9183647
[情報] 1008八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 5,440,324,870 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 聯電 9532 587,767,211 61.1 -2.24 115019 2 大成鋼 13078 582,279,661 44.55 -0.22 20640 3 台積電 704 406,313,725 575 -0.86 1824744
[情報] 1004八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 5,434,838,433 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 大成鋼 16209 726,450,261 44.2 -2 29254 2 陽明 4835 485,117,682 97.2 -10 202488 3 元大台灣50 3319 442,658,746 133.15 -0.6 2323037
[情報] 1027八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 4,030,438,674 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 大成鋼 8294 369,131,042 45.1 -0.11 35370 2 大立光 142 300,870,260 2080 -3.7 1211 3 宏達電 3481 209,482,707 60 2.92 5727435
[情報] 1101八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 3,932,898,327 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 欣興 1095 213,482,127 189 -0.53 71495 2 長榮 1998 202,071,446 100.5 1.01 145231 3 聚和 2308 185,535,314 80 -0.12 7930530
[情報] 1115八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 3,730,285,599 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 長榮 5114 580,051,932 112 0.45 104801 2 欣興 1343 270,249,557 196 -2.97 53534 3 景碩 710 174,658,404 243 -3.19 1889230
[情報] 1026八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 3,630,699,552 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 長榮 4466 425,914,943 95.1 -0.21 144123 2 景碩 787 197,323,026 236 -3.67 34930 3 欣興 1203 187,565,991 156 3.65 7939225
[情報] 1012八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 6,206,611,583 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 台積電 1726 980,433,128 575 0 26482 2 大成鋼 9964 444,063,754 44.6 0.11 22860 3 聯電 7037 415,807,236 58.5 -4.26 16231219
[情報] 1111八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 4,602,564,575 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 長榮 5288 621,519,739 109.5 -8.75 278621 2 欣興 1633 323,202,184 195 -2.26 44393 3 聯電 4052 253,517,313 62.2 -1.43 10833011
[情報] 1117八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 4,074,529,627 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 長榮 4220 498,511,150 117 -2.09 153794 2 陽明 3657 398,178,234 107.5 -2.27 76294 3 鴻海 2923 313,347,992 107 -0.93 31767