[情報] 1109八大公股銀行買賣超排行
買超金額 TOP50 3,943,379,991
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 陽明 3105 370,336,844 116 -1.69 203592
2 長榮 2414 294,363,785 122 -1.61 242589
3 元大金 8433 202,614,894 24.2 -2.02 91836
4 統一 2397 160,556,278 67.3 -0.15 10134
5 鴻海 1358 145,622,043 108 0.47 23875
6 強茂 1473 142,964,865 98 -1.21 46731
7 友達 6113 127,489,501 20.55 -2.61 145014
8 龍邦 6795 127,069,687 18.7 3.6 7651
9 群創 6847 123,744,782 18 -2.44 126596
10 大成鋼 2453 115,843,798 46.9 1.19 97961
11 漢磊 769 112,515,676 142 -3.07 31866
12 萬海 498 94,173,830 183.5 -3.42 69175
13 榮科 1867 82,904,749 44.6 5.81 7878
14 中信中國高股息 6034 82,176,650 13.57 -1.02 49338
15 大同 2371 82,076,614 34.5 -0.29 29184
16 亞德客-KY 105 80,294,644 767 -4.01 2219
17 南茂 1672 78,817,989 46.55 -0.75 17330
18 和泰車 119 74,270,130 628 3.63 472
19 天鈺 325 73,730,799 221.5 2.55 16582
20 富邦金 990 72,529,955 73.1 -0.68 15984
21 巨大 213 64,333,149 302 -0.66 2796
22 智原 344 63,350,119 181 0 37722
23 第一金 2611 59,892,914 23.05 0.22 14260
24 撼訊 340 58,038,703 166.5 1.83 15375
25 中鴻 1621 57,445,112 35.7 -1.52 29576
26 台塑 521 56,365,863 107.5 -2.27 11712
27 元大台灣高息低波1249 56,278,893 45.06 -0.53 7965
28 台玻 1961 54,589,134 27.75 -3.14 23183
29 貿聯-KY 206 54,248,669 262 -1.69 1336
30 國泰金 887 51,870,250 58.5 -0.34 12493
31 康舒 1464 51,193,939 34.9 0.58 31569
32 智易 439 51,188,722 114.5 -0.87 13313
33 光洋科 940 49,109,318 51.4 0.78 15972
34 元大滬深300正2 2122 45,688,350 21.41 -2.06 42746
35 原相 284 42,225,059 150.5 -6.23 4798
36 宏達電 505 39,030,665 81.5 5.84 23086
37 昇佳電子 72 37,774,307 534 -5.99 768
38 彰源 1184 37,438,323 31.7 -0.16 30423
39 世芯-KY 29 35,072,435 1190 -0.83 1755
40 亞信 147 34,231,358 177.5 3.5 11441
41 台郡 344 33,880,587 97.7 -2.01 4372
42 新興 1130 33,706,350 30 1.01 25326
43 群聯 84 31,636,429 386 2.12 3869
44 國泰永續高股息 1676 31,190,519 18.65 0.54 17961
45 中租-KY 116 29,846,479 260.5 -0.38 2780
46 瑞昱 57 28,783,505 511 1.19 2293
47 宣德 335 28,630,303 85.7 3.88 2772
48 燁輝 1078 28,301,405 26.3 -2.05 26659
49 泰博 160 27,832,954 168.5 -3.16 1044
50 大成 499 26,108,665 52.2 -1.32 4859
賣超金額 TOP50 -7,063,110,032
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 台積電 -3851 -2,361,047,953 611 1.5 39492
2 聯電 -7437 -475,613,586 63.1 0.96 229395
3 愛普* -505 -294,809,032 547 6.63 14539
4 聯發科 -294 -290,559,388 978 -0.2 6859
5 上銀 -684 -198,229,045 290 -3.01 3378
6 華航 -7544 -165,423,289 22.05 5 429469
7 長榮航 -6455 -158,869,310 24.95 6.17 339298
8 晶豪科 -1037 -152,362,947 148.5 6.83 22652
9 環球晶 -156 -134,666,325 779 2.77 2121
10 世界 -853 -131,127,024 155.5 3.32 19986
11 微星 -797 -127,794,457 159.5 0.95 14344
12 可成 -725 -118,937,167 165 1.23 2862
13 元大台灣50 -831 -117,123,915 140.7 1.08 12260
14 金像電 -1473 -105,208,169 71.4 3.63 21099
15 泰鼎-KY -1082 -100,234,072 93.6 9.99 15760
16 景碩 -402 -99,735,873 243.5 0.41 11188
17 華碩 -264 -98,815,202 375.5 1.08 3498
18 永光 -3239 -97,133,498 30.25 10 133226
19 元太 -1032 -94,686,790 90.4 2.38 20278
20 欣興 -473 -93,359,592 192.5 1.32 48297
21 點序 -636 -87,989,942 140.5 9.77 11451
22 奇鋐 -1022 -87,659,847 87.5 8.83 47418
23 南電 -157 -86,138,361 542 1.12 6384
24 華邦電 -2846 -79,861,992 28.15 2.93 36998
25 元大高 -2460 -79,629,990 32.35 -0.12 33055
26 廣達 -955 -77,256,356 81.1 -0.49 6287
27 創惟 -535 -76,981,906 147 6.14 25157
28 中信金 -3162 -74,427,641 23.55 0.64 31290
29 南亞科 -995 -68,301,181 68.7 1.63 16400
30 矽創 -238 -65,675,705 274.5 2.04 5454
31 揚明光 -428 -58,168,448 131.5 -1.13 15293
32 台半 -691 -54,996,481 79.9 -0.37 25391
33 中華化 -1031 -54,656,877 53.7 9.93 41046
34 技嘉 -331 -45,999,825 136.5 2.25 59100
35 台驊投控 -326 -45,637,536 139.5 0.36 8864
36 威盛 -506 -44,949,639 84.1 9.93 48738
37 鈊象 -56 -44,916,174 795 4.33 1195
38 台達電 -164 -43,360,553 266 2.5 7024
39 群光 -536 -43,129,365 80.8 0.12 2083
40 玉山金 -1590 -42,794,956 27 0.37 15014
41 金居 -666 -42,327,672 77 4.05 12614
42 晶技 -404 -40,190,208 100.5 2.66 4672
43 良維 -705 -40,186,772 57.1 8.56 15670
44 精材 -264 -39,235,361 146.5 6.16 16316
45 華擎 -192 -38,907,590 205.5 5.38 8835
46 裕民 -672 -38,057,639 56.5 2.36 25405
47 元晶 -976 -37,690,564 40.1 6.65 84743
48 合晶 -533 -37,575,208 68.3 2.55 48318
49 統一超 -123 -35,616,726 290.5 1.22 1718
50 偉詮電 -411 -35,052,883 84.5 2.42 15390
來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
--
應該相信長老的,昨天愛普賣在阿呆谷,幫QQ
--
前兩名又回歸了
長老還在買陽明?細思極恐
奇怪長老連續賣2385 做這麼短?
長老這波海運是不是都沒什麼出啊?
賣P猩猩QQ
長老有多少台積可以賣zzz
長老之前跌有買那麼多GG嗎 哪那麼多貨可以倒啊
投信長老都買陽明
所以到底誰賣的?
長老賣好幾隻漲停的,賺爛
八大等外資拉上去賣啊,八大早就知道外資想幹啥了
松山哥賣的啊
長老真的很不愛GG耶...
長老內力深不見底
長老買綠賣紅,賺爛了 賺爛了!
GG好不容易回600了,長老肯定不會放過它的
長老根本股海教科書
韭長老= =
外資 長老 元大都買超
金管會要調查一下長老才行
長老:阿就低買高賣啊,是要查什麼?
賺翻 漲就賣 跌就買!!!!!
長老繼續喝茶
蒿吐露絲
長老買船票 又買強茂
長老之前500多的時候買一堆不是
明天水手爆噴
長老:月線上都能買阿
長老賣大哥二哥給追高小兒
長老這幾天不管紅綠海運都不出反買到底?
長老真的蒿禿露絲...500多買的GG爽爽倒 一直倒
長老從9月15號 台積大跌開始計算 總共買了26292張
截止今天為止 賣掉21792張 還有約4500張台積
長老追一堆天鈺?
所以長老再倒個一天GG就差不多出清了
長老們真是賺翻了 讓禿鷹撿便宜2哥回補
長老庫存無限張,OK?
元大金今天盤中被硬拉下來,感覺後面有鬼
庫存無限之術
長老別再壓啦 要不要一起跟小兒to the moon~
跟著長老走
長老的玩法就是小兒要買啥賣他小兒賣啥他撿
到底誰在賣2885
八大賺爛 = =
長老紀律嚴明
長老背骨仔 一起買上去不好嗎
長老賣大哥二哥跟航空雙雄,賺爛了
綠買紅賣 賺錢真煎蛋
長老都在投機不意外
元大今天自己賣了將近60000張
綠買紅賣專家
8/11 元大自己也丟了11萬張砸盤
不知道原因是什麼 資金移轉操作?
元大自已賣自已 賣了60032
扣掉買進329張=賣超59703張
這種賣法是跟陽明零股一樣 來送幸福的嗎'
就說吧 二哥都是長老倒出來的
買低賣高好簡單
賣g求榮
長老五月GG跌到550上下不是買超多?
神經長老 一起噴高高不好嗎
長老這兩天不太行啊
長老這兩天變韭菜了
長老又不是慈善機構,你們以為這裡是慈善大會嗎?
長老倒GG真的很容易猜
長老就是個盤整仔
長老 跟你了
長老真的完美演繹綠買紅賣大獲全勝
長老也愛阿姨茶,懂喝
長老一直停利機票 賺爛
笑長老韭菜就跟他對做啊....XD
不過,八大銀彈無限,可以無限更攤平
明天爽貨櫃
長老也有個元宇宙夢
長老賣g求榮,風騷操作!
綠買紅賣壕煎蛋,蒿吐露絲
我猜錯,長老你竟然連賣大哥二哥
長老:賣G求榮,財富在手
長老故意等強茂跌到100以後後開始狂接XD 有夠聰明
50
[情報] 1015八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 2,958,394,317 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 長榮 3985 378,271,783 93.9 -1.47 140580 2 大成鋼 7103 318,739,142 44.9 0.34 19037 3 聯發科 245 208,565,139 857 2.02 612744
[情報] 1004八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 5,434,838,433 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 大成鋼 16209 726,450,261 44.2 -2 29254 2 陽明 4835 485,117,682 97.2 -10 202488 3 元大台灣50 3319 442,658,746 133.15 -0.6 2323037
[情報] 1027八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 4,030,438,674 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 大成鋼 8294 369,131,042 45.1 -0.11 35370 2 大立光 142 300,870,260 2080 -3.7 1211 3 宏達電 3481 209,482,707 60 2.92 5727435
[情報] 1101八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 3,932,898,327 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 欣興 1095 213,482,127 189 -0.53 71495 2 長榮 1998 202,071,446 100.5 1.01 145231 3 聚和 2308 185,535,314 80 -0.12 7930534
[情報] 1102八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 4,276,974,937 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 強茂 2592 314,144,452 111.5 -9.72 96521 2 國巨 703 290,747,054 410 -3.98 8524 3 富邦金 2344 170,778,409 72.6 -0.68 3062430
[情報] 1115八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 3,730,285,599 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 長榮 5114 580,051,932 112 0.45 104801 2 欣興 1343 270,249,557 196 -2.97 53534 3 景碩 710 174,658,404 243 -3.19 1889230
[情報] 1026八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 3,630,699,552 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 長榮 4466 425,914,943 95.1 -0.21 144123 2 景碩 787 197,323,026 236 -3.67 34930 3 欣興 1203 187,565,991 156 3.65 7939228
[情報] 0927八大公股銀行買賣超排行===== 買超 ===== 排名 股票 張數 金額 (K) 收盤價 漲跌% 成交量 1 長榮 3773 507,549 131.5 -1.87 202343 2 聯電 4279 284,165 66.3 -1.04 92841 3 日月光投控 2366 272,796 115.5 -1.7 1159928
[情報] 1019八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 3,684,165,083 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 台達電 3055 787,896,465 259 3.81 10734 2 陽明 2711 242,079,792 88 -1.12 82319 3 東聯 7708 194,325,357 26.2 6.94 11605811
[情報] 1117八大公股銀行買賣超排行買超金額 TOP50 4,074,529,627 排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量 1 長榮 4220 498,511,150 117 -2.09 153794 2 陽明 3657 398,178,234 107.5 -2.27 76294 3 鴻海 2923 313,347,992 107 -0.93 31767