[情報] 0209 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2454聯發科 3757 1130 +35
2 3037欣興 1445 221.5 +16
3 2344華邦電 651 32.55 +0.7
4 2409友達 641 21.7 +1
5 2884玉山金 516 30.35 +0.25
6 2408南亞科 469 78.5 +1.1
7 2618長榮航 449 28.4 +1.05
8 4966譜瑞-KY 449 1930 +20
9 2882國泰金 425 66 0
10 2027大成鋼 411 48.5 +0.45
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3035智原 958 236.5 +12.5
2 2618長榮航 479 28.4 +1.05
3 3189景碩 477 224.5 +14.5
4 3037欣興 435 221.5 +16
5 8299群聯 364 478 +21.5
6 6104創惟 322 243 +22
7 3661世芯-KY 321 1075 +95
8 2454聯發科 280 1130 +35
9 2317鴻海 235 106.5 +1
10 2308台達電 214 269.5 +0.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
大成鋼你什麼時候要動 外資買好幾天了= =
發哥噴起來應該很恐怖
大成鋼不是漲三天了嗎?
發哥真的買有點多喔
發哥一直買 一直爽
發哥1200是地板 還不快上車
13
[情報] 0105 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 3128 650 -6 2 2454聯發科 1551 1175 +10 3 2610華航 1364 27.3 +0.6511
[情報] 1112 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3037欣興 1734 202 +7 2 2454聯發科 1617 983 +29 3 3189景碩 1330 251 +7.510
[情報] 0224 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3037欣興 1905 243 +2.5 2 2603長榮 823 141.5 -3.5 3 3035智原 714 248 +38
[情報] 0813 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 百萬 收盤價 漲跌 1 2883開發金 市 804 14.3 +0.45 2 3481群創 市 773 19.85 0 3 2002中鋼 市 620 37.75 -0.258
[情報] 0513 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1834 143.5 +4.5 2 2303聯電 773 48.85 +1.05 3 6104創惟 610 197 +13.56
[其他] 0420 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 金額(百萬) 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 市 2761 998 +35 2 2308台達電 市 1657 307.5 +9.5 3 2327國巨 市 1656 571 +186
[情報] 0311 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2001 160 +4 2 2308台達電 804 262 +7.5 3 2409友達 549 21.5 +0.254
[情報] 0913 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2002中鋼 3152 40.05 +0.95 2 2454聯發科 1014 927 +2 3 8454富邦媒 587 1995 +150- 外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3037欣興 900 155 -3.5 2 2454聯發科 639 694 +11 3 3443創意 463 531 +26
- 外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 2090 376 +5 2 3661世芯-KY 735 583 +3 3 2454聯發科 575 579 +16
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找71
[心得] 又賣飛了..56
Re: [標的] UPST.US41
[心得] 不太懂質押的好處在哪?22
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2023
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2317
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論15
[心得] 投顧強調幾支漲停技法14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行13
[情報] 113年11月08日信用交易統計13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.911
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收5X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.634
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收22
[情報] 2454聯發科 10月營收14
[情報] 2409友達 十月營收22
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8152
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元11
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收15
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告7
[情報] 6854 錼創科技-KY創 10月營收 年增176.4%5
[情報] 3013晟銘電10月營收9
[情報] 6223 旺矽 113年10月營收7
[情報] 6469 大樹公告本公司董事會通過113年第三4
[情報] 2360 致茂 10月營收35
[情報] 2887 台新金 10月自結0.08 累計1.258
[情報] 2897 王道銀行10月自結 0.06 累計 0.853
[情報] 9941 裕融 10月自結 0.56 累計 7.963
[情報] 8021 尖點 113年 10月營收3
[情報] 8091翔名113年第3季合併財務報告