PTT推薦

[BOX ] 2024跨聯盟邀請賽 潛培隊 81:89 亞大籃

看板basketballTW標題[BOX ] 2024跨聯盟邀請賽 潛培隊 81:89 亞大籃作者
kenny1300175
(蘇湖)
時間推噓 3 推:3 噓:0 →:2

Team 1 2 3 4 Total
菁英潛力培訓隊 19 17 15 30 81
亞大籃代表隊 20 20 24 25 89













菁英潛力培訓隊
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 林韋愷 20:48 3-8 0-4 3-4 1 1 2 0 1 0 2 2 9 -10
2 王威翔 28:07 2-10 1-3 0-0 0 3 3 5 2 1 0 2 5 -13
8 徐堂琪 26:14 2-5 0-1 2-2 1 2 3 0 0 0 1 2 6 -15
15 廖偉皓 17:07 1-6 0-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 -7
35 丹尼爾 27:20 5-10 0-0 4-8 5 8 13 1 2 6 4 5 14 -1
--
3 魏芃禾 16:31 5-7 3-5 2-2 1 0 1 0 1 0 1 1 15 2
6 王鈞聖 16:32 2-5 2-4 0-0 1 3 4 1 1 0 0 2 6 4
12 林子皓 10:36 0-4 0-2 0-0 3 0 3 5 0 0 0 2 0 5
14 曹祐寧 08:13 0-0 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 -2
17 馬駿颿 08:56 3-6 3-6 0-0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 -5
23 陳威宇 11:23 3-6 3-5 0-0 0 3 3 0 0 1 1 2 9 6
24 曾睦軒 08:13 1-3 0-0 2-2 0 2 2 0 0 0 1 3 4 -4
200:00 27-70 12-33 15-20 12 25 37 13 7 8 12 27 81
38.6% 36.4% 75.0%





亞大籃代表隊
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
1 王凱裕 16:43 2-6 0-2 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 4 5
10 宋昕澔 21:37 5-9 2-3 4-4 0 1 1 2 1 0 2 2 16 9
13 劉丞勳 19:39 2-9 0-2 3-4 2 7 9 2 0 0 2 2 7 4
14 胡晉豪 08:38 2-7 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 0 3 4 -5
39 黃偉程 17:15 4-5 1-2 1-3 2 4 6 0 0 1 2 1 10 8
--
2 徐得祈 16:11 1-3 1-1 0-0 1 2 3 3 0 0 0 1 3 3
5 郭俊言 15:27 2-2 0-0 4-6 1 2 3 1 0 0 0 4 8 3
8 李允傑 13:34 2-7 1-4 0-0 1 1 2 1 0 0 1 3 5 0
9 莊朝勝 18:54 5-10 3-5 8-8 0 4 4 3 1 0 0 3 21 12
15 史魯齊 08:17 2-7 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 4 -1
23 吳志鍇 26:31 2-7 0-2 0-0 4 2 6 2 1 0 2 0 4 11
26 喬納森 17:14 1-5 1-4 0-2 1 0 1 1 0 0 1 2 3 -9
200:00 30-77 9-25 20-27 15 28 43 17 4 1 11 21 89
39.0% 36.0% 74.1%











--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.132.95 (臺灣)
PTT 網址

StarTouching09/01 00:17瓊斯盃傳統: 藍隊差點輸白隊

StarTouching09/01 00:18陳威宇很會射logo shot 又是跳高雙棲選手

StarTouching09/01 00:18可以期待的選手

globalspirit09/01 00:43台灣球隊真的迷,狀態都五五開

nayeonmywife09/01 01:42丹尼爾到底要規劃還是洋將= =