[情報] 112學年度UBA男子組註冊名單
葉羿宏 0 後衛 大一 輔仁大學 180 70
潘建宏 1 前鋒 大二 輔仁大學 187 76
莊瑋杰 2 前鋒 大五 輔仁大學 186 75
林冠融 4 後衛 大四 輔仁大學 173 70
張傑程 5 後衛 大二 輔仁大學 182 73
江均 6 前鋒 大四 輔仁大學 191 88
凱德爾 10 前鋒 大二 輔仁大學 198 95
威爾森 12 中鋒 大一 輔仁大學 208 95
陳柏丞 13 前鋒 大四 輔仁大學 186 83
莊博元 14 前鋒 大四 輔仁大學 185 83
陳慶達 25 前鋒 大二 輔仁大學 191 90
陳晉垣 30 後衛 大二 輔仁大學 174 68
黃致銘 35 前鋒 大三 輔仁大學 194 83
彭冠綸 49 後衛 大三 輔仁大學 178 73
山米爾 52 中鋒 大一 輔仁大學 206 85
李譽宸 66 前鋒 大一 輔仁大學 190 85
鄭懷謙 79 後衛 大二 輔仁大學 173 75
陳冠綸 00 前鋒 大二 輔仁大學 186 78
魏子雲 0 後衛 大三 臺灣體大 180 76
郭俊言 1 中鋒 大一 臺灣體大 198 90
陳建豪 2 後衛 大一 臺灣體大 180 70
黃子威 3 後衛 大一 臺灣體大 174 68
謝侄豈 5 前鋒 大一 臺灣體大 185 85
曹振輝 6 前鋒 大一 臺灣體大 180 65
周思佑 7 前鋒 大四 臺灣體大 184 75
林祖賢 8 前鋒 大四 臺灣體大 182 70
黃詠傳 9 前鋒 大二 臺灣體大 187 83
張佑晨 11 前鋒 大二 臺灣體大 186 70
羅楷翔 12 前鋒 大三 臺灣體大 191 75
王信勝 13 前鋒 大二 臺灣體大 192 85
王禹承 14 後衛 大三 臺灣體大 180 65
羅伯特 17 前鋒 大三 臺灣體大 183 75
游翔富 19 後衛 大二 臺灣體大 172 6
郭家洋 21 前鋒 大四 臺灣體大 184 85
張志豪 24 後衛 大四 臺灣體大 175 68
陳宏維 66 前鋒 大四 臺灣體大 188 75
范智堯 0 中鋒 大四 臺灣藝大 196 88
潘陳睿豐1 前鋒 大一 臺灣藝大 188 90
王威翔 2 後衛 大一 臺灣藝大 182 80
黃浚倢 3 前鋒 大二 臺灣藝大 184 75
洪瑋哲 5 後衛 大三 臺灣藝大 181 75
黃濬彥 6 後衛 大三 臺灣藝大 181 65
余維豪 7 後衛 大四 臺灣藝大 173 66
徐堂琪 8 前鋒 大一 臺灣藝大 190 80
羅冠淯 9 後衛 大二 臺灣藝大 173 65
黃任揅 10 前鋒 大三 臺灣藝大 190 85
林恩祈 12 後衛 大一 臺灣藝大 180 70
飛尼克斯13 前鋒 大一 臺灣藝大 195 85
黃羿綸 15 前鋒 大一 臺灣藝大 190 79
梁瀚 25 中鋒 大一 臺灣藝大 190 8
喬納森 26 前鋒 大三 臺灣藝大 187 87
陳宏恩 36 後衛 大四 臺灣藝大 183 75
林玟丞 66 中鋒 大二 臺灣藝大 192 96
林韋愷 0 後衛 大三 臺灣師大 187 88
劉律世 1 前鋒 大一 臺灣師大 188 80
魏芃禾 3 後衛 大三 臺灣師大 177 72
潘彥愷 5 後衛 大一 臺灣師大 170 60
黃書恩 6 前鋒 大二 臺灣師大 186 85
彭柏樺 7 後衛 大四 臺灣師大 176 73
許謙彧 8 後衛 大二 臺灣師大 175 78
吳可安 9 後衛 大二 臺灣師大 173 69
尹麒綸 11 前鋒 大四 臺灣師大 192 82
林心翔 12 後衛 碩一 臺灣師大 185 75
陳致翰 13 前鋒 大二 臺灣師大 185 73
曾信武 14 前鋒 大三 臺灣師大 195 90
廖宣淇 15 後衛 大一 臺灣師大 184 80
李念祥 16 前鋒 大三 臺灣師大 186 98
陳皇宇 22 前鋒 大一 臺灣師大 184 75
李俊廷 29 後衛 大一 臺灣師大 188 95
王家昌 34 前鋒 大四 臺灣師大 191 81
黃上銘 99 後衛 大一 臺灣師大 190 86
黃培鑫 2 後衛 大一 臺灣科大 184 76
劉書維 4 後衛 大二 臺灣科大 170 64
鄭皓哲 5 後衛 大四 臺灣科大 180 68
林嘉隆 6 中鋒 大五 臺灣科大 195 95
嚴世傑 7 中鋒 大一 臺灣科大 194 105
汪哲宇 8 前鋒 大四 臺灣科大 190 80
蘇韋綸 9 前鋒 碩二 臺灣科大 180 75
杜帛鴻 11 後衛 大二 臺灣科大 183 76
劉亦晨 12 前鋒 大三 臺灣科大 193 80
蔣奇恩 13 前鋒 大三 臺灣科大 190 88
王德禹 17 前鋒 大一 臺灣科大 186 80
張智昕 19 前鋒 大二 臺灣科大 187 94
黃鉑恩 20 前鋒 大四 臺灣科大 198 83
林展丞 21 後衛 大一 臺灣科大 179 70
林子桓 23 後衛 大三 臺灣科大 184 72
Vinchenzo Augusto Varela Ferrari
27 中鋒 大四 臺灣科大 191 75
吳政昕 1 前鋒 四技三 僑光科大 190 86
林宏恩 2 後衛 四技一 僑光科大 172 70
陳矄豪 4 後衛 四技二 僑光科大 170 70
潘念龍 5 後衛 碩一 僑光科大 177 78
田振宇 6 後衛 四技一 僑光科大 177 72
殷義証 7 後衛 四技一 僑光科大 178 75
謝易達 8 前鋒 四技二 僑光科大 187 77
李御 9 中鋒 四技一 僑光科大 194 85
陳珀瑞 10 前鋒 四技四 僑光科大 182 75
林瑋晟 11 後衛 四技一 僑光科大 170 70
楊淯凱 12 前鋒 大五 僑光科大 183 75
阿迪 24 中鋒 四技三 僑光科大 194 74
米利恩 49 前鋒 四技二 僑光科大 191 88
林緯樺 75 前鋒 四技四 僑光科大 180 71
蔡旭捷 99 前鋒 四技一 僑光科大 188 83
趙子銘 0 後衛 大一 義守大學 181 70
陳家銓 1 前鋒 大一 義守大學 191 92
辛承翰 2 前鋒 大三 義守大學 178 72
賴正棋 3 後衛 大三 義守大學 173 69
邵盛羲 4 後衛 大三 義守大學 182 74
余祥平 5 前鋒 大三 義守大學 188 76
蒲國倫 7 前鋒 大四 義守大學 195 85
李宥騏 8 前鋒 大三 義守大學 182 80
王正文 9 前鋒 碩一 義守大學 191 83
黃尹元 10 後衛 大一 義守大學 178 65
曾銘偉 12 中鋒 大三 義守大學 200 96
林佑勳 13 後衛 大一 義守大學 174 64
史承平 15 前鋒 碩二 義守大學 190 75
柯中凱 16 前鋒 大二 義守大學 194 83
陳廷霖 19 中鋒 大二 義守大學 198 90
許展瑚 34 中鋒 大一 義守大學 195 90
黃鉑融 50 後衛 大一 義守大學 181 72
林睿軒 0 前鋒 大一 國立體大 185 82
杜家嶽 2 中鋒 大一 國立體大 195 80
孟遠 4 前鋒 大一 國立體大 185 83
陳冠中 7 後衛 大四 國立體大 187 82
解書懿 8 前鋒 大三 國立體大 178 72
胡晉豪 10 中鋒 大二 國立體大 198 90
陳力生 11 後衛 大三 國立體大 174 68
戴辰諺 12 中鋒 大一 國立體大 198 83
張祐瑋 13 前鋒 大一 國立體大 190 100
廖偉皓 15 前鋒 大三 國立體大 196 81
李世瑞 18 後衛 大二 國立體大 182 75
陳家豪 33 中鋒 大三 國立體大 193 94
徐宇煇 34 前鋒 大四 國立體大 182 95
黃偉程 39 前鋒 大三 國立體大 191 97
戴翊 55 後衛 大一 國立體大 175 75
許廷崴 68 後衛 大三 國立體大 180 70
陳定雩 77 後衛 大二 國立體大 179 76
謝葉俊祥99 中鋒 大一 國立體大 188 80
陳禹劭 0 前鋒 大三 健行科大 186 82
恩洋 1 中鋒 大二 健行科大 213 98
張東庭 4 後衛 大三 健行科大 173 75
徐宏瑋 6 後衛 大三 健行科大 175 75
邱翊安 7 後衛 大一 健行科大 183 85
陳冠廷 8 後衛 大五 健行科大 170 70
楊皓祥 9 後衛 大一 健行科大 183 78
黃信翔 10 前鋒 大三 健行科大 186 75
潘偉傑 11 後衛 大二 健行科大 175 76
劉丞勳 13 前鋒 大三 健行科大 192 90
蔡宸綱 17 前鋒 大三 健行科大 196 90
史密斯 24 中鋒 大二 健行科大 205 98
史魯齊 26 前鋒 大二 健行科大 186 116
孫琦森 27 後衛 大二 健行科大 170 65
哈特威克40 中鋒 碩一 健行科大 208 101
魏莨哲 0 前鋒 大四 高雄師大 185 72
游軒瑋 1 中鋒 大一 高雄師大 200 80
江品諺 2 前鋒 大二 高雄師大 184 80
王語烽 7 後衛 大二 高雄師大 177 69
吳祐承 10 中鋒 大一 高雄師大 188 83
葉浩東 11 後衛 大二 高雄師大 169 68
洪偉峻 12 前鋒 大一 高雄師大 185 74
蔣岱佑 16 後衛 大三 高雄師大 182 68
李又成 25 前鋒 大二 高雄師大 180 80
朱育君 77 前鋒 大五 高雄師大 183 75
莫巴耶 0 前鋒 大二 政治大學 205 105
廖本謙 1 前鋒 大一 政治大學 190 86
徐得祈 2 後衛 大一 政治大學 177 73
游艾喆 7 後衛 大四 政治大學 181 78
李允傑 8 前鋒 碩二 政治大學 187 85
莊朝勝 9 後衛 大三 政治大學 177 76
宋昕澔 10 後衛 大二 政治大學 185 80
林子皓 12 後衛 大一 政治大學 184 73
鄒子羲 13 前鋒 大一 政治大學 190 88
鍾理翔 16 前鋒 大三 政治大學 194 92
吳志鍇 23 前鋒 大二 政治大學 196 90
波波卡 32 中鋒 大一 政治大學 208 130
莫斯塔發34 中鋒 大一 政治大學 206 100
杜拉米 35 前鋒 大二 政治大學 203 100
王凱裕 42 前鋒 大四 政治大學 190 86
梁均彥 1 前鋒 四技一 南應科大 185 60
蔡凱澔 3 後衛 大二 南應科大 177 67
林子雋 4 後衛 大一 南應科大 176 75
周楨庭 5 後衛 四技四 南應科大 176 65
許氶暘 6 後衛 大四 南應科大 180 70
洪瑋澤 7 後衛 大五 南應科大 182 73
兵品緯 8 中鋒 大一 南應科大 193 88
陳淵文 9 前鋒 大六 南應科大 188 82
陳佑昇 10 中鋒 四技三 南應科大 196 82
林暐翔 11 後衛 四技一 南應科大 176 70
葉宣佑 12 前鋒 大一 南應科大 186 78
江偉銘 14 中鋒 四技一 南應科大 183 105
江韋成 15 中鋒 四技一 南應科大 184 106
許慕華 24 後衛 大四 南應科大 180 74
陳奕憲 28 中鋒 四技四 南應科大 185 100
莫博瑋 32 後衛 大三 南應科大 180 70
林旼德 50 後衛 四技一 南應科大 175 78
許詠森 75 後衛 四技三 南應科大 180 70
林明暐 1 後衛 四技一 虎尾科大 178 75
陳冠嘉 3 後衛 四技一 虎尾科大 178 75
希圖 4 前鋒 四技一 虎尾科大 205 98
王鈞聖 6 後衛 四技三 虎尾科大 183 82
帝亞姆 7 前鋒 四技一 虎尾科大 196 90
柯舜凱 8 後衛 四技一 虎尾科大 180 78
鞠丞哲 9 中鋒 四技三 虎尾科大 196 90
雷燁斯 10 後衛 四技一 虎尾科大 185 80
劉建平 11 後衛 四技一 虎尾科大 187 80
江智瑋 12 後衛 四技三 虎尾科大 183 68
李祐哲 14 後衛 四技二 虎尾科大 175 72
洪柏霖 15 前鋒 四技二 虎尾科大 190 85
衛冠宇 20 前鋒 四技三 虎尾科大 190 82
喬納森 23 中鋒 四技一 虎尾科大 205 100
洪迎凱 28 後衛 四技二 虎尾科大 180 80
萊恩遠 35 後衛 四技三 虎尾科大 187 85
馬克斯 37 前鋒 碩二 虎尾科大 198 97
李定謀 77 前鋒 碩一 虎尾科大 190 82
簡賀宇 0 後衛 大五 世新大學 183 75
江政恩 2 後衛 大二 世新大學 170 69
李宗漢 4 後衛 大三 世新大學 165 63
陳將双 5 後衛 大二 世新大學 185 85
王鼎鈞 6 後衛 大二 世新大學 178 75
張俊生 7 後衛 大二 世新大學 183 75
曾睦軒 8 前鋒 大一 世新大學 195 90
葉哲綸 10 中鋒 大一 世新大學 201 98
西睿 11 前鋒 碩一 世新大學 196 98
李盛新 12 前鋒 大二 世新大學 187 82
周子傑 13 後衛 大二 世新大學 182 78
沙巴斯丁22 中鋒 大五 世新大學 201 95
庫克 23 中鋒 大二 世新大學 205 100
阿布拉 24 後衛 大一 世新大學 183 77
唐彥景 26 前鋒 大二 世新大學 185 80
廖偉釩 50 後衛 大二 世新大學 165 57
劉宥儇 69 後衛 大一 世新大學 181 7
吳柏林 80 中鋒 大四 世新大學 193 98
楊保羅 0 前鋒 大五 文化大學 188 87
黃志恩 1 前鋒 大五 文化大學 183 80
張弘易 3 後衛 大二 文化大學 179 74
邱汶翰 5 後衛 大一 文化大學 172 65
李宸鋐 6 前鋒 大五 文化大學 188 85
楊皓韋 7 後衛 大五 文化大學 180 77
巫紹齊 8 後衛 碩一 文化大學 183 80
楊張祐誠10 前鋒 碩一 文化大學 187 85
蕭晟傑 11 後衛 大二 文化大學 187 70
黃冠維 12 後衛 大三 文化大學 177 77
郭嘉安 13 中鋒 大二 文化大學 197 100
王宥皓 17 後衛 大一 文化大學 184 75
阿美 25 中鋒 大三 文化大學 205 105
張士文 29 前鋒 大四 文化大學 185 90
阿庫 31 後衛 大一 文化大學 187 73
阿啾 52 前鋒 大一 文化大學 195 104
吳宇澤 59 前鋒 大一 文化大學 175 75
呂俊佑 66 前鋒 大一 文化大學 180 73
阿比伯 0 前鋒 大一 中信學院 190 80
伊磊斯巴瓦瓦隆
2 後衛 大一 中信學院 175 62
許安 4 後衛 大二 中信學院 178 65
劉恩任 5 後衛 大二 中信學院 170 70
諾曼 6 後衛 大三 中信學院 184 70
高晨峻 7 前鋒 大三 中信學院 185 85
穆清 8 前鋒 大三 中信學院 194 78
吳秉耀 9 後衛 大四 中信學院 173 64
王書府 10 後衛 碩二 中信學院 184 70
周森 14 中鋒 大一 中信學院 200 83
戴建仰 15 前鋒 大一 中信學院 193 75
張順凱 20 前鋒 大三 中信學院 195 78
陳威宇 23 前鋒 大三 中信學院 195 80
任彥宏 25 前鋒 大二 中信學院 180 75
蔡蘭浩 30 前鋒 大三 中信學院 190 80
雷霆 31 中鋒 大二 中信學院 205 73
辛巴 35 前鋒 大三 中信學院 193 93
邱晨誼 47 前鋒 大二 中信學院 186 73
--
辛巴XD
文化那兩個是隨便取?
我也覺得XD
小賀可以註冊?
跟女友一樣~學長姐當隊魂~畢竟台灣沒有投入選秀後 就不能回歸校園規定~ 技術性留隊囉
文化是在湊大五戰隊?
大五+碩一戰隊
※ 編輯: brandon0415 (220.135.27.12 臺灣), 11/24/2023 17:08:28高師的高度…
高師大不要說沒高度,是只有10名球員。上學年高師
大是12名,這學年打完很高機率會降級。
文化那個阿啾身高195、體重104打前鋒,不知道體脂
率有多少?
然後如果他手感火燙就能喊阿啾阿啾
郭俊言縮水了…
高師大這屆感覺收的有點少
高師大也連續待在公開一級很長一段時間了
確實可惜 高師大的訓練方式其實是偏老派 最要求課
業 但這反而才是真正最接近學生球隊的精神
高師大起碼要贏二級升上來的學校,尤其是僑光科大
不對,僑光上學年名次還比高師大高
高師大主要就只有一位200的長人,而且才大一,如果
次高有195左右的學長或許會好一點
阿美阿庫阿啾 取得很隨便欸
你有沒有認識高師大畢業的球員? 去問幾個。 相對
其他學校,高師大最要求課業和品行是沒錯的,至少
數一數二。 但同時,他練球並沒有退居二線,要求也
一樣高。(有專長課後會好一點,如果可以成立競技
組會更好),實際的結果就是讓球員一到五所有的時
間都被擠得滿滿,六早日晚還要跑山、加練,賽期中
午再投個籃,然後戰績如何?學業如何?
有些事情不要過度勉強,我年紀越大越不贊成「學生運
動員」的說法,你可以自己要求自己這樣搞,但要要求
所有人,要找到相性跟你相同的隨緣收,而不再是很多
人的優先考慮。
高師大這樣做是值得尊敬的,因為他有自己的價值和品
牌,但同時他也在嘗苦果,而且大多數的球員並不適合
這樣的體系。另外他的訓練資源極度缺乏,學校在資
源上幾乎是無法給予任何協助,對照組就是國體、臺師
相對團隊和科學化的模組。
從前沒有外籍生軍團,高師用盡氣力可以勉強守八強,
有了外籍生後前幾名形同固定,可能年年得保級苦戰。
a大說的沒錯 不過還是尊重高師大徐老師的選擇啦 也
許對他們而言 能不能保級可能已經不見得是最重要的
如果已經有這樣知覺而堅持精神那也是一個選擇
我以前跟高中小朋友說的給你參考:你以為的「兼顧」
是指90/90,但實務上我們能做到的是60/60。 至於這
樣的情況你要定義是「什麼都做不好的半桶水」還是「
至少有不一樣的機會」那是個人的信仰,但你要記住
時間和人的心力、體力是稀缺資源,沒有什麼兼顧這回
事,有捨,有得。
我自己的做法是建議球員選一個自由空間大的學校,
當你的時間多你不管要自主訓練、讀書、打工都是你
自己的選擇。 高師大的情況比較類似把大學生像國中
生管,所有時間塞到爆出來,所以很多球員中途都轉
學了,他們受不了。
但是也有屬性適合,最後發展很好的球員。 另外是高
師相對不容易「變壞」,變壞的都退隊了你也看不到
哈
相對的,有某球隊每天固定只練晨操+下午,晚上和假
日基本是自由時間,這隻出來的球員發展就差非常多,
好的在打職籃、教書,但也很多轉業或是志願役、跑外
送。球員屬性不同,適合地方不同,這隻球隊適合的球
員就跟高師大相反,但因為自由時間多,教練也Free
不管要混還是要精進的,都能得到想要的。
對真正金字塔頂端的球員或是有很明確發展目標的,
其實高師的自由度和資源滿足不了他們。
但人生裡有想退役當老師的,個性喜歡當老師的,念
的下書且有國中畢業左右學科力的,即便現在或將來他
真的在甲二,還是很值得去高師。
文化許浩翔怎麼不見了?是畢業了嗎?
阿布拉長到183耶可以期待一下
李俊廷黃上銘是後衛?
小賀還在喔
非常贊成樓上A大 專業/學業=90/90大概只有美籍華裔
在台灣 走的路線是90/0或60/60 但這只是國內標準
到了國際舞台 90/0 => 60/0, 60/60 => 30/60
可是學業60仍然是紮紮實實的60 進了NBA還在平均以
上 以後的路也能走得寬
推整理
爆
[情報] 2021 P.League+ 新人選秀會報名名單中文姓名 身份 身高 體重 位置 最後籃球資歷 劉叡翔 本土 180 84 G 屏東大學 周宗豪 本土 178 75 G 屏東大學 鄭德維 本土 193 98 F 世新大學 尤楚翔 本土 200 96 C 世新大學66
[情報] 杭州亞運男籃名單總教練:桑茂森(國體大) 助理教練:楊哲宜(輔仁大學)陳國維(台灣銀行)吳永仁(富邦勇士) 後衛 陳盈駿(廣州龍獅)林庭謙(天津先行者)李愷諺(新北國王) 謝亞軒(中信特攻)57
Re: [新聞] 震撼!九太宣布不玩了 不考慮其他聯盟九太科技隊職員名單如下 球隊名稱:高雄九太科技 總領隊:黃錦章 榮譽總領隊:沈會承、李自明 領隊:沈謙 副領隊:李振妮 總教練:徐仲毅 教練:張峻庭 體能教練:翁健愷 防護員:廖宣易 管理&翻譯:王智穎55
[情報] 2022 PLG T1 SBL 三聯盟落選球員名單2022 P.League+ 落選球員 編號 中文姓名 身份 身高 體重 位置 最後籃球資歷 其餘聯盟選秀結果 1 蔣浩偉 本土 175 80 G 醒吾科技大學 SBL柏力力 2 林哲霆 本土 183 72 G 輔仁大學 3 黃泓諭 本土 185 85 G 臺灣師範大學 SBL台啤、T1台啤37
[討論] UBA外籍生整理德霖科大 阿布 後衛 大二 休閒事業管理系 193.00 80.00 奧斯曼 中鋒 大一 休閒事業管理系 205.00 100.00 (上季萬能) 文化大學 九龍 中鋒 大四 全球商務學士學位學程 200.00 104.0032
[情報] 第18季SBL選秀會 選秀名單編號 姓名 出生年月日 身高 體重 位置 1 陳俊翰 85.03.20 196 84 前鋒 畢業/就讀學校:康寧大學 108 學年度大專籃球聯賽公開一級球員 代表學校:康寧大學 編號 姓名 出生年月日 身高 體重 位置23
[情報] 2020年molten台灣超級籃球挑戰賽球隊名單2020年molten台灣超級籃球挑戰賽球隊名單 球隊名稱:裕隆納智捷 董事長:嚴陳莉蓮 領隊:孟慶杭 執行教練:邱大宗22
[分享] 111學年度UBL大專聯賽 投手球速統計*統計複賽、決賽的轉播球速 # 球隊 姓名 投 年級 身高/體重 最快 均速 畢業高中 1 文化大學 林振瑋 R 大三 202/83 159 151.2 南英 2 文化大學 林旺熙 R 大二 180/78 151 145.6 鶯歌 ----------------------------------19
[情報] 第17屆WSBL女子超級籃球聯賽 球隊名單2022年 第17屆WSBL 女子超級聯賽球隊名單 球隊名稱:中華電信 領隊:李如芳 副領隊 :高世威 經理 :陳景鳳 教練:黃曉潔 體能教練:陳允中 運動防護員:莊孟芳、廖偉伶 球員姓名 生日 身高 體重 位置 背號6
[情報] 2020-21 第18季SBL球隊名單2020-21 第18季SBL各隊 隊職員名單 裕隆納智捷 董事長:嚴陳莉蓮 領隊:孟慶杭 執行教練:邱大宗 教練:李啟億、蔡福財 訓練員:周士淵 管理:魏永泰 防護員:黃鈺竣 防護助理:魏嘉葦 翻譯:沈悠 球員姓名 生日 身高 體重 位置 背號
33
[心得] 台棒正在計算怎麼拿金牌 台籃在???66
[問題] 台灣籃球問題到底出在哪裡?32
[討論] 關於106學年度HBL三大中鋒38
[情報] TPBL 聯盟公告 (譚傑龍事件)17
[討論] 中國贏關島48分 我們卻在吹贏香港30?14
Re: [問題] 台灣籃球問題到底出在哪裡?3
Re: [問題] 台灣籃球問題到底出在哪裡?18
[問題] 台籃為何不能嚴格點17
[情報] 紐西蘭徵召一哥Shea Ili對戰中華隊1
[情報] 今日亞洲盃資格賽(11/22)