[BOX ] 21-22 SBL 台啤 77:74 裕隆
Team 1 2 3 4 Total
台灣啤酒 25 19 18 15 77
裕隆納智捷 19 12 18 25 74
台灣啤酒
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
1 王新瑋 15:37 0-2 0-2 0-0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 11
3 王子綱 31:35 6-12 5-7 2-2 2 3 5 3 0 0 2 1 19 -3
24 多拉摩爾 26:53 4-6 0-0 5-7 3 11 14 3 1 4 5 5 13 3
55 蓋樂威 31:25 8-19 4-7 3-3 1 5 6 0 0 1 3 3 23 4
89 陳兆豪 13:53 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 2 2 -9
--
7 翟振皓 26:07 3-8 0-2 1-4 7 3 10 5 0 0 0 3 7 12
19 楊天佑 20:37 0-1 0-1 2-2 0 1 1 2 0 0 2 4 2 -7
23 呂奇旻 20:46 4-10 1-5 0-1 0 1 1 1 2 0 3 2 9 4
91 蘇柏彰 13:07 1-5 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0
6 梁浩真 DNP
21 陳靖凱 DNP
69 李祥瑋 DNP
TOTALS 200:00 27-65 10-24 13-19 16 26 42 15 4 5 16 23 77
41.5% 41.7% 68.4%
裕隆納智捷
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
8 周柏臣 40:00 3-6 0-2 2-3 4 6 10 3 5 0 0 3 8 -3
15 威金斯 34:30 7-19 0-5 11-18 3 3 6 1 1 1 2 3 25 1
23 斑霸 20:34 5-8 0-0 0-1 5 2 7 1 3 1 3 5 10 8
28 盧冠良 37:52 5-16 5-11 2-2 2 5 7 7 1 0 3 2 17 0
37 柯旻豪 16:44 1-3 0-0 0-0 1 1 2 3 0 1 1 0 2 -7
--
12 胡凱翔 07:38 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -7
20 翁嘉鴻 07:00 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
27 吳祐任 09:09 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 3 0 -1
42 盧冠軒 19:30 3-6 2-4 2-2 0 3 3 3 1 0 1 2 10 6
93 郭昭男 07:03 0-0 0-0 0-2 1 2 3 0 0 0 1 2 0 -13
7 邱忠博 DNP
49 李其恩 DNP
TOTALS 200:00 24-61 7-24 19-30 17 24 41 18 11 4 13 21 74
39.3% 29.2% 63.3%
--
台啤真強 分兩隊都很強
柏臣是裕隆一哥了
呂有復活
柏臣,凱翔這些如果約到期,會不會有P+或T1的來挖XD
台啤的洋將都補的沒話說的讚
柏臣應該不會走了吧
去p+發展肯定有限,還是留在這當一哥吧
周柏臣一定去pt 太搶手 可扛洋將
呂政儒都走了 柏臣合約到大概也會走
01/10 20:34
※ cobras638:轉錄至看板 Yulon01/10 20:36
21
[BOX ] 21-22 SBL 裕隆 87:58 璞園Team 1 2 3 4 Total 裕隆納智捷 16 28 16 27 87 桃園璞園建築 19 17 12 10 58 裕隆納智捷 # PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-11
[BOX ] 21-22 SBL 台啤 81:75 裕隆Team 1 2 3 4 Total 台灣啤酒 26 18 17 20 81 裕隆納智捷 22 18 16 19 75 官網BOX一直未更新,故+/-值均為0 台灣啤酒9
[BOX ] 21-22 SBL 九太 79:83 台啤Team 1 2 3 4 Total 高雄九太科技 12 22 22 23 79 台灣啤酒 26 20 18 19 83 高雄九太科技 # PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-8
[BOX ] 21-22 SBL 裕隆 85:74 台銀Team 1 2 3 4 Total 裕隆納智捷 24 18 24 19 85 臺灣銀行 22 12 20 20 74 裕隆納智捷 # PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-8
[BOX ] 21-22 SBL 台啤 78:68 裕隆Team 1 2 3 4 OT Total 台灣啤酒 20 18 16 12 12 78 裕隆納智捷 15 13 18 20 2 68 台灣啤酒 # PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-7
[BOX ] 21-22 SBL 裕隆 69:83 臺銀Team 1 2 3 4 Total 裕隆納智捷 17 14 19 19 69 臺灣銀行 25 24 17 17 83 裕隆納智捷 # PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-6
[BOX ] 21-22 SBL 台啤 84:71 璞園Team 1 2 3 4 Total 台灣啤酒 23 17 23 21 84 桃園璞園建築 8 22 23 18 71 台灣啤酒 # PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-4
[BOX ] 21-22 SBL 裕隆 70:59 台啤Team 1 2 3 4 Total 裕隆納智捷 16 22 20 12 70 台灣啤酒 17 13 18 11 59 夏普來了之後,斑霸上場時間銳減...... 裕隆納智捷5
[BOX ] 21-22 SBL 璞園 68:85 裕隆Team 1 2 3 4 Total 桃園璞園建築 17 20 11 20 68 裕隆納智捷 24 21 22 18 85 桃園璞園建築 # PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-4
[BOX ] Molten挑戰賽 - 台啤 78:77 裕隆Team 1 2 3 4 Total 台灣啤酒 14 15 23 26 78 裕隆納智捷 21 14 18 24 77 台灣啤酒 # PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF +/- PTS