PTT推薦

[BOX ] 21-22 SBL 九太 84:65 璞園

看板basketballTW標題[BOX ] 21-22 SBL 九太 84:65 璞園作者
kenny1300175
(蘇湖)
時間推噓 3 推:3 噓:0 →:2

Team 1 2 3 4 Total
高雄九太科技 24 22 23 15 84
桃園璞園建築 22 10 16 17 65













高雄九太科技
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 呂宗霖 29:38 4-6 1-2 0-2 1 4 5 6 3 0 1 2 9 14
2 王詠誠 16:37 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2
3 杰倫 31:47 6-17 0-5 2-6 3 17 20 3 4 1 5 2 14 13
7 曾柏喻 24:09 5-12 0-3 1-1 0 4 4 4 0 0 1 2 11 9
8 威金斯 25:32 13-18 3-3 0-2 3 6 9 6 0 2 2 2 29 18
--
1 豐正凱 21:29 1-6 0-3 0-0 1 1 2 3 0 0 0 0 2 15
5 林秉豪 01:44 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1
6 林柏豪 16:32 1-6 0-2 3-7 1 1 2 1 2 0 1 2 5 2
11 陳俊翰 03:02 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -1
15 林義恩 02:40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
16 吳宏興 06:29 1-4 0-0 3-6 3 1 4 0 0 0 0 3 5 7
21 呂冠霆 20:21 2-6 0-2 1-4 3 3 6 2 0 2 1 3 5 18
TOTALS 200:00 35-79 4-20 10-28 16 40 56 26 10 7 14 18 84
44.3% 20.0% 35.7%





桃園璞園建築
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
4 阿肯 30:18 4-8 0-2 0-0 6 7 13 0 1 3 1 1 8 -15
5 陳奕綸 25:00 4-13 4-10 0-0 1 1 2 2 0 0 2 2 12 -16
10 姜廣謙 24:32 4-12 0-3 0-1 0 2 2 3 1 0 1 0 8 -5
22 朱恩麟 25:37 2-5 0-1 2-2 2 2 4 0 0 0 1 3 6 -4
23 威金斯 27:56 3-16 0-7 3-4 2 5 7 6 3 0 3 1 9 -19
--
0 袁加樂 01:44 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
1 李謨汎 08:56 2-2 0-0 0-0 2 4 6 0 0 1 0 1 4 -2
7 趙得恩 18:58 3-9 0-3 0-0 1 2 3 2 0 0 3 4 6 -13
8 陳世杰 02:56 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 -2
26 邱家佑 07:50 0-5 0-3 0-0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 -3
28 林俊恩 12:04 1-4 1-4 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 -1
81 莊又齊 15:09 2-9 1-3 2-4 3 4 7 0 0 0 3 3 7 -16
TOTALS 200:00 26-84 6-36 7-11 17 29 46 15 5 4 17 18 65
32.1% 16.7% 63.6%




--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.146.186 (臺灣)
PTT 網址

crawford438 03/04 23:44兩邊的威金斯差真多XD

jy72121 03/05 00:01借轉航廈板~

jy72121:轉錄至看板 Pilots

03/05 00:01

walker 03/05 00:07九太的罰球命中率...

Jamne8937 03/05 00:16Nick Wiggins 一場三分命中總數就超越之前在裕隆期

Jamne8937 03/05 00:16

cobras638:轉錄至看板 Jioutai

03/08 00:08