PTT推薦

[BOX ] 21-22 SBL 九太 68:81 台啤

看板basketballTW標題[BOX ] 21-22 SBL 九太 68:81 台啤作者
kenny1300175
(蘇湖)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

Team 1 2 3 4 Total
高雄九太科技 22 20 12 14 68
台灣啤酒 20 20 22 19 81






各位看到有問題的數據,都是由於官網BOX一直未更新......






高雄九太科技
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 呂宗霖 30:35 3-5 2-3 0-0 1 2 3 3 1 0 3 3 8 0
2 王詠誠 19:33 3-6 0-1 1-2 3 2 5 0 3 1 0 3 7 0
3 杰倫 30:51 7-14 2-6 2-5 3 6 9 4 1 2 5 2 18 0
7 曾柏喻 11:39 1-3 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 1 2 0
8 威金斯 29:09 4-12 0-2 2-4 1 3 4 3 2 1 4 0 10 0
--
1 豐正凱 22:02 3-8 1-5 2-3 2 3 5 2 0 0 3 3 9 0
6 林柏豪 26:35 2-8 0-3 1-2 0 2 2 1 0 0 2 3 5 0
11 陳俊翰 00:54 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 吳宏興 07:41 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0
21 呂冠霆 21:01 3-7 1-4 0-0 0 1 1 0 1 0 2 1 7 0
5 林秉豪 DNP
15 林義恩 DNP
TOTALS 200:00 27-67 6-27 8-16 10 22 32 16 8 4 19 17 68
40.3% 22.2% 50.0%





台灣啤酒
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 巴克利 29:49 9-24 0-6 8-9 6 3 9 4 3 1 5 3 26 0
3 王子綱 28:24 3-9 1-3 3-3 2 1 3 3 2 0 1 0 10 0
17 波斯特 29:17 8-13 0-0 0-0 3 6 9 3 0 1 4 3 16 0
23 呂奇旻 30:09 5-13 2-6 3-4 0 3 3 6 3 0 1 1 15 0
89 陳兆豪 20:13 3-6 0-0 0-1 2 5 7 1 0 0 2 2 6 0
--
1 王新瑋 19:08 2-7 0-1 0-0 1 2 3 0 1 0 1 0 4 0
6 梁浩真 00:54 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 翟振皓 16:35 2-4 0-0 0-0 2 5 7 0 0 0 2 2 4 0
19 楊天佑 11:36 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0
21 陳靖凱 00:54 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 李祥瑋 02:30 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
91 蘇柏彰 10:31 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 0 2 1 3 0 0
TOTALS 200:00 32-77 3-17 14-17 16 29 45 20 9 4 19 16 81
41.6% 17.6% 82.4%










--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.146.186 (臺灣)
PTT 網址
cobras638:轉錄至看板 TaiwanBeer

03/09 02:26