PTT推薦

[BOX ] 21-22 WSBL 國泰 62:49 電信

看板basketballTW標題[BOX ] 21-22 WSBL 國泰 62:49 電信作者
kenny1300175
(蘇湖)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

Team 1 2 3 4 Total
國泰人壽 18 18 20 6 62
中華電信 11 15 10 13 49













國泰人壽
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
4 韓雅恩 15:23 0-2 0-1 1-2 0 2 2 1 2 0 0 1 1 12
11 鄭伊秀 12:14 2-5 0-1 1-1 1 3 4 2 1 0 0 4 5 7
12 林育庭 20:13 7-15 1-4 0-0 2 4 6 2 0 1 1 1 15 8
16 黃鈴娟 25:15 4-14 2-10 2-2 0 5 5 0 2 0 1 1 12 9
17 陳薇安 22:40 6-13 0-4 0-0 2 3 5 1 1 1 1 2 12 9
--
5 黃凡珊 12:06 1-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 2 6
6 楊晴 15:40 1-7 0-0 0-0 4 1 5 2 0 0 4 0 2 8
8 沈欣 19:05 1-2 0-0 0-2 2 3 5 1 1 0 3 1 2 2
9 王維琳 13:43 0-6 0-1 2-2 4 2 6 0 1 0 2 1 2 3
15 歐婕 12:15 1-3 0-0 1-1 1 4 5 1 0 1 3 1 3 0
19 徐玉蓮 16:41 2-6 0-0 0-0 3 2 5 1 0 0 1 2 4 -3
20 羅蘋 14:45 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 4
TOTALS 200:00 26-77 3-21 7-10 19 30 49 15 10 4 19 17 62
33.8% 14.3% 70.0%





中華電信
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
9 陽詩慧 20:34 1-5 0-2 0-0 0 1 1 3 0 0 4 1 2 -13
10 劉嘉瑋 28:31 4-7 0-2 1-1 0 2 2 0 2 3 0 3 9 -12
18 黃郁婷 29:37 0-1 0-0 0-0 0 2 2 3 1 0 3 1 0 -7
30 林玉書 25:38 6-11 2-3 1-2 0 2 2 0 2 1 3 2 15 -10
88 王游乙文 27:39 2-10 0-2 0-1 1 3 4 1 1 0 4 2 4 -15
--
0 陳怡萱 17:08 1-3 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 4 3 2 -1
6 徐千惠 17:37 1-2 0-0 0-0 1 2 3 3 3 0 0 1 2 -3
17 劉惠茹 26:00 5-14 1-6 4-6 0 2 2 1 3 0 4 1 15 -6
77 吳采庭 07:16 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2
7 黃虹瑛 DNP
12 黃湘婷 DNP
19 黃子涵 DNP
TOTALS 200:00 20-55 3-17 6-10 3 20 23 11 12 4 23 14 49
36.4% 17.6% 60.0%



--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.89.38 (臺灣)
PTT 網址