PTT推薦

[BOX ] 21-22 SBL 台銀 93:68 台啤

看板basketballTW標題[BOX ] 21-22 SBL 台銀 93:68 台啤作者
kenny1300175
(蘇湖)
時間推噓 6 推:6 噓:0 →:0

Team 1 2 3 4 Total
臺灣銀行 19 25 25 24 93
台灣啤酒 27 14 14 13 68













臺灣銀行
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
11 潘祥偉 14:34 1-3 1-3 1-2 0 2 2 3 1 0 1 3 4 5
12 張家禾 29:56 4-10 1-4 2-3 0 0 0 2 1 1 0 1 11 16
20 蓮恩 28:38 7-14 1-2 6-11 3 10 13 2 2 2 3 3 21 22
25 艾爾文 24:58 9-14 0-1 2-3 0 7 7 2 2 0 5 1 20 7
95 周暐宸 19:17 5-9 2-4 0-0 2 1 3 5 1 0 0 1 12 19
--
0 簡家暐 10:23 4-5 2-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10
3 陳侑昫 14:24 3-6 0-0 0-0 3 2 5 0 1 0 3 2 6 0
7 王偉丞 20:47 2-2 0-0 0-0 0 0 0 7 1 0 0 1 4 22
15 李維哲 03:48 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 蘇士軒 12:30 1-4 0-0 0-0 1 1 2 3 3 0 0 2 2 15
24 高健益 16:34 1-4 1-4 0-0 0 2 2 5 1 0 0 0 3 15
27 曹立中 05:11 0-3 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 -6
TOTALS 200:00 37-76 8-22 11-19 11 25 36 29 13 3 12 18 93
47.7% 36.4% 57.9%





台灣啤酒
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
0 巴克利 33:08 15-24 2-6 3-5 10 10 20 2 1 2 5 1 35 -12
1 王新瑋 29:33 2-9 1-6 2-2 0 0 0 2 1 0 3 1 7 -5
5 陳昱翰 28:29 1-5 0-1 0-0 0 3 3 4 1 0 2 2 2 -21
17 波斯特 24:14 3-10 0-0 1-2 3 7 10 0 1 2 1 1 7 -15
89 陳兆豪 28:38 3-8 0-0 0-0 1 3 4 3 1 2 2 4 6 -17
--
3 王子綱 19:27 1-11 0-7 2-2 0 1 1 0 0 0 2 0 4 -18
19 楊天佑 04:33 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -9
21 陳靖凱 04:56 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -9
23 呂奇旻 10:05 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 3 0 5 0 3 -7
69 李祥瑋 03:41 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
91 蘇柏彰 13:16 1-3 0-0 2-2 1 0 1 0 1 0 1 4 4 -12
6 梁浩真 DNP
TOTALS 200:00 27-73 4-22 10-13 15 25 40 12 10 6 21 16 68
37.0% 18.2% 76.9%


--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.94.163 (臺灣)
PTT 網址

littlea 04/09 18:17泰啤外線超慘

c2626na 04/09 18:20謝宗融去哪裡了呀

ssshleo 04/09 18:34受傷

TsaoJJ 04/09 19:04今年喇叭是不是還沒上場過

TD524 04/09 20:41喇叭要躺一年拿冠軍了嗎

gasperfu 04/10 00:21李維哲上場順位變好後面

cobras638:轉錄至看板 TaiwanBeer

04/11 21:42