PTT推薦

[情報] 第19屆SBL 個人&團隊 攻守數據

看板basketballTW標題[情報] 第19屆SBL 個人&團隊 攻守數據作者
kenny1300175
(蘇湖)
時間推噓 8 推:9 噓:1 →:6

裕隆納智捷
# Name Games MIN 2FG 3FG FT OR TRB AS BS ST TO PF PTS
0 瓊斯 24 32.3 53.8% 26.9% 65.6% 4.1 12.8 1.6 0.9 1.8 2.9 2.0 27.9
15 威金斯 12 25.2 57.6% 11.9% 65.3% 2.1 5.7 1.6 0.6 0.6 1.3 0.8 18.7
33 夏普 11 24.5 47.7% 39.7% 81.5% 2.4 10.1 4.2 2.5 1.6 2.8 2.2 16.3
28 盧冠良 26 32.9 37.2% 35.8% 75.0% 0.7 4.0 4.7 0.2 1.0 2.0 1.6 11.5
23 斑霸 26 19.7 52.1% 28.0% 66.2% 2.5 6.9 1.2 0.8 1.0 1.5 2.1 10.1
42 盧冠軒 30 24.4 39.4% 34.1% 72.2% 0.5 2.7 3.7 0.1 0.8 1.3 1.0 7.3
12 胡凱翔 27 19.6 39.1% 38.5% 76.5% 0.5 2.0 2.7 0.1 0.7 1.4 1.1 6.6
37 柯旻豪 30 19.2 48.2% 22.2% 50.0% 0.4 1.8 2.6 0.1 1.0 0.7 1.2 4.1
8 周柏臣 28 20.2 37.7% 26.0% 48.6% 1.2 4.0 1.2 0.7 0.7 0.6 1.6 3.7
27 吳祐任 30 13.5 55.0% 33.8% 50.0% 0.2 1.0 0.9 0.0 0.1 0.7 1.7 3.1
93 郭昭男 22 11.9 42.6% 0.0% 36.4% 0.7 2.1 0.6 0.2 0.5 1.2 2.0 2.8
7 邱忠博 4 4.6 100.0% 0.0% 100.0% 0.3 1.5 0.8 0.0 0.0 0.8 0.5 1.5
20 翁嘉鴻 15 10.3 22.2% 14.3% 0.0% 0.3 1.8 0.9 0.6 0.7 0.6 0.9 0.7
49 李其恩 14 5.7 0.0% 20.0% 0% 0.1 0.6 0.4 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6
11 顏聞佐 12 3.8 28.6% 0.0% 0.0% 0.2 0.7 0.3 0.0 0.1 0.5 0.3 0.3



桃園璞園建築
# Name Games MIN 2FG 3FG FT OR TRB AS BS ST TO PF PTS
23 威金斯 23 25.0 44.1% 30.4% 72.6% 1.1 5.3 3.5 0.0 1.9 2.9 1.6 16.7
4 阿肯 20 27.5 59.5% 34.6% 79.3% 2.4 9.7 1.4 2.1 1.1 1.1 1.8 11.7
10 姜廣謙 30 27.8 40.8% 26.3% 74.0% 0.5 2.7 2.1 0.1 0.7 2.3 1.0 10.7
22 朱恩麟 30 27.4 55.0% 22.9% 58.1% 1.8 4.9 1.6 0.0 0.5 1.5 2.8 7.9
81 莊又齊 28 17.6 50.0% 22.7% 61.5% 0.7 2.9 1.4 0.2 0.9 1.4 2.8 6.8
7 趙得恩 23 18.0 44.9% 25.8% 66.7% 0.6 1.7 1.2 0.1 0.6 1.7 2.0 6.1
5 陳奕綸 30 18.5 37.2% 30.2% 60.9% 0.4 1.7 2.4 0.0 0.5 2.1 1.2 5.0
3 李効輯 26 14.1 32.9% 31.6% 69.6% 0.6 1.4 1.2 0.1 0.6 0.7 1.4 3.5
1 李謨汎 15 11.4 44.4% 100.0% 76.5% 1.4 3.2 0.6 0.1 0.6 0.9 1.8 3.2
26 邱家佑 16 19.0 18.4% 21.4% 50.0% 0.6 2.6 2.1 0.0 0.8 1.7 2.8 3.0
0 袁加樂 24 12.5 27.6% 35.7% 83.3% 0.3 1.4 2.0 0.1 0.9 1.3 2.1 3.0
28 林俊恩 26 11.3 36.8% 29.1% 0% 0.2 1.0 0.8 0.0 0.3 1.3 0.5 2.9
8 陳世杰 13 4.6 54.2% 0.0% 0% 0.2 0.8 0.5 0.0 0.3 0.4 0.2 2.0
35 周宸緯 24 6.8 33.3% 0.0% 33.3% 0.5 1.7 0.4 0.1 0.1 0.5 1.3 1.1
6 陳政軒 9 11.1 0.0% 0.0% 50.0% 0.6 2.0 0.4 0.0 0.3 1.2 2.1 0.1





高雄九太科技
# Name Games MIN 2FG 3FG FT OR TRB AS BS ST TO PF PTS
3 杰倫 26 32.4 52.4% 32.5% 56.4% 4.5 14.7 2.3 1.1 1.2 3.0 2.4 21.8
4 KR象王 10 22.6 47.9% 35.3% 51.4% 2.5 7.5 0.3 0.8 0.7 2.2 2.2 16.7
6 林柏豪 30 25.6 48.6% 24.4% 63.8% 1.1 3.8 1.4 0.1 0.7 1.6 1.8 9.1
7 曾柏喻 30 29.3 41.7% 26.5% 54.8% 0.5 3.1 3.3 0.0 0.7 1.6 1.4 8.2
1 豐正凱 23 20.4 38.9% 30.3% 73.1% 0.5 2.2 2.8 0.0 1.2 1.5 1.3 6.6
0 呂宗霖 26 29.7 44.6% 42.6% 56.5% 0.9 3.8 6.8 0.0 1.6 3.3 2.2 5.7
21 呂冠霆 30 19.3 50.0% 26.6% 54.1% 1.2 3.6 0.8 0.3 0.5 0.8 1.6 5.1
16 吳宏興 28 10.9 59.5% 0.0% 45.7% 1.2 3.1 0.3 0.8 0.1 0.5 2.2 4.1
2 王詠誠 25 18.5 52.5% 37.5% 51.9% 1.0 2.8 0.9 0.5 1.2 1.0 2.5 3.8
22 謝宗憲 4 9.0 60.0% 16.7% 100.0% 0.3 1.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.8 2.5
15 林義恩 18 10.3 40.0% 20.6% 25.0% 0.2 0.7 0.3 0.0 0.3 0.4 1.2 1.9
11 陳俊翰 17 5.8 56.2% 25.0% 25.0% 0.4 1.9 0.3 0.4 0.3 0.6 0.8 1.6
13 孫永成 2 2.6 0% 0.0% 100.0% 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
5 林秉豪 22 8.0 40.0% 0.0% 25.0% 0.2 0.5 0.7 0.0 0.3 0.2 1.0 1.0
12 蔡建宇 7 4.8 16.7% 14.3% 16.7% 0.1 0.7 0.3 0.0 0.0 0.4 0.7 0.9




臺灣銀行
# Name Games MIN 2FG 3FG FT OR TRB AS BS ST TO PF PTS
20 蓮恩 27 27.5 56.8% 16.7% 66.7% 3.9 11.3 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 17.2
25 艾爾文 29 26.4 55.8% 25.0% 63.7% 1.7 7.7 5.8 0.2 1.5 3.2 1.1 16.2
12 張家禾 31 22.7 54.6% 39.1% 61.4% 0.6 1.7 2.2 0.1 1.3 1.3 1.2 9.7
95 周暐宸 29 18.8 49.2% 25.8% 82.8% 1.1 3.8 2.7 0.5 0.8 1.7 2.2 8.2
14 謝宗融 10 21.1 58.1% 0.0% 69.2% 1.3 6.8 1.0 1.0 0.9 0.8 2.3 8.1
3 陳侑昫 27 14.6 55.3% 56.2% 72.7% 1.3 3.4 1.2 0.4 0.6 0.7 2.1 6.9
17 蘇士軒 30 15.5 57.0% 25.0% 61.8% 0.9 3.4 1.4 0.5 0.6 0.8 1.3 6.0
13 王泰傑 16 14.9 30.4% 33.3% 58.3% 0.3 1.3 2.8 0.0 2.3 1.2 1.8 5.6
11 潘祥偉 31 17.6 46.3% 25.4% 58.8% 0.6 2.0 1.5 0.4 1.5 1.5 2.6 5.2
9 林柏偉 25 17.2 43.2% 29.1% 87.5% 0.4 1.6 1.4 0.0 0.8 0.8 1.3 4.6
0 簡家暐 28 12.2 56.4% 28.2% 72.7% 0.1 0.9 1.1 0.1 0.7 0.5 0.8 4.6
24 高健益 27 13.8 34.4% 33.3% 72.7% 0.1 1.1 2.1 0.0 0.6 1.1 1.2 4.6
7 王偉丞 21 9.7 57.7% 23.5% 30.8% 0.2 1.0 2.2 0.0 0.9 1.0 0.6 2.2
27 曹立中 7 5.7 20.0% 33.3% 50.0% 0.6 1.0 0.1 0.3 0.1 0.7 1.3 1.7
10 劉人豪 6 7.0 40.0% 0% 83.3% 0.5 1.3 0.2 0.2 0.0 1.2 1.5 1.5
2 曾開暄 7 7.8 28.6% 0.0% 66.7% 0.3 1.7 0.6 0.1 0.3 0.9 0.9 1.1
15 李維哲 10 9.2 11.1% 0.0% 50.0% 0.0 0.7 1.5 0.0 0.8 0.4 0.9 0.3
68 張博勝 0 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 蔡嘉駿 0 0.0 0% 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


台灣啤酒
# Name Games MIN 2FG 3FG FT OR TRB AS BS ST TO PF PTS
0 巴克利 19 28.1 66.3% 25.4% 66.7% 4.7 13.0 3.9 1.1 1.4 2.3 0.9 22.8
55 蓋樂威 12 28.3 36.7% 35.1% 76.6% 1.3 7.8 4.3 0.8 1.5 2.7 0.8 20.4
30 多拉摩爾 12 25.8 65.6% 0% 48.2% 4.3 13.3 1.2 2.8 0.3 2.1 1.8 16.3
17 波斯特 18 25.3 50.3% 0.0% 55.2% 4.1 9.1 1.8 1.3 1.4 2.4 2.6 11.1
3 王子綱 21 26.4 41.1% 34.4% 82.4% 1.0 3.4 2.2 0.0 0.8 1.3 1.7 9.1
89 陳兆豪 31 23.9 45.2% 8.3% 66.7% 1.5 5.0 1.6 0.6 0.9 2.0 2.7 7.8
23 呂奇旻 23 22.9 47.7% 23.0% 68.4% 0.6 2.2 3.0 0.2 1.5 2.3 1.8 6.7
49 翟振皓 14 21.4 54.2% 11.1% 41.7% 3.3 6.6 2.4 0.1 0.7 1.2 2.4 6.4
1 王新瑋 30 20.3 37.2% 29.5% 73.7% 0.6 2.4 0.8 0.0 0.8 1.3 1.1 5.9
5 陳昱翰 23 20.7 43.6% 18.5% 64.0% 0.7 2.2 2.5 0.1 0.8 1.4 2.3 5.0
19 楊天佑 31 17.8 42.1% 26.9% 75.7% 0.4 1.7 2.6 0.1 0.7 2.0 2.1 4.5
91 蘇柏彰 31 15.4 41.5% 0% 60.7% 1.3 3.6 1.3 0.9 0.3 1.1 2.1 3.8
21 陳靖凱 20 7.1 42.4% 14.3% 66.7% 0.7 1.8 0.4 0.1 0.3 0.8 0.8 2.1
6 梁浩真 12 5.0 80.0% 25.0% 60.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.2 0.8 0.6 1.8
69 李祥瑋 21 7.3 33.3% 9.5% 62.5% 0.2 0.8 0.8 0.0 0.5 0.4 1.4 1.1





團隊數據
球隊 Games 2FG 3FG FT OR TRB AS BS ST TO PF PTS裕隆納智捷 30 48.6% 31.3% 64.6% 11.2 39.9 20.6 4.2 7.9 13.1 14.6 81.3桃園璞園建築 30 44.3% 28.2% 68.8% 8.8 32.5 17.3 2.1 7.7 16.5 18.9 68.2高雄九太科技 30 49.3% 28.8% 57.1% 12.1 40.9 18.8 3.4 7.5 14.7 17.6 75.6臺灣銀行 31 52.8% 29.2% 65.9% 10.9 38.2 23.0 3.6 11.5 14.7 17.7 84.3台灣啤酒 31 49.4% 26.9% 64.4% 14.9 44.6 19.5 4.8 8.2 16.2 18.1 77.0



資料來源:SBL官網
https://sleague.tw/stats.html

--

感想:

1. 再次恭喜台銀奪得隊史首冠!!!!!!!!!!!!!!

2. 下賽季去P或T的球員會有誰呢???

3. 多拉摩爾在SBL台啤打得有聲有色,哪知升上一軍後就......

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.166.208 (臺灣)
PTT 網址

gishileh 04/27 22:30某隊真的是一堆圓夢仔 還有個PTS0.1是怎麼回事

bobwalkerkao04/27 22:42裕隆還有一個顏聞佐

感謝 已修

※ 編輯: kenny1300175 (118.166.166.208 臺灣), 04/27/2022 22:49:12

GiantChiayen04/27 22:49鍵盤GM該情蒐了

abc3268 04/27 23:06巴克利真的強

BigHurt 04/27 23:30周柏臣3.7分

WINKAO 04/27 23:56裕隆應該會跑大半吧

johnnylakers04/28 01:43Who csres

johnnylakers04/28 01:44Who cares?

turkiali01 04/28 01:58三分100%的還不趕快搶

jtcbasket 04/28 02:31數據庫還是資料不全也是蠻無言的

Jamne8937 04/28 03:07解散哥 台銀還有一個中華隊的0.3勒你怎麼不講話?

raysbuck 04/28 04:28認真 維哲明顯就是生涯重傷

raysbuck 04/28 04:29你看這幾年維哲都是非常省著在用就大概知道 維哲的

raysbuck 04/28 04:29傷已經讓他無法以正常時間出賽了 但畢竟是台銀自家

raysbuck 04/28 04:30人簽了行員約 還是都會讓他上一下

vi6 04/28 10:28李維哲可惜了,年紀不大但是卻跟不上大職籃時代