PTT推薦

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.05.12)

看板Baseball標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.05.12)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 2 推:2 噓:0 →:1

Win
Cole(NYY) 8IP 4H 0BB 12K 0ER ERA 1.37 5W 1L
Kaprielian(OAK) 5IP 4H 3BB 6K 1ER ERA 1.80 1W 0L
Walker(NYM) 7IP 4H 3BB 4K 1ER ERA 2.20 3W 1L
柳賢振(TOR) 7IP 5H 1BB 6K 1ER(1HR) ERA 2.95 3W 2L
Urias(LAD) 7IP 2H 1BB 6K 1ER ERA 3.26 5W 1L
Poteet(MIA) 5IP 4H 0BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.60 1W 0L
Mize(DET) 6IP 3H 2BB 4K 2ER ERA 4.19 2W 3L
Keuchel(CWS) 5.2IP 8H 1BB 1K 6ER(1HR) ERA 4.53 2W 1L

Lose
Duffy(KC) 6IP 7H 2BB 8K 4ER ERA 1.94 4W 3L
Gray(COL) 5.2IP 3H 3BB 6K 1ER ERA 2.93 4W 3L
Dunn(SEA) 3.1IP 3H 3BB 2K 2ER ERA 3.72 1W 1L
Rodriguez(BOS) 6IP 7H 1BB 9K 4ER(1HR) ERA 4.15 5W 1L
Happ(MIN) 3.1IP 9H 2BB 3K 9ER(1HR) ERA 4.26 2W 1L
Heaney(LAA) 5.1IP 9H 0BB 5K 5ER(3HR) ERA 4.75 1W 3L
Harvey(BAL) 4.1IP 8H 1BB 4K 7ER ERA 4.81 3W 3L
Peacock(ARI) 5IP 6H 0BB 3K 2ER(2HR) ERA 5.40 1W 1L

None
Woodruff(MIL) 7.2IP 3H 1BB 10K 1ER(1HR) ERA 1.64
Gant(STL) 5IP 3H 3BB 4K 0ER ERA 1.83
達比修有(SD) 4IP 2H 1BB 2K 0ER ERA 2.08
Lester(WSH) 6IP 6H 3BB 4K 1ER ERA 2.25 (Hand,BS,2)
Wheeler(PHI) 6IP 8H 1BB 7K 2ER ERA 2.85
Urquidy(HOU) 3.2IP 2H 0BB 4K 0ER ERA 3.22
Hentges(CLE) 4.2IP 4H 4BB 6K 0ER ERA 3.29
Gray(CIN) 4.2IP 7H 2BB 5K 1ER ERA 3.55
Snell(SD) 4IP 5H 3BB 7K 2ER(1HR) ERA 4.19
Gomber(COL) 5.1IP 4H 1BB 6K 0ER ERA 5.49 (Bard,BS,3)
Davies(CHC) 5.1IP 6H 2BB 4K 1ER ERA 5.60
McHugh(TB) 2IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 5.79
Cahill(PIT) 5.1IP 3H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 5.97
Fried(ATL) 6IP 2H 3BB 4K 1ER ERA 6.55

今日後援表現
Cole(TOR) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Chapman(NYY) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,9)
Thompson(CHC) 0.2IP 1H 2BB 0K 0ER ERA 0.00 (L,1-1)
Karinchak(CLE) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 0.52 (W,1-0)
Melancon(SD) 1.2IP 3H 2BB 0K 0ER ERA 0.54 (S,12)
Hader(MIL) 1IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 0.61 (S,8)
Chatwood(TOR) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.68 (H,7)
Floro(MIA) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 1.08 (H,5)
Smith(OAK) 2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.29 (H,1)
Hudson(WSH) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.69 (H,4)
Garcia(MIA) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 1.76 (S,6)
Jackson(ATL) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 1.93 (L,1-1)
Diekman(OAK) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.12 (S,5)
Pagan(SD) 1IP 1H 1BB 3K 0ER ERA 2.40 (W,3-0)
Thompson(TB) 1IP 2H 0BB 2K 1ER ERA 2.55 (L,2-2)
Neris(PHI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.60 (S,7)
Soto(DET) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.87 (S,4)
Hand(WSH) 1IP 2H 0BB 3K 2ER(1HR) ERA 2.92 (BS,2) (L,2-2)
Clay(WSH) 1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 3.09 (H,2)
Alvarado(PHI) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 3.09 (W,3-0)
Trivino(OAK) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 3.66 (H,4)
Fulmer(DET) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.81 (H,3)
Williams(MIL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.86 (W,1-0)
Bleier(MIA) 1.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.11 (H,3)
Helsley(STL) 0.2IP 2H 0BB 1K 3ER(1HR) ERA 4.76 (L,3-1)
Underwood Jr. 1IP 3H 1BB 1K 3ER ERA 4.82 (L,1-2)
Bielak(HOU) 3.1IP 2H 1BB 2K 1ER ERA 4.91 (W,2-2)
Bass(MIA) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 5.11 (H,2)
Sims(CIN) 2IP 0H 0BB 4K 0ER ERA 5.54 (W,2-1)
Ramirez(SD) 1.2IP 2H 1BB 1K 0ER ERA 6.23 (L,0-1)
Norris(DET) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 6.75 (H,3)
Bard(COL) 1.2IP 3H 0BB 2K 1ER ERA 7.11 (BS,3)
Almonte(COL) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 10.13 (W,1-1)

今日打擊表現 共計全壘打:22

Smith(NYM) 4-3 2RBI 0.25
Moustakas(CIN) 3-2 1RBI 2BB 1HR(NO.4) 0.235
秋山翔吾(CIN) 2-0 1SO 0.0
Suarez(CIN) 5-2 3RBI 1SO 0.156
Farmer(CIN) 5-3 1SO 0.229
Contreras(CHC) 5-4 1SO 0.248
K.Bryant(CHC) 0-0 0.308
Pederson(CHC) 5-3 1RBI 1SO 0.244
Rosario(CLE) 5-4 2RBI 0.221
Machado(SD) 4-0 1SO 0.23
金河成(SD) 3-1 1SO 0.197
Caratini(SD) 2-1 4RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.234
Machado(SD) 2-0 2BB 0.226
金河成(SD) 3-1 1SO 0.203
Fuentes(COL) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.204
海賊王(PHI) 3-1 1BB 0.224
Harper(PHI) 5-3 1SO 0.308
Herrera(PHI) 5-2 1RBI 1HR(NO.2) 0.229
Castro(WSH) 5-4 1RBI 0.3
Schoop(DET) 4-3 1SO 0.208
胖卡布(DET) 4-2 2RBI 0.16
Olson(OAK) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.267
Stanton(NYY) 4-0 3SO 0.283
Judge(NYY) 4-3 0.271
Hernandez(TOR) 3-2 3RBI 1BB 2HR(NO.5) 0.293
Freeman(ATL) 4-0 3SO 0.213
Contreras(ATL) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.207
O'Neill(STL) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.241
Garcia(MIL) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.5) 0.272
大谷翔平(LAA) 4-0 2SO 0.257
Altuve(HOU) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.286
Alvarez(HOU) 4-2 1RBI 1HR(NO.7) 0.347
Gurriel(HOU) 3-1 2RBI 1HR(NO.7) 0.333
Correa(HOU) 3-3 1BB 0.255
Tucker(HOU) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.213
McCormick(HOU) 4-1 3RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.167
Donaldson (MIN) 5-3 3RBI 0.295
Cruz(MIN) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.303
Abreu(CWS) 5-2 3RBI 1SO 0.238
Grandal(CWS) 3-1 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.4) 0.13
Vaughn(CWS) 4-1 2RBI 1BB 2SO 1HR(NO.1) 0.257
Hamilton(CWS) 4-4 1RBI 0.25
Aguilar(MIA) 4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.291
Leon(MIA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.22
Young(ARI) 1-1 1RBI 1HR(NO.4) 0.4
Betts(LAD) 5-1 0.258
Muncy(LAD) 3-2 2RBI 2BB 1HR(NO.7) 0.234
Beaty(LAD) 3-2 3RBI 0.318

今日明星/亞裔打者表現

秋山翔吾(CIN) 2-0 1SO 0.0
K.Bryant(CHC) 0-0 0.308
Machado(SD) 4-0 1SO 0.23
金河成(SD) 3-1 1SO 0.197
Machado(SD) 2-0 2BB 0.226
金河成(SD) 3-1 1SO 0.203
海賊王(PHI) 3-1 1BB 0.224
Harper(PHI) 5-3 1SO 0.308
胖卡布(DET) 4-2 2RBI 0.16
Stanton(NYY) 4-0 3SO 0.283
Judge(NYY) 4-3 0.271
Freeman(ATL) 4-0 3SO 0.213
Altuve(HOU) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.286
大谷翔平(LAA) 4-0 2SO 0.257
Abreu(CWS) 5-2 3RBI 1SO 0.238
Hamilton(CWS) 4-4 1RBI 0.25
Donaldson (MIN) 5-3 3RBI 0.295
Cruz(MIN) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.303
Betts(LAD) 5-1 0.258

今日明星/亞裔投手表現

達比修有(SD) 4IP 2H 1BB 2K 0ER ERA 2.08
Lester(WSH) 6IP 6H 3BB 4K 1ER ERA 2.25
柳賢振(TOR) 7IP 5H 1BB 6K 1ER(1HR) ERA 2.95 3W 2L
Keuchel(CWS) 5.2IP 8H 1BB 1K 6ER(1HR) ERA 4.53 2W 1L

--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10

https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國)
PTT 網址

bingreen05/13 13:22坦頓跟法官不能同時爆發嗎…

yaes11105/13 13:30我想說Cole怎麼可以自己先發加救援 原來是藍鳥的XD

blackcellar05/13 13:30感恩阿基拉!讚嘆阿基拉!