[分享] NPB排名
中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
養樂多 71 47 17 .602 M4 W1 140 70 .256 3.34
阪 神 74 55 8 .574 2.5 W1 119 109 .247 3.40
巨 人 59 61 19 .492 13.0 L10 163 65 .242 3.64
廣 島 59 67 11 .468 16.0 L1 118 63 .263 3.83
中 日 54 68 17 .443 19.0 W1 69 57 .238 3.21
DeNA 52 70 15 .426 21.0 L2 135 30 .257 4.19
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
羅 德 65 52 19 .556 M6 W1 121 104 .242 3.67
歐力士 67 54 18 .554 --- L1 130 45 .249 3.35
樂 天 63 59 15 .516 4.5 L2 104 45 .245 3.41
軟 銀 57 61 20 .483 8.5 W1 124 87 .245 3.27
西 武 54 67 18 .446 13.0 L1 108 84 .241 3.96
火 腿 51 65 19 .440 13.5 W2 71 71 .230 3.37
--
小熊今年拿冠軍!!
--
火腿 只差半場?昨天看差2.5場?
還是我看錯了
因為他昨天寫錯了 現在確實是差0.5
廣島跟軟銀都在淘汰邊緣
廣島就不用提醒了 從墊底爬上來
樂天加油好嗎
西武火腿面子之爭啊
22
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 71 47 17 .602 M4 W1 140 70 .256 3.34 阪 神 73 55 8 .570 3.0 L1 119 109 .248 3.41 巨 人 59 61 19 .492 13.0 L10 163 65 .242 3.64 廣 島 59 66 11 .472 15.5 W3 118 63 .263 3.8516
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 70 47 17 .598 M6 L1 139 69 .256 3.34 阪 神 73 54 8 .575 2.0 W2 118 108 .247 3.41 巨 人 59 61 19 .492 12.5 L10 163 65 .242 3.64 廣 島 58 66 11 .468 15.5 W2 114 63 .264 3.8713
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 68 46 16 .596 M9 L1 132 68 .256 3.34 阪 神 72 54 7 .571 2.0 W1 117 107 .247 3.45 巨 人 59 58 18 .504 10.5 L7 159 65 .243 3.58 廣 島 56 65 11 .463 15.5 W6 110 60 .263 3.8212
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 67 45 16 .598 M11 L1 129 68 .255 3.35 阪 神 71 53 7 .573 2.0 W1 117 106 .246 3.44 巨 人 59 56 18 .513 9.5 L5 158 65 .244 3.60 廣 島 54 65 11 .454 16.5 W4 109 59 .263 3.8712
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 69 46 17 .600 M7 W1 T 134 69 .255 3.30 阪 神 73 54 8 .575 2.0 W2 118 108 .247 3.41 巨 人 59 59 19 .500 11.5 L8 159 65 .241 3.57 廣 島 57 66 11 .463 16.0 W1 111 63 .263 3.8410
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 70 46 17 .603 M6 W1 138 69 .256 3.30 阪 神 73 54 8 .575 2.5 W2 118 108 .247 3.41 巨 人 59 60 19 .496 12.5 L9 162 65 .242 3.60 廣 島 57 66 11 .463 16.5 W1 111 63 .263 3.8410
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 71 49 18 .592 M3 L2 141 70 .255 3.41 阪 神 76 55 9 .580 0.5 W3 120 112 .249 3.33 巨 人 60 61 20 .496 11.5 W1 166 65 .242 3.63 廣 島 60 67 11 .472 14.5 W1 119 63 .264 3.866
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 71 50 18 .587 M3 L3 141 70 .254 3.47 阪 神 76 55 10 .580 --- W3 T 120 112 .248 3.31 巨 人 61 61 20 .500 10.5 W2 168 65 .242 3.61 廣 島 60 67 12 .472 14.0 W1 T 119 64 .263 3.844
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 58 42 16 .580 --- W7 T 116 66 .257 3.46 阪 神 64 48 7 .571 --- W1 107 101 .250 3.54 巨 人 57 47 17 .548 3.0 L1 152 62 .247 3.58 中 日 47 59 16 .443 14.0 L1 T 63 54 .239 3.164
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 69 46 16 .600 M8 W1 133 69 .256 3.32 阪 神 72 54 8 .571 2.5 W1 T 118 108 .247 3.44 巨 人 59 58 19 .504 11.0 L7 T 159 65 .243 3.57 廣 島 56 66 11 .459 16.5 L1 110 61 .263 3.86
爆
[祭品] 日本贏球+燒牛棚爆
[討論] 韓國應援爆
[討論] 日韓大戰現場98
[討論] 多明尼加晚接午投手炸開91
[炸裂] 朴東原81
[問題] 才木浩人有什麼弱點嗎?85
Re: [討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢爆
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態75
[討論] 對日本看得到戴培峰先發嗎?73
[討論] 現場的台灣人幫日本還是韓國加油?75
[討論] 韓國跟日本應援差好多77
[分享] 澳洲投手群 7局無安打低調中(沒了53
[討論] 日韓誰勝出對台灣有利?72
[問題] 12強應援曲有把台灣尚勇封曲?38
[討論] 台灣的應援曲該怎麼改才能追上韓國58
[分享] 歷史上的今天 吳昇峰好投惜敗美國99
Re: [討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢39
[問題] 今天這場進場是不是比看中華隊還難得43
[分享] 目前已知來台的日本電視台解說陣容35
Re: [討論] 韓國應援29
[情報] 星期日對澳洲剩不到50張票32
[分享] 今永昇太 開唱!30
[討論] 明天如果又漏水遠雄有想好對應辦法了嗎24
[討論] 日預測:台澳為12強倒數1.2名XX
[討論] 難道只有我發現30
[分享] hami可以免費抽一日電視館序號29
Re: [討論] 韓國應援63
[分享] 木屐:想拿世界大賽冠軍,你各位再等7年22
[分享] 大巨蛋比賽搭捷運有20元補貼12
[討論] 林立有守一壘的規劃嗎