[分享] NPB排名
中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
養樂多 71 49 18 .592 M3 L2 141 70 .255 3.41
阪 神 76 55 9 .580 0.5 W3 120 112 .249 3.33
巨 人 60 61 20 .496 11.5 W1 166 65 .242 3.63
廣 島 60 67 11 .472 14.5 W1 119 63 .264 3.86
中 日 54 69 17 .439 18.5 L1 69 57 .237 3.22
DeNA 52 71 16 .423 20.5 L3 135 30 .258 4.17
太平洋聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率
歐力士 69 55 18 .556 --- W1 133 48 .248 3.33
羅 德 65 53 19 .551 M5 L1 121 104 .241 3.68
樂 天 64 60 15 .516 4.5 W1 106 45 .245 3.42
軟 銀 58 61 21 .487 8.0 W2 T 126 89 .245 3.24
西 武 55 69 18 .444 13.5 L1 112 84 .240 3.96
火 腿 52 66 20 .441 13.5 L1 T 75 74 .232 3.38
--
小熊今年拿冠軍!!
--
央聯刺激了 明天養樂多輸的話就慘了
阪神追很兇
多多要倒了
廣島續命成功
肥企鵝還算安全啦!因為一堆和局的關係,黃喵要贏肥
企鵝一場勝差以上,勝率才會超過。
老虎難得沒腿軟 關鍵天王山2勝1和
現在點燈組都心驚膽跳吧
和局不算太虧了 但賽制就這樣也沒法
看錯 今天對中日 不過多多也GG
我虎追好緊,現在反而在看鯉魚那邊
17
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 72 50 18 .590 M2 W1 141 70 .254 3.46 阪 神 77 55 10 .583 --- W4 121 114 .248 3.30 巨 人 61 62 20 .496 11.5 L1 169 65 .242 3.63 廣 島 60 68 12 .469 15.0 L1 120 65 .262 3.8516
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 70 47 17 .598 M6 L1 139 69 .256 3.34 阪 神 73 54 8 .575 2.0 W2 118 108 .247 3.41 巨 人 59 61 19 .492 12.5 L10 163 65 .242 3.64 廣 島 58 66 11 .468 15.5 W2 114 63 .264 3.878
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 73 50 18 .593 優勝 W2 141 70 .254 3.45 阪 神 77 56 10 .579 1.0 L1 121 114 .247 3.30 巨 人 61 62 20 .496 12.0 L1 169 65 .242 3.63 廣 島 60 68 12 .469 15.5 L1 120 65 .262 3.858
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 73 52 18 .584 優勝 L2 142 70 .254 3.48 阪 神 77 56 10 .579 --- L1 121 114 .247 3.30 巨 人 61 62 20 .496 11.0 L1 169 65 .242 3.63 廣 島 63 68 12 .481 13.0 W3 123 68 .264 3.816
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 58 42 15 .580 --- W7 116 66 .259 3.49 阪 神 63 48 7 .568 0.5 L1 T 106 100 .250 3.57 巨 人 57 46 17 .553 2.5 W2 T 152 62 .248 3.59 中 日 47 59 15 .443 14.0 L1 63 54 .240 3.196
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 71 50 18 .587 M3 L3 141 70 .254 3.47 阪 神 76 55 10 .580 --- W3 T 120 112 .248 3.31 巨 人 61 61 20 .500 10.5 W2 168 65 .242 3.61 廣 島 60 67 12 .472 14.0 W1 T 119 64 .263 3.845
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 71 47 17 .602 M4 W1 140 70 .256 3.34 阪 神 74 55 8 .574 2.5 W1 119 109 .247 3.40 巨 人 59 61 19 .492 13.0 L10 163 65 .242 3.64 廣 島 59 67 11 .468 16.0 L1 118 63 .263 3.834
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 58 42 16 .580 --- W7 T 116 66 .257 3.46 阪 神 64 48 7 .571 --- W1 107 101 .250 3.54 巨 人 57 47 17 .548 3.0 L1 152 62 .247 3.58 中 日 47 59 16 .443 14.0 L1 T 63 54 .239 3.163
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 73 51 18 .589 優勝 L1 141 70 .254 3.44 阪 神 77 56 10 .579 0.5 L1 121 114 .247 3.30 巨 人 61 62 20 .496 11.5 L1 169 65 .242 3.63 廣 島 62 68 12 .477 14.0 W2 121 67 .263 3.802
[分享] NPB排名中央聯盟 W L T 勝率 差 連續 HR 盜壘 打擊率 防禦率 養樂多 73 51 18 .589 優勝 L1 141 70 .254 3.44 阪 神 77 56 10 .579 0.5 L1 121 114 .247 3.30 巨 人 61 62 20 .496 11.5 L1 169 65 .242 3.63 廣 島 62 68 12 .477 14.0 W2 121 67 .263 3.80
爆
[討論] 日韓大戰現場98
[討論] 多明尼加晚接午投手炸開81
[問題] 才木浩人有什麼弱點嗎?85
Re: [討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢78
[討論] 該擔心台灣對澳洲的比賽了嗎?爆
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態75
[討論] 對日本看得到戴培峰先發嗎?77
[分享] 澳洲投手群 7局無安打低調中(沒了75
[討論] 韓國跟日本應援差好多42
[討論] 我們會不會贏日本輸澳古淘汰53
[討論] 日韓誰勝出對台灣有利?60
[討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢72
[問題] 12強應援曲有把台灣尚勇封曲?38
[討論] 台灣的應援曲該怎麼改才能追上韓國58
[分享] 歷史上的今天 吳昇峰好投惜敗美國99
Re: [討論] 昨天宗哲講的滿壘揮棒寧願快不要慢36
[分享] 目前已知來台的日本電視台解說陣容29
[情報] 星期日對澳洲剩不到50張票32
[分享] 今永昇太 開唱!30
[討論] 明天如果又漏水遠雄有想好對應辦法了嗎24
[討論] 日預測:台澳為12強倒數1.2名XX
[討論] 難道只有我發現30
[分享] hami可以免費抽一日電視館序號29
Re: [討論] 韓國應援63
[分享] 木屐:想拿世界大賽冠軍,你各位再等7年22
[分享] 大巨蛋比賽搭捷運有20元補貼12
[討論] 林立有守一壘的規劃嗎47
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態20
Re: [討論] 我們沒有抓放本錢 對日本不要再學習心態2X
[討論] 日本隊是不是過譽了??