[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.09.25)
Win
Scherzer(NYM) 6IP 4H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.13 11W 4L
Cortes(NYY) 6IP 1H 2BB 5K 0ER ERA 2.56 11W 4L SHO
Stripling(TOR) 5IP 6H 0BB 3K 1ER ERA 3.16 9W 4L
Sampson(CHC) 6IP 4H 0BB 3K 1ER(1HR) ERA 3.23 3W 5L
Suarez(LAA) 5.2IP 8H 1BB 6K 2ER ERA 4.06 7W 8L
Sanchez(WSH) 5IP 2H 2BB 4K 0ER ERA 4.06 3W 6L
Grove(LAD) 5IP 3H 1BB 3K 1ER ERA 4.07 1W 0L
Civale(CLE) 5IP 3H 0BB 7K 2ER ERA 5.19 3W 6L
Lose
Ortiz(PIT) 4.2IP 1H 2BB 7K 1ER ERA 1.17 0W 1L
McClanahan(TB) 5IP 6H 2BB 2K 4ER(3HR) ERA 2.51 12W 7L
Cabrera(MIA) 3.2IP 6H 0BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.01 6W 4L
Wainwright(STL) 3IP 6H 3BB 1K 4ER ERA 3.51 11W11L
Sears(OAK) 3.2IP 8H 2BB 2K 6ER ERA 4.22 6W 3L
Bello(BOS) 6IP 6H 2BB 4K 1ER ERA 4.39 2W 7L CG
Freeland(COL) 2.2IP 9H 0BB 2K 7ER(1HR) ERA 4.69 9W11L
Bundy(MIN) 3.1IP 7H 2BB 2K 4ER(1HR) ERA 4.93 8W 8L
Ragans(TEX) 5IP 6H 1BB 3K 3ER ERA 5.40 0W 3L
None
Jameson(ARI) 5.1IP 5H 3BB 5K 0ER ERA 0.98 (Moronta,BS,2)
Alexander(SF) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 1.29
Cease(CWS) 6IP 4H 3BB 5K 0ER ERA 2.06 (Lopez,BS,5)
Javier(HOU) 6IP 1H 0BB 8K 0ER ERA 2.65 (Stanek,BS,4)
Castillo(SEA) 5.1IP 7H 3BB 5K 5ER(1HR) ERA 3.06 (Swanson,BS,2)
Peralta(MIL) 2IP 2H 1BB 3K 0ER ERA 3.36
Lodolo(CIN) 6IP 4H 1BB 6K 1ER(1HR) ERA 3.75
Castillo(KC) 4IP 6H 4BB 4K 6ER ERA 4.19
Voth(BAL) 5IP 4H 0BB 6K 1ER ERA 4.19
Morton(ATL) 4.2IP 6H 3BB 4K 6ER(2HR) ERA 4.29
Clevinger(SD) 4IP 8H 1BB 2K 5ER(1HR) ERA 4.49
Alexander(DET) 6IP 4H 1BB 5K 1ER(1HR) ERA 4.68
Gibson(PHI) 5IP 7H 2BB 9K 5ER(1HR) ERA 4.84 (Robertson,BS,8)
今日後援表現
Jackson(LAD) 3IP 2H 0BB 3K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Stanek(HOU) 0.2IP 3H 0BB 1K 1ER ERA 1.21 (BS,4)
Diaz(CIN) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 1.81 (S,9)
Swanson(SEA) 0.1IP 3H 0BB 0K 2ER ERA 1.85 (BS,2)
Barlow(KC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.27 (S,24)
Johnson(SD) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.45 (H,6)
Doval(SF) 1IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 2.48 (S,26)
Coleman(KC) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.48 (H,16)
Robertson(PHI) 1IP 1H 2BB 2K 1ER ERA 2.48 (BS,8)
Suarez(SD) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.49 (W,5-1)
Barria(LAA) 0.2IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 2.71 (H,4)
Lopez(CWS) 1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 2.84 (BS,5)
Harvey(WSH) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 2.88 (H,4)
Graterol(LAD) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 2.89 (H,10)
Chafin(DET) 1IP 0H 2BB 0K 0ER ERA 2.91 (W,2-3)
Pop(TOR) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.97 (H,3)
Cimber(TOR) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.98 (H,18)
Ramirez(WSH) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.10 (H,5)
Hughes(CHC) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.15 (S,7)
Bellatti(PHI) 1IP 3H 0BB 0K 1ER ERA 3.27 (L,4-4)
Graveman(CWS) 0.2IP 4H 0BB 0K 3ER ERA 3.32 (L,3-4)
Soto(DET) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.32 (S,28)
Alvarado(PHI) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 3.33 (H,20)
Akin(BAL) 0.1IP 1H 2BB 0K 3ER ERA 3.40 (L,3-3)
Stephens(ATL) 2IP 1H 1BB 3K 0ER ERA 3.42 (W,3-2)
Bush(MIL) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.47 (L,2-3)
Farmer(CIN) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.56 (W,2-1)
Vest(DET) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.58 (H,4)
Cuas(KC) 1.1IP 2H 3BB 0K 2ER ERA 3.58 (W,4-2)
Smith(HOU) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.77 (H,16)
Neris(HOU) 1IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 3.82 (BS,4) (W,6-4)
Tepera(LAA) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.86 (H,17)
Quijada(LAA) 1.1IP 1H 0BB 4K 1ER(1HR) ERA 3.89 (H,9)
Ginkel(ARI) 1.1IP 2H 1BB 1K 0ER ERA 3.91 (H,5)
Moronta(ARI) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.08 (BS,2)
Junis(SF) 5.1IP 4H 1BB 7K 1ER ERA 4.28 (W,5-6)
Nelson(PHI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.61 (H,3)
Brash(SEA) 0IP 2H 2BB 0K 4ER ERA 4.79 (L,3-5)
Misiewicz(KC) 1IP 1H 0BB 0K 1ER ERA 4.97 (H,4)
Frias(ARI) 0.2IP 1H 2BB 1K 2ER ERA 10.13 (H,3) (L,1-1)
今日打擊表現 共計全壘打:26
Altuve(HOU) 4-0 1BB 1SO 0.294
Diaz(HOU) 5-3 0.255
Henderson(BAL) 4-0 1BB 4SO 0.276
Swanson(ATL) 6-3 3RBI 2SO 1HR(NO.22) 0.281
Riley(ATL) 6-1 4SO 0.278
Schwarber(PHI) 3-2 2RBI 2BB 1SO 2HR(NO.42) 0.214
Harper(PHI) 2-0 1RBI 2BB 1SO 0.287
Marsh(PHI) 5-3 1SO 0.244
Springer(TOR) 4-3 3RBI 1BB 1SO 2HR(NO.23) 0.264
V.Guerrero(TOR) 5-1 1RBI 1SO 0.275
Kirk(TOR) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.14) 0.293
Hernandez(TOR) 4-2 2RBI 1HR(NO.22) 0.261
Ramirez(TB) 4-3 0.313
Wisdom(CHC) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.25) 0.21
Reynolds(PIT) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.26) 0.266
Meneses(WSH) 5-2 2RBI 1HR(NO.12) 0.326
Abrams(WSH) 4-3 1RBI 0.24
E.E(MIA) 4-0 1SO 0.182
Diaz(MIA) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.167
海賊王(MIL) 4-0 1SO 0.238
Yelich(MIL) 4-0 2SO 0.255
Renfroe(MIL) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.28) 0.253
Steer(CIN) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.227
France(SEA) 5-3 2RBI 0.274
Haniger(SEA) 6-3 2RBI 1SO 0.231
Massey(KC) 5-2 4RBI 1HR(NO.3) 0.253
Dozier(KC) 3-3 2RBI 1BB 0.24
Trout(LAA) 4-3 1RBI 1BB 1HR(NO.37) 0.278
大谷翔平(LAA) 5-2 1RBI 0.271
Hamilton(MIN) 1-0 1SO 0.053
Hamilton(MIN) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.1) 0.077
Castro(DET) 4-3 0.271
Moncada(CWS) 4-1 1RBI 1HR(NO.12) 0.211
史蒂芬關(CLE) 5-3 5RBI 1HR(NO.6) 0.298
金河成(SD) 6-3 0.252
Machado(SD) 5-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.31) 0.299
Drury(SD) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.28) 0.261
Cronenworth(SD) 4-1 3RBI 1BB 0.238
Myers(SD) 4-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.5) 0.255
McMahon(COL) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.19) 0.246
Diaz(COL) 4-3 1RBI 1SO 0.234
Bouchard(COL) 3-2 3RBI 1BB 0.273
Davis(SF) 5-4 1RBI 1HR(NO.10) 0.25
Lindor(NYM) 5-3 3RBI 0.275
Alonso(NYM) 5-4 5RBI 1HR(NO.39) 0.27
Escobar(NYM) 5-3 2RBI 1SO 0.238
Brown(OAK) 3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.25) 0.233
Capel(OAK) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.343
Arenado(STL) 4-1 0.295
Pujols(STL) 1-0 1SO 0.264
Betts(LAD) 4-0 1SO 0.268
Freeman(LAD) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.328
C.Bellinger(LAD) 3-1 1RBI 1SO 0.205
Refsnyder (BOS) 2-1 0.303
張育成(BOS) 2-0 0.215
Judge(NYY) 2-1 1BB 0.314
今日明星/亞裔打者表現
Altuve(HOU) 4-0 1BB 1SO 0.294
Harper(PHI) 2-0 1RBI 2BB 1SO 0.287
V.Guerrero(TOR) 5-1 1RBI 1SO 0.275
E.E(MIA) 4-0 1SO 0.182
海賊王(MIL) 4-0 1SO 0.238
Yelich(MIL) 4-0 2SO 0.255
Hamilton(MIN) 1-0 1SO 0.053
Hamilton(MIN) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.1) 0.077
Trout(LAA) 4-3 1RBI 1BB 1HR(NO.37) 0.278
大谷翔平(LAA) 5-2 1RBI 0.271
史蒂芬關(CLE) 5-3 5RBI 1HR(NO.6) 0.298
金河成(SD) 6-3 0.252
Machado(SD) 5-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.31) 0.299
Betts(LAD) 4-0 1SO 0.268
Freeman(LAD) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.328
C.Bellinger(LAD)3-1 1RBI 1SO 0.205
Arenado(STL) 4-1 0.295
Pujols(STL) 1-0 1SO 0.264
Judge(NYY) 2-1 1BB 0.314
Refsnyder (BOS) 2-1 0.303
張育成(BOS) 2-0 0.215
今日明星/亞裔投手表現
Scherzer(NYM) 6IP 4H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.13 11W 4L
Wainwright(STL) 3IP 6H 3BB 1K 4ER ERA 3.51 11W11L
Bello(BOS) 6IP 6H 2BB 4K 1ER ERA 4.39 2W 7L CG
Cortes(NYY) 6IP 1H 2BB 5K 0ER ERA 2.56 11W 4L SHO
菊池雄星(TOR) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 5.48
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
Ortiz(PIT) ERA 1.17 0W 1L 這樣會輸是怎麼了
光芒王牌可惜了,後繼無力
20
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.07)Win Valdez(HOU) 6.2IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L Mahle(CIN) 5IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 0.00 1W 0L Megill(NYM) 5IP 3H 0BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L Wainwright(STL) 6IP 5H 0BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L15
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.15)Win Cortes(NYY) 8IP 3H 0BB 7K 1ER(1HR) ERA 1.35 2W 1L Verlander(HOU) 5IP 2H 3BB 5K 0ER ERA 1.38 5W 1L Sandoval(LAA) 6.1IP 4H 4BB 4K 1ER ERA 1.91 2W 1L Perez(TEX) 6IP 5H 2BB 7K 1ER ERA 2.01 2W 2L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.22)Win Wacha(BOS) 6IP 5H 2BB 7K 2ER(1HR) ERA 2.34 6W 1L Lopez(MIA) 7IP 4H 3BB 6K 0ER ERA 2.61 5W 3L 大谷翔平(LAA) 8IP 2H 1BB 13K 0ER ERA 2.90 6W 4L Stripling(TOR) 6IP 5H 1BB 5K 1ER ERA 3.08 4W 2L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.07.13)Win McClanahan(TB) 6.1IP 3H 0BB 6K 1ER ERA 1.71 10W 3L 大谷翔平(LAA) 6IP 4H 2BB 12K 1ER ERA 2.38 9W 4L Stripling(TOR) 7IP 2H 0BB 6K 0ER(1HR) ERA 3.03 5W 3L Gray(TEX) 7IP 1H 0BB 9K 0ER ERA 3.71 6W 4L10
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.23)Win Verlander(HOU) 6IP 0H 0BB 10K 0ER ERA 1.87 16W 3L Gonsolin(LAD) 5IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 2.10 16W 1L Woodford(STL) 5.1IP 4H 1BB 1K 1ER ERA 2.48 3W 0L Fried(ATL) 8IP 3H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.52 12W 4L7
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.29)Win Alcantara(MIA) 9IP 7H 2BB 3K 2ER ERA 1.95 8W 3L (117-76) CG Verlander(HOU) 8IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 2.03 10W 3L Urias(LAD) 5.1IP 6H 1BB 5K 3ER ERA 2.64 6W 6L 大谷翔平(LAA) 5.2IP 5H 1BB 11K 0ER ERA 2.68 7W 4L7
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.07.22)Win Gausman(TOR) 5IP 7H 0BB 10K 3ER(2HR) ERA 3.00 7W 7L Irvin(OAK) 7IP 3H 1BB 8K 1ER ERA 3.08 5W 7L Rasmussen(TB) 5IP 7H 1BB 4K 1ER ERA 3.13 6W 3L 達比修有(SD) 7IP 4H 1BB 9K 1ER ERA 3.28 9W 4L3
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.03)Win Alcantara(MIA) 9IP 6H 1BB 3K 0ER ERA 1.88 10W 4L (105-75) SHO Urias(LAD) 6IP 7H 0BB 6K 0ER ERA 2.57 11W 6L Wheeler(PHI) 7IP 5H 0BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.69 10W 5L Castillo(SEA) 6.2IP 5H 3BB 8K 3ER(1HR) ERA 2.95 5W 4L3
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.23)Win Verlander(HOU) 6IP 0H 0BB 10K 0ER ERA 1.87 16W 3L Gonsolin(LAD) 5IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 2.10 16W 1L Woodford(STL) 5.1IP 4H 1BB 1K 1ER ERA 2.48 3W 0L Fried(ATL) 8IP 3H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.52 12W 4L
爆
Re: [分享] 拋磚引玉 若台灣贏日本 我捐球芽一萬爆
[討論] 所以日職投手為什麼那麼強又準爆
[問題] 明天三壘手會動嗎?爆
[分享] 辰己涼介與他的毒嫁評價台灣應援89
[討論] 大餅是不是真的有料?81
[問題] 今天阿坤的2球 怎麼評斷?89
Re: [情報] 澳洲12強代表隊前往日本府中市移訓爆
[分享] 世界12強賽 預賽B組晉級情勢分析77
[分享] 日本電視台給台灣球員上的稱號字卡爆
[討論] 台澳戰,不容樂觀阿74
[問題] 撈哥跟安可現在的定位是板凳砲嗎68
[討論] 日本投手群 三場 27局 40K 2BB65
Re: [分享] 拋磚引玉 若台灣贏日本 我捐球芽一萬51
[討論] 誰說台灣職棒一直在退步?59
[分享] 世界12強 11/17 預告先發投手爆
[討論] 今天台日戰投手群可以給幾分57
[討論] 這場是對日職業國際賽 近20年失分最少?51
[分享] 台灣 vs 澳洲 歷年國際賽先發投手53
[分享] 多明尼加劇場53
[討論] 中職打者對頂級變化球選球比想像好42
[討論] 稱讚一下江國豪49
Re: [討論] 為什麼陳冠偉在國際賽這麼抖?48
[分享] 台日應援現場感受47
[分享] 明日澳洲先發投手Mitch Neunborn44
Re: [分享] 洪一中:日本的棒球強過美國爆
[分享] 今日陳傑憲42
Re: [分享] 洪一中:日本的棒球強過美國41
Re: [分享] 日本電視台給台灣球員上的稱號字卡爆
[分享] 今日 陳柏清爆
[分享] 今日戴培峰&江國豪