PTT推薦

[情報] 2/10~2/12週末票房數據

看板C_Chat標題[情報] 2/10~2/12週末票房數據作者
vm4m06
(富奸你一定要畫下去呀)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

資料來源:台北票房觀測站

https://www.facebook.com/taipeibo?mibextid=ZbWKwL

【2/10(五)-2/12(日) #台北/#全台 週末票房】

【2/10(五)-2/12(日) 全台週末票房】

No.1 (new)#關於我和鬼變成家人的那件事 4611.5萬,累計: 4706.0萬 (+54,637%)
No.2 #灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 1824.7萬,累計: 40099.7萬 (-41%)
No.3 #阿凡達:水之道 653.3萬,累計: 73351.9萬 (-36%)
No.4 (new)#鐵達尼號 25周年重映版 379.5萬,累計: 379.5萬 (-)
No.5 (new)#超難搞先生 315.6萬,累計: 458.9萬 (+120%)
No.6 #想見你 187.3萬,累計: 13002.3萬 (-46%)
No.7 #新世紀福音戰士新劇場版:終 176.6萬,累計: 628.7萬 (-25%)
No.8 (new)#山椒魚來了 169.0萬,累計: 190.8萬 (-)
No.9 #迫降危機 152.9萬,累計: 2738.3萬 (-56%)
No.10 #我的鯨魚老爸 145.6萬,累計: 423.6萬 (+9%)
No.11 (new)#僕愛君愛:致深愛妳的那個我 111.8萬,累計: 111.8萬 (-)
No.12 #火線交涉 110.9萬,累計: 569.8萬 (-62%)
No.13 #我的婆婆怎麼把OO搞丟了 103.8萬,累計: 3791.4萬 (-31%)
No.14 (new)僕愛君愛:致我深愛的每個妳 101.4萬,累計: 101.4萬 (-)
No.15 #玩命特攻:武演行動 100.2萬,累計: 4033.9萬 (-65%)

-其餘上映新片票房-

No.16 (new)#鬼臥床 91.1萬,累計: 91.1萬 (-)
No.19 (new)#日麗 56.0萬,累計: 61.0萬 (-)
No.28 (new)#俠探特攻:驚爆獨立日 18.3萬,累計: 18.3萬 (-)
No.30 (new)#開羅謀殺案 16.6萬,累計: 19.3萬 (-)
No.33 (new)#束縛 12.1萬,累計: 16.3萬 (-)
No.35 (new)#緣起不滅《經典重映》 11.0萬,累計: 11.0萬 (-)
No.41 (new)#巫師靈不靈!? 3.0萬,累計: 3.0萬 (-)
No.44 (new)#珍愛熱線 2.5萬,累計: 2.5萬 (-)
No.47 (new)#愛情失格 1.8萬,累計: 1.8萬 (-)

全台週末票房出爐,《關於我和鬼變成家人的那件事》終結《灌籃高手 THE FIRST SLAMDUNK》連霸紀錄,拿下全台票房冠軍,首週末全台票房破4700萬;《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》全台票房破4億;《阿凡達:水之道》全台票房破7億3351萬,離《捍衛戰士:獨行俠》的7億3481萬成績只差130萬,即將成為2022年度全台最賣座電影;《鐵達尼號》《超難搞先生》首週末全台也分別開出破300萬票房;《想見你》全台票房破1.3億;《山椒魚來了》首週末開出破150萬成績;《迫降危機》全台票房破2700萬;《我的鯨魚老爸》週末票房較上週成長9%,全台票房破400萬;《僕愛君愛》兩部週末票房破百萬;《火線交涉》全台票房破500萬;《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》全台票房將破3800萬;《玩命特攻:武演行動》全台票房破4000萬;其餘上映新片則無特別之表現;週末全台票房總和為9918.1萬,較上週成長
27.20%。

=====

【2/10(五)-2/12(日) 台北週末票房】

No.1 (new)關於我和鬼變成家人的那件事 1243.2萬,累計: 1313.9萬 (+14,657%)
No.2 灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK 511.9萬,累計: 9910.6萬 (-40%)
No.3 阿凡達:水之道 159.1萬,累計: 18732.7萬 (-37%)
No.4 (new)超難搞先生 118.1萬,累計: 170.4萬 (+126%)
No.5 (new)鐵達尼號 25周年重映版 95.4萬,累計: 95.4萬 (-)
No.6 我的鯨魚老爸 68.5萬,累計: 191.8萬 (+9%)
No.7 新世紀福音戰士新劇場版:終 63.4萬,累計: 219.6萬 (-16%)
No.8 (new)山椒魚來了 56.6萬,累計: 76.9萬 (-)
No.9 迫降危機 49.8萬,累計: 732.3萬 (-46%)
No.10 想見你 49.8萬,累計: 3220.8萬 (-41%)
No.11 (new)日麗 41.0萬,累計: 46.0萬 (-)
No.12 (new)僕愛君愛:致深愛妳的那個我 34.0萬,累計: 34.0萬 (-)
No.13 窒友梅根 31.6萬,累計: 1232.2萬 (-53%)
No.14 火線交涉 29.3萬,累計: 151.6萬 (-63%)
No.15 (new)僕愛君愛:致我深愛的每個妳 28.4萬,累計: 28.4萬 (-)

-其餘上映新片票房-

No.17 (new)鬼臥床 22.5萬,累計: 22.5萬 (-)
No.26 (new)開羅謀殺案 10.9萬,累計: 13.5萬 (-)
No.27 (new)束縛 9.3萬,累計: 13.5萬 (-)
No.30 (new)緣起不滅《經典重映》 5.8萬,累計: 5.8萬 (-)
No.36 (new)俠探特攻:驚爆獨立日 4.2萬,累計: 4.2萬 (-)
No.42 (new)珍愛熱線 1.6萬,累計: 1.6萬 (-)
No.47 (new)愛情失格 0.9萬,累計: 0.9萬 (-)
No.48 (new)巫師靈不靈!? 0.8萬,累計: 0.8萬 (-)

台北週末票房出爐,《關於我和鬼變成家人的那件事》終結《灌籃高手 THE FIRST SLAMDUNK》連霸紀錄,拿下台北週末票房冠軍,首週末台北票房破1300萬;《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》台北票房破9900,台北票房破億得再等一天;《超難搞先生》台北正式上映首週末票房破百萬;《我的鯨魚老爸》週末票房較上週成長9%,台北票房將破200萬;《新世紀福音戰士新劇場版:終》台北票房破200萬;《迫降危機》台北票房破700萬;《想見你》台北票房破3200萬;其餘上映新片未有特別之表現;週末台北票房總和為2852.2萬,較上週成長27.00%。

#台北票房觀測站 #台北票房 #全台票房

心得:
恭喜灌籃高手全台票房突破4億,EVA破600萬,腐女消費力果然很強大

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.32.232 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: vm4m06 (223.141.32.232 臺灣), 02/13/2023 17:01:08 ※ 編輯: vm4m06 (223.141.32.232 臺灣), 02/13/2023 17:03:35