PTT推薦

[情報] Formula E New York City ePrix R1: FP

看板FORMULA1標題[情報] Formula E New York City ePrix R1: FP作者
j5a6s7o8n
( 麵線宗 )
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

http://www.fiaformulae.com/
https://results.fiaformulae.com/

20/21賽季排位賽最快成績:Sam Bird Jaguar Racing 1:08.572(R2SP)20/21賽季比賽最快單圈: Mitch Evans Jaguar Racing 1:10.050(R2)

Free Practice 1

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 5 Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ 20 1:09.836 -
2 7 Sergio Sette Camara DRAGON/PENSKE 19 1:10.135 0.299
3 30 Oliver Rowland MAHINDRA RACING 20 1:10.143 0.307
4 10 Sam Bird Jaguar TCS Racing 20 1:10.171 0.335
5 48 Edoardo Mortara ROKiT Venturi 21 1:10.316 0.480
6 94 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche 20 1:10.319 0.483
7 13 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 19 1:10.350 0.514
8 17 Nyck de Vries Mercedes-EQ 20 1:10.397 0.561
9 22 Maximilian Gunther Nissan e.dams 18 1:10.400 0.564
10 27 Jake Dennis Avalanche Andretti 20 1:10.419 0.583
11 11 Lucas di Grassi ROKiT Venturi 19 1:10.449 0.613
12 99 Antonio Giovinazzi DRAGON/PENSKE 20 1:10.488 0.652
13 29 Alexander Sims MAHINDRA RACING 20 1:10.498 0.662
14 37 Nick Cassidy Envision Racing 19 1:10.599 0.763
15 9 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 21 1:10.613 0.777
16 33 Dan Ticktum NIO 333 19 1:10.621 0.785
17 3 Oliver Turvey NIO 333 20 1:10.732 0.896
18 23 Sebastien Buemi Nissan e.dams 19 1:10.739 0.903
19 4 Robin Frijns Envision Racing 17 1:10.763 0.927
20 25 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 20 1:10.788 0.952
21 36 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 20 1:11.389 1.553
22 28 Oliver Askew Avalanche Andretti 19 1:11.480 1.644

---------------------------------------------------------------------------
Free Practice 2

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 13 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 18 1:08.684 -
2 9 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 21 1:08.886 0.202
3 27 Jake Dennis Avalanche Andretti 19 1:08.900 0.216
4 94 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche 19 1:08.907 0.223
5 4 Robin Frijns Envision Racing 18 1:08.942 0.258
6 25 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 20 1:08.973 0.289
7 36 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 18 1:09.073 0.389
8 5 Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ 19 1:09.116 0.432
9 48 Edoardo Mortara ROKiT Venturi 21 1:09.164 0.480
10 99 Antonio Giovinazzi DRAGON/PENSKE 21 1:09.172 0.488
11 30 Oliver Rowland MAHINDRA RACING 17 1:09.192 0.508
12 17 Nyck de Vries Mercedes-EQ 18 1:09.241 0.557
13 23 Sebastien Buemi Nissan e.dams 19 1:09.274 0.590
14 22 Maximilian Gunther Nissan e.dams 18 1:09.308 0.624
15 7 Sergio Sette Camara DRAGON/PENSKE 18 1:09.343 0.659
16 28 Oliver Askew Avalanche Andretti 18 1:09.374 0.690
17 10 Sam Bird Jaguar TCS Racing 20 1:09.412 0.728
18 11 Lucas di Grassi ROKiT Venturi 20 1:09.514 0.830
19 3 Oliver Turvey NIO 333 20 1:09.577 0.893
20 33 Dan Ticktum NIO 333 21 1:09.638 0.954
21 37 Nick Cassidy Envision Racing 21 1:09.980 1.296
22 29 Alexander Sims MAHINDRA RACING 17 1:10.856 2.172

賽事處罰公告:
Lucas di Grassi, Maximilian Gunther, Sergio Sette Camara--
FP1期間在pit lane超過50km/h限速,但由於入口測速點前方未擺放限速指示牌告知
因此無判罰

--
泛大北理台 柏克力 ╭●○○○○○○○○○○○○○○○○○─○○○○○○○◎
環碟樹峰明北 托兒所 興大北金木經北東五明明捷民民民六國福湖上石南南河科木國社奇 生活大 福汐峰龍楠貿山湖分湖湖運權權權段防華興灣潭港港里技業小區蹟 國社區 里止里國煤園里國社國國葫隧隧 醫商 仔公分高◎○○○○○○────╯ 小礦區 小區中小洲道道 學場 局中
汐止藍36捷運昆陽站 v108 [首都客運] 二 院ψj5a6s7o8n

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.55.182 (臺灣)
PTT 網址