PTT推薦

[分享] 排名

看板MLB標題[分享] 排名作者
miniblog
(miniBlog)
時間推噓30 推:31 噓:1 →:11

美聯東區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 85 56 .603 - 6-4 W2 - 697 491 206 50-22 35-34
光 芒 78 60 .565 5.5 7-3 L2 +0.5 586 521 65 47-24 31-36
藍 鳥 78 61 .561 6.0 8-2 L1 - 653 586 67 38-29 40-32
金 鶯 73 67 .521 11.5 4-6 L2 5.5 583 582 1 41-30 32-37
紅 襪 69 72 .489 16.0 6-4 W2 10.0 644 677 -33 35-34 34-38

美聯中區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 73 65 .529 - 5-5 W3 - 575 548 27 33-30 40-35
白 襪 72 69 .511 2.5 7-3 L1 7.0 613 624 -11 34-36 38-33
雙 城 69 70 .496 4.5 2-8 L3 9.0 605 592 13 40-32 29-38
皇 家 57 84 .404 17.5 4-6 W1 22.0 553 710 -157 34-41 23-43
老 虎 54 86 .386 20.0 4-6 L1 24.5 467 623 -156 30-40 24-46

美聯西區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 90 50 .643 - 7-3 W1 - 632 458 174 47-22 43-28
水 手 79 61 .564 11.0 7-3 W2 +0.5 589 523 66 38-31 41-30
天 使 61 79 .436 29.0 5-5 L1 17.5 537 588 -51 31-40 30-39
遊騎兵 60 79 .432 29.5 2-8 W1 18.0 619 633 -14 29-40 31-39
運動家 51 90 .362 39.5 2-8 W1 28.0 486 663 -177 23-48 28-42

國聯東區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
大都會 89 52 .631 - 6-4 W2 - 666 526 140 46-23 43-29
勇 士 87 53 .621 1.5 8-2 L2 +10.5 697 538 159 47-25 40-28
費城人 78 62 .557 10.5 6-4 W3 +1.5 661 588 73 44-31 34-31
馬林魚 57 82 .410 31.0 2-8 L2 19.0 494 598 -104 27-40 30-42
國 民 49 92 .348 40.0 4-6 L3 28.0 545 751 -206 22-47 27-45

國聯中區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
紅 雀 83 58 .589 - 7-3 W2 - 691 563 128 47-24 36-34
釀酒人 75 66 .532 8.0 6-4 W2 2.0 636 611 25 39-27 36-39
小 熊 58 82 .414 24.5 3-7 L2 18.5 568 673 -105 30-42 28-40
紅 人 56 82 .406 25.5 5-5 L2 19.5 594 701 -107 29-39 27-43
海 盜 51 88 .367 31.0 2-8 L2 25.0 492 706 -214 28-43 23-45

國聯西區

球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 96 43 .691 - 6-4 W2 - 756 446 310 49-18 47-25
教 士 77 64 .546 20.0 5-5 L2 - 620 598 22 38-31 39-33
巨 人 67 73 .479 29.5 5-5 W2 9.5 618 612 6 37-32 30-41
響尾蛇 66 73 .475 30.0 5-5 W1 10.0 626 638 -12 37-34 29-39
落 磯 61 80 .433 36.0 5-5 L1 16.0 635 770 -135 40-34 21-46

球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 505 113 155 55 121 87 154 .307 .410 .679 1.089 .332
Goldschmidt(STL) 499 101 162 35 109 73 120 .325 .413 .607 1.020 .366
Alvarez(HOU) 402 80 117 32 83 70 92 .291 .399 .590 .989 .299
Freeman(LAD) 543 103 180 19 90 65 89 .331 .403 .527 .930 .364
Riley(ATL) 538 82 152 36 90 47 146 .283 .353 .558 .911 .322
Betts(LAD) 493 109 137 33 74 50 88 .278 .350 .560 .910 .277
Machado(SD) 501 87 151 28 90 54 112 .301 .369 .541 .910 .339
Arenado(STL) 496 67 148 28 93 44 67 .298 .360 .548 .908 .296
Altuve(HOU) 462 84 134 24 52 57 81 .290 .377 .517 .894 .307
Ohtani(LAA) 503 80 134 34 88 67 141 .266 .355 .539 .894 .302

球員 OBP 球員 SLG 球員 OPS
Goldschmidt(STL) .413 Judge(NYY) .679 Judge(NYY) 1.089
Judge(NYY) .410 Goldschmidt(STL) .607 Goldschmidt(STL) 1.020
Freeman(LAD) .403 Alvarez(HOU) .590 Alvarez(HOU) .989
Diaz(TB) .402 Betts(LAD) .560 Freeman(LAD) .930
Soto(SD) .402 Riley(ATL) .558 Riley(ATL) .911
Alvarez(HOU) .399 Arenado(STL) .548 Betts(LAD) .910
Bogaerts(BOS) .387 Machado(SD) .541 Machado(SD) .910
Abreu(CWS) .383 Ohtani(LAA) .539 Arenado(STL) .908
Kirk(TOR) .382 Devers(BOS) .531 Altuve(HOU) .894
Altuve(HOU) .377 Freeman(LAD) .527 Ohtani(LAA) .894

球員 AVG 球員 HR 球員 HIT
Freeman(LAD) .331 Judge(NYY) 55 Freeman(LAD) 180
Goldschmidt(STL) .325 Schwarber(PHI) 37 Turner(LAD) 173
McNeil(NYM) .322 Riley(ATL) 36 Abreu(CWS) 165
Bogaerts(BOS) .319 Goldschmidt(STL) 35 Goldschmidt(STL) 162
Arraez(MIN) .315 Ohtani(LAA) 34 Bogaerts(BOS) 158
Abreu(CWS) .310 Alonso(NYM) 33 Bichette(TOR) 157
Lowe(TEX) .308 Betts(LAD) 33 Lowe(TEX) 157
Judge(NYY) .307 Alvarez(HOU) 32 Swanson(ATL) 156
Turner(LAD) .306 Walker(ARI) 32 Judge(NYY) 155
Benintendi(NYY) .304 Rizzo(NYY) 30 Arraez(MIN) 152

球員 RBI 球員 SO 球員 BB
Judge(NYY) 121 Suarez(SEA) 180 Soto(SD) 119
Alonso(NYM) 109 Schwarber(PHI) 179 Judge(NYY) 87
Goldschmidt(STL) 109 Garcia(TEX) 159 Bregman(HOU) 80
Ramirez(CLE) 109 Swanson(ATL) 159 Winker(SEA) 79
Cron(COL) 96 Wisdom(CHC) 158 Diaz(TB) 75
Turner(LAD) 96 Judge(NYY) 154 Muncy(LAD) 75
Arenado(STL) 93 Voit(WSH) 148 Yelich(MIL) 75
Lindor(NYM) 91 Chapman(TOR) 147 Goldschmidt(STL) 73
Olson(ATL) 91 Cron(COL) 147 Bell(SD) 71
Freeman(LAD) 90 Pham(BOS) 146 Alvarez(HOU) 70

球員 W L IP H R ER HR BB SO ERA WHIP AVG
Verlander(HOU) 16 3 152.0 104 39 31 12 26 154 1.84 0.86 .190
Cease(CWS) 14 6 162.0 107 47 37 14 66 206 2.06 1.07 .184
McClanahan(TB) 11 5 147.1 97 41 36 15 30 182 2.20 0.86 .185
Urias(LAD) 16 7 152.2 109 46 39 20 36 144 2.30 0.95 .197
Manoah(TOR) 14 7 171.0 129 52 46 14 41 158 2.42 0.99 .207
Alcantara(MIA) 12 7 196.2 151 62 53 14 47 177 2.43 1.01 .213
Gallen(ARI) 12 2 158.2 104 48 44 11 40 163 2.50 0.91 .185
Fried(ATL) 13 6 169.1 143 51 47 10 28 155 2.50 1.01 .226
Ohtani(LAA) 12 8 141.0 115 42 40 14 35 188 2.55 1.06 .217
Valdez(HOU) 14 5 170.2 133 56 50 9 60 161 2.64 1.13 .214

球員 WIN 球員 LOSS 球員 IP
Wright(ATL) 17 Corbin(WSH) 18 Alcantara(MIA) 196.2
Urias(LAD) 16 Bumgarner(ARI) 14 Mikolas(STL) 181.1
Verlander(HOU) 16 Gonzales(SEA) 13 Nola(PHI) 179.1
Anderson(LAD) 14 Montas(NYY) 12 Webb(SF) 178.0
Cease(CWS) 14 Irvin(OAK) 11 Bieber(CLE) 173.1
Manoah(TOR) 14 McKenzie(CLE) 11 Wainwright(STL) 173.0
Valdez(HOU) 14 Mikolas(STL) 11 Burnes(MIL) 172.0
Bassitt(NYM) 13 Nola(PHI) 11 Perez(TEX) 172.0
Darvish(SD) 13 Pivetta(BOS) 11 Kelly(ARI) 171.2
Fried(ATL) 13 Lopez(MIA) 10 Cole(NYY) 171.1

球員 SO 球員 SO/9 球員 K/BB
Cole(NYY) 218 Ohtani(LAA) 12.00 Nola(PHI) 8.42
Burnes(MIL) 214 Rodon(SF) 11.73 Gausman(TOR) 7.46
Rodon(SF) 212 Cole(NYY) 11.45 Kluber(TB) 6.78
Cease(CWS) 206 Cease(CWS) 11.44 McClanahan(TB) 6.07
Nola(PHI) 202 Burnes(MIL) 11.20 Verlander(HOU) 5.92
Ray(SEA) 189 McClanahan(TB) 11.12 Fried(ATL) 5.54
Ohtani(LAA) 188 Morton(ATL) 10.63 Ohtani(LAA) 5.37
McClanahan(TB) 182 Gausman(TOR) 10.58 Cole(NYY) 5.19
Morton(ATL) 180 Ray(SEA) 10.21 Bieber(CLE) 5.09
Gausman(TOR) 179 Nola(PHI) 10.14 Darvish(SD) 4.94

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.110.136.13 (臺灣)
PTT 網址

es9114ian09/12 12:05Booone難得連兩場打線一模一樣,洋基就連兩場打10分呵

es9114ian09/12 12:05

ErenYeager1309/12 12:17打10分還要嫌==

es9114ian09/12 12:42我的意思是Booone每場打線打序都固定不就好了,之前都

es9114ian09/12 12:42是各種輪休大洗牌

cheesesauce09/12 12:42育成的詛咒 光芒連炸2場

lowl9909/12 12:43簡森先滾蛋,有夠爛

kingwei52009/12 13:16亞特蘭大這小地方還是不適合Jansen這大人物

duncan3023609/12 13:26美中真是天堂

Pinohsin09/12 13:35育成球迷的詛咒嗎XDD 光芒連大敗兩場

zebirlin09/12 13:39宇宙教落後20場.....還能怎麼補強?

yuenwwjd09/12 13:39好可怕的 怨念

AnnHeeYung7709/12 13:56季後賽get

BlueSkyRaker09/12 14:20連兩場先發被打爛 當然是創世基玩夠不讓了

wuuman09/12 14:27張離開第一場明明就贏球 是布總懂得「冰希寶」 找到得分密

wuuman09/12 14:27碼好嗎

xxoo294009/12 14:31第一場沒希寶搞笑 洋基就橫掃了

Obama09/12 15:22納豆和抹茶真是一生宿敵 成績好接近阿

THEARK09/12 15:44corbin這兩年根本輸球保證lol

hornets122109/12 17:33藍鳥會超車嗎?

skywendy09/12 17:41這樣看教士換soto 交易算失敗嗎

kingwei52009/12 17:49才一個多月就定生死喔?

kingwei52009/12 17:49Soto的控制權不是還有2年嗎?

wuuman09/12 18:00之前季末光芒都很兇的 去年藍鳥最後崩掉 今年就不知道了

burdette09/12 18:11大都會又領先一場半了

Derp09/12 19:34Soto去宇宙教後整個爛掉 休息室氣氛:

Hakase556609/12 19:38光芒剩餘賽程非常硬

ru070109/12 20:06光芒還要打六場鼓人…真的硬

appshjkli09/12 20:46SOTO在教士成績有點爛阿 OPS.727 OPS+才113

appshjkli09/12 20:47換到Brandon Drury打的成績也在聯盟平均之下

appshjkli09/12 20:48Sean Manaea在教士成績根本發球機 ERA+才73

appshjkli09/12 20:48Harder更慘 一整個爛掉

appshjkli09/12 20:50教士把農場挖開來結果慘不忍睹

appshjkli09/12 20:50不過Soto還有控制權是可以慢慢適應

kingwei52009/12 22:12勇士換來Odorizzi這隻虧大了XD

kingwei52009/12 22:13還說勇士賺...Odorizzi連局數都吃不了

crazyman701109/12 23:31對我基來說,某人不上 就有希望

mikechang09/12 23:35manaea最近幾場大爆炸,不然之前吃滿多局數還不錯的…

burdette09/13 00:10勇士今年如果分區衛冕失敗的話 簡森要負最大責任

rixianghao09/13 10:11言重了,走外卡這條路也可以...安心看球!

kingwei52009/13 10:25前兩種子的重要性在本季的賽制會被無限放大

Aaronko09/13 12:11外卡打教士晉級打道奇,東西岸飛來飛去想想都累

burdette09/13 18:13kingwei520言之有理