[情報] 烏軍官方殲敵統計&情報數則 (25/1/22)
[統計部分]
自22/2/24到25/1/22以來的俄軍損失統計
人員:約823980名 (+1950)
定翼機:369架 (+0)
旋翼機:331架 (+0)
坦克:9844輛 (+11)
裝步車輛:20485輛 (+8)
各式火砲:22194門 (+60)
多管火箭系統:1262輛 (+0)
野戰防空系統:1050座 (+0)
艦艇/船隻:28艘 (+0)
潛艇:1艘 (+0)
軍用車輛&油罐車:34837輛 (+155)
無人機:23039架 (+141)
巡弋飛彈:3051枚 (+0)
特殊裝備:3711輛 (+1)
(註:會因烏方調整而與昨天數字對不上的情況發生)
[情報數則]
今天很忙,故暫停一天 <(_ _)>
--
Source:フェレットさん (@ferretsan7)
https://pbs.twimg.com/media/F5TwM1-bEAAmACq.png
![圖 烏軍官方殲敵統計&情報數則 (25/1/22)](https://pbs.twimg.com/media/F5TwM1-bEAAmACq.png)
--
※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.92.232 (臺灣)
※ PTT 網址
推
辛苦了 推
推
辛苦了
推
謝謝整理
推
和談沒明確的時間表,繼續大打
推
衝尾盤,1天5000不嫌多XD
推
謝謝更新
推
謝謝更新
推
整理推
推
推,謝整理了
12
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (24/12/26)自22/2/24到24/12/26以來的俄軍損失統計 人員:約780860名 (+1540) 坦克:9630輛 (+2) 裝步車輛:19933輛 (+10) 火砲:21357門 (+24) 多管火箭系統:1256輛 (+0) 野戰防空系統:1031座 (+1)9
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (24/9/13)自22/2/24到24/9/13以來的俄軍損失統計 人員:約631420名 (+1220) 定翼機:369架 (+0) 旋翼機:328架 (+0) 坦克:8671輛 (+18) 裝步車輛:17003輛 (+48) 火砲:18061門 (+52) 多管火箭系統:1185輛 (+1)9
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (24/10/2)自22/2/24到24/10/2以來的俄軍損失統計 人員:約655560名 (+1130) 定翼機:369架 (+0) 旋翼機:328架 (+0) 坦克:8887輛 (+4) 裝步車輛:17579輛 (+32) 火砲:18869門 (+14) 多管火箭系統:1204輛 (+0)9
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (24/10/4)自22/2/24到24/10/4以來的俄軍損失統計 人員:約657940名 (+1230) 坦克:8908輛 (+15) 裝步車輛:17627輛 (+31) 火砲:18965門 (+59) 多管火箭系統:1212輛 (+8) 野戰防空系統:965座 (+1)8
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (24/12/31)自22/2/24到24/12/31以來的俄軍損失統計 人員:約789550名 (+1610) 坦克:9668輛 (+5) 裝步車輛:20030輛 (+27) 火砲:21528門 (+34) 多管火箭系統:1256輛 (+0) 野戰防空系統:1032座 (+0)8
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (25/1/17)自22/2/24到25/1/17以來的俄軍損失統計 人員:約815820名 (+1670) 坦克:9803輛 (+12) 裝步車輛:20381輛 (+13) 火砲:22019門 (+4) 多管火箭系統:1262輛 (+0) 野戰防空系統:1046座 (+0)6
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (24/10/1)自22/2/24到24/10/1以來的俄軍損失統計 人員:約654430名 (+1370) 定翼機:369架 (+0) 旋翼機:328架 (+0) 坦克:8883輛 (+9) 裝步車輛:17547輛 (+44) 火砲:18855門 (+33) 多管火箭系統:1204輛 (+0)7
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (24/12/29)自22/2/24到24/12/29以來的俄軍損失統計 人員:約785930名 (+1730) 坦克:9656輛 (+5) 裝步車輛:19981輛 (+11) 火砲:21450門 (+42) 多管火箭系統:1256輛 (+0) 野戰防空系統:1032座 (+0)3
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (24/12/8)自22/2/24到24/12/8以來的俄軍損失統計 人員:約753370名 (+1460) 坦克:9519輛 (+5) 裝步車輛:19571輛 (+36) 火砲:21058門 (+3) 多管火箭系統:1253輛 (+0) 野戰防空系統:1023座 (+1)1
[情報] 烏軍官方殲敵統計 (24/9/14)自22/2/24到24/9/14以來的俄軍損失統計 人員:約632630名 (+1210) 定翼機:369架 (+0) 旋翼機:328架 (+0) 坦克:8674輛 (+3) 裝步車輛:17043輛 (+40) 火砲:18086門 (+25) 多管火箭系統:1186輛 (+1)
57
[情報] 歐洲國家就向烏克蘭派兵一事發生分歧22
[情報] 歐洲官員擔憂美國從東歐撤軍23
Re: [情報] 烏軍稱光纖FPV成功率高達85%19
[分享] 慕尼黑會議的一些消息17
Re: [情報] 情報數則9
[情報] 烏軍稱光纖FPV成功率高達85%6
Re: [情報] 俄外長拒絕作出任何領土讓步5
[情報] 歐洲考慮部署兩萬五到三萬維和部隊6
Re: [情報] 情報數則37
[情報] 俄外長拒絕作出任何領土讓步6
Re: [情報] 歐洲國家就向烏克蘭派兵一事發生分歧4
[情報] 烏俄戰爭-談判情報(20250217)4
[情報] 俄稱當務之急是與美國修復良好關係3
Re: [情報] 俄稱當務之急是與美國修復良好關係5
[情報] 盧比歐已抵達沙烏地,俄外交部長也出發了5
[討論] 拿著雙管霰彈槍的俄國反無人機士兵2
[情報] 烏俄戰爭-ISW戰報(20250216)2
[情報] 烏俄戰爭-戰線情報(20250217)2
[情報] 川普對烏克蘭礦產的索求嚴苛更甚一戰德國1
[情報] 赫爾松因為俄軍襲擊大範圍停電X
Re: [情報] 俄外長拒絕作出任何領土讓步2
[情報] 烏俄戰爭-ISW俄軍設定春季攻勢目標1
Re: [情報] 俄軍在庫拉霍沃口袋發起攻勢