PTT推薦

Fw: [新聞] 連泡麵都漲價!「滿漢大餐」一碗逼近60

看板Salary標題Fw: [新聞] 連泡麵都漲價!「滿漢大餐」一碗逼近60作者
YOPOYOPO
(痔瘡小天使。)
時間推噓 6 推:7 噓:1 →:13

※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1XVEhPs7 ]

作者: fidelity77 (小柚) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 連泡麵都漲價!「滿漢大餐」一碗逼近60
時間: Sat Oct 30 14:48:55 2021


1.媒體來源:
TVBS

2.記者署名:
許稚佳

3.完整新聞標題:
連泡麵都漲價!「滿漢大餐」一碗逼近60元 業者說原因

4.完整新聞內文:

統一企業推出的泡麵悄悄漲價!有民眾到超商發現原本一碗53元的泡麵「滿漢大餐」,建議售價竟然變成59元,漲幅逾1成,直呼實在太貴!對此,統一集團回應《TVBS新聞網》,表示因滿漢大餐營運成本不斷提高,這次才決定調整通路進貨的成本,此產品已維持價格達10年,營運成本不斷上揚,能吸收的都有吸收,但吸收仍有上限,這次才不得不調整價格。

滿漢大餐共有四種口味,分別為珍味牛肉麵、蔥燒牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵和蔥燒豬肉麵,特色就是在泡麵中也能吃到真正的肉塊,長年以來,累積了不少忠實粉絲。

不過,這次全系列的價格從53元漲至59元,也讓部分消費者認為實在漲太多,泡麵已成奢侈品。對此,統一集團表示,滿漢大餐品項10年都未漲,即是營運成本不斷提高,但都盡可能吸收,但吸收的還是有個上線,這次才不得不調整通路進貨成本

5.完整新聞連結 (或短網址):
https://news.tvbs.com.tw/life/1621610


6.備註:
其他牌會跟著漲嗎?
大通膨時代來臨

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.117.83 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/Gossiping/M.1635576537.A.D87

hugh509: 才59,很便宜好不好 36.232.48.140 10/30 14:49
anoreader: 成本XD 統一從來沒有公佈單價成本 111.243.128.92 10/30 14:49
iamsocool: 營運成本? 150.117.33.52 10/30 14:49
ru8cj86: 不吃不就好了 49.217.193.63 10/30 14:49
duece0927: 之前改那個碗從保麗龍變成紙碗後就不 223.137.224.89 10/30 14:50
duece0927: 吃了 223.137.224.89 10/30 14:50
whiteadam: 小英政雞 220.135.52.193 10/30 14:50
radi035: 再漲下去不如買國外泡麵... 59.120.250.140 10/30 14:50
takechance: 泡麵 35 => 60 雞排 35 => 70 114.43.149.46 10/30 14:50
GamaloveVaca: 喜迎調整基本工資 59.126.46.209 10/30 14:50
wawaking1: 花60元吃泡麵是? 223.141.15.81 10/30 14:50
BF109Pilot: 是那個吧?? 你加了那個對吧??? 114.24.90.113 10/30 14:51
STi2011: 撐不下去了 但沒加薪是你不努力 111.82.211.209 10/30 14:51
castjane: 自己養雞 42.73.158.231 10/30 14:51
dg01: 利害了 114.38.116.216 10/30 14:51
ltytw: 大不了像當歸/麻油雞麵線那兩種一樣拿掉料 125.224.74.105 10/30 14:51
ltytw: 理包 125.224.74.105 10/30 14:51
hikaru77613: 超過45就沒再買了,一碗泡麵要一個 27.240.169.124 10/30 14:51
hikaru77613: 便當..那我買便當就好了 27.240.169.124 10/30 14:52
便當現在隨便都80-90吧
AbdulRauf: 那些乾拌麵連個料都沒有也賣到50,還 111.71.214.86 10/30 14:52
iamsocool: 不要吃是以為其他不會漲?下次來一客35 150.117.33.52 10/30 14:52
AbdulRauf: 一堆人買,滿漢大餐應該覺得無奈吧! 111.71.214.86 10/30 14:52
ltytw: 便當都90了? 125.224.74.105 10/30 14:52
Antihuman: 蚵仔麵線一碗20,這是在搶錢嗎 1.200.97.96 10/30 14:52
song19880517: 不吃最大 42.72.21.153 10/30 14:52
ronga: 物價都漲多少了,泡麵也才60 61.231.138.217 10/30 14:53
hikaru77613: 我們這福隆便當才65 27.240.169.124 10/30 14:53
ChinkFilmsZZ: 乾拌麵都有人買了 60超便宜 59.127.74.187 10/30 14:53
wade6510: 全聯便宜多了 誰會去超商買? 106.1.150.41 10/30 14:53
iamsocool: 下次便當120 自己煮? 150.117.33.52 10/30 14:54
iocal: 沒差,反正我都吃一度讚 223.138.236.91 10/30 14:54
hikaru77613: 有菜有肉…浩呆才吃泡麵 27.240.169.124 10/30 14:54
※ 編輯: fidelity77 (59.115.117.83 臺灣), 10/30/2021 14:55:18
ken1990710: 泡麵漲真慢,原本跟便當同個價位,現 101.12.93.149 10/30 14:54
STi2011: 便當到120的時候 菜市場就不會漲嗎? 111.82.211.209 10/30 14:54
ken1990710: 在便當都兩三倍起跳了 101.12.93.149 10/30 14:54
susanna026: 烤肉便當 90—》100114.136.182.115 10/30 14:56
susanna026: 都變好貴114.136.182.115 10/30 14:57
dowen0142: 統一肉燥麵包現在一包都18了 49.216.27.84 10/30 14:57
ppav0v0v: 多花20塊買便當 盤子才買泡麵 111.82.68.141 10/30 14:57
hank000040: 垃圾品牌垃圾口味 114.136.38.38 10/30 14:58
hihimen: 魯肉便當也才65元 150.117.222.95 10/30 14:58
Horatio5566: 滿漢大餐輸給豆芽菜 182.234.108.3 10/30 14:59
xylinum: 我從來沒吃過這東西耶,你可以買別牌啊 1.200.107.33 10/30 15:00
確定別牌不會跟著漲嗎 呵呵
※ 編輯: fidelity77 (59.115.117.83 臺灣), 10/30/2021 15:01:41
linceass: 還不如去吃麵店118.150.175.153 10/30 15:01
emissary: 不如直接去麵店吃現煮的 114.27.32.65 10/30 15:05
vking223: 趁火打劫不要臉,拒吃抵抗 61.223.127.95 10/30 15:05
libralibra: 建議調到100,改名超級豪華滿漢大餐 101.9.129.125 10/30 15:05
snaptail: 我薪水也沒漲啊...... 42.77.175.26 10/30 15:05
buslover: 一度讚屌打 滿漢大餐我才不吃 1.164.49.113 10/30 15:07
wwvvkai: 八卦是還有人買滿漢? 27.242.135.126 10/30 15:07
asd12345642: 什麼都漲 樓下薪水漲了嗎 140.124.249.31 10/30 15:07
belucky: 干 不買了 草 貴爆 一點點麵麵一點 27.52.94.53 10/30 15:09
belucky: 點肉肉也該賣那麼貴貴 27.52.94.53 10/30 15:09
wewants: 統一每次都帶頭漲 只有肉燥罐能買114.136.130.160 10/30 15:09
belucky: 統一不意外 啦 27.52.94.53 10/30 15:10
welly520: 2碗泡麵有等於1個便當你再來吵說便當80 106.105.82.212 10/30 15:10
welly520: 人家80元便當包湯包飲料 泡麵什麼洨 106.105.82.212 10/30 15:12
nikewang: 調理包裡肉愈變愈小塊 之前倒出來還是屑 222.238.39.145 10/30 15:13
nikewang: 屑肉渣 XD 早就改吃台酒或維力牌 222.238.39.145 10/30 15:13
nikewang: 以前去過統一的永康廠打工過 知道裡面的 222.238.39.145 10/30 15:14
nikewang: 運作情況 222.238.39.145 10/30 15:15
yusakoji: 沒差 滿漢大餐又沒多好吃 42.73.63.195 10/30 15:15
a840901: 難吃的要死還敢漲價 111.83.28.198 10/30 15:17
Kobelephants: 蔡英文執政萬物齊漲德政 180.176.88.58 10/30 15:18
alex00089: 工法增加咩 220.138.106.22 10/30 15:19
aza0290: 難吃的要死 為何還沒下架 因為有人買啊 114.32.148.100 10/30 15:19
aza0290: 有人買才敢漲 114.32.148.100 10/30 15:20
alex00089: 雙響表示 220.138.106.22 10/30 15:20
athome1: 業者說完 兒子馬上多一輛跑車出來 1.34.220.19 10/30 15:21
cool10528: 漲價你控制不了,但你薪水沒跟著漲的話 223.136.92.230 10/30 15:22
cool10528: 趕快換工作了 223.136.92.230 10/30 15:22
shakesper: 怎覺得少一個0 統一太親民 27.242.40.25 10/30 15:23
nggfn: 只要麥香紅茶沒有漲價,都不算通膨 39.13.71.20 10/30 15:25
wantingheart: 後來都用肉屑了,哪還有成本問題, 118.166.13.126 10/30 15:30
wantingheart: 欺騙消費者。 118.166.13.126 10/30 15:30
kusodirector: 大通膨時代 39.13.39.11 10/30 15:30
Eric89123: 幹140.123.144.157 10/30 15:35
shintz: 滿漢大餐品項10年都未漲??? 唬爛也別這樣 219.91.54.114 10/30 15:36
neoa01: 小英民進黨執政,經濟20年來最好,股市萬223.140.162.199 10/30 15:39
neoa01: 六七八、房市井噴,就算漲1倍也無感吧223.140.162.199 10/30 15:39
svel: 才6元而已也在該該叫....是有多窮酸啊???? 119.14.57.126 10/30 15:41
cl520756: 這又有幾道工法 27.247.132.64 10/30 15:42
lopwer: 還好還囤了3碗 180.177.28.36 10/30 15:42
lopwer: http://i.imgur.com/wxR9mhE.jpg 180.177.28.36 10/30 15:43
圖 連泡麵都漲價!「滿漢大餐」一碗逼近60
mullis: 哪一間業者有公佈過成本? 49.216.24.187 10/30 15:45
pupuputtt: 漲就算了 這份量吃起來很空虛阿 114.42.141.12 10/30 15:47
kukuyo: 統一跟人家講成本 真的是笑話 112.78.72.163 10/30 15:49
iPolo3: 幹難怪 125.231.233.96 10/30 15:50
hohohoha: 去便利商店買泡麵?220.142.199.189 10/30 15:50
ivan01023: 肉變小塊跟一堆肥肉 變項漲價 變得越 223.139.212.16 10/30 15:50
ivan01023: 來越難吃 好意思?? 223.139.212.16 10/30 15:50
hohohoha: 全聯還其他市場便宜太多了220.142.199.189 10/30 15:51
lopwer: 75折加橘子支付8折,一碗只要32元,當時囤 180.177.28.36 10/30 15:52
lopwer: 了不少糧食 180.177.28.36 10/30 15:52
bckkt: 巷口自助餐拿一拿也才65~75 1.132.19.63 10/30 15:55
andy2011: 過50早就不吃了101.136.253.156 10/30 15:56
happyblack: 大家不要買就好了,他就是沒在怕你不 39.12.132.180 10/30 15:56
dydyboy: 麵店的牛肉麵早就超過100元,甚至200 1.161.104.36 10/30 15:56
happyblack: 買 39.12.132.180 10/30 15:56
lain2002: 不公佈原料進貨契約就是黑箱拉 101.9.136.82 10/30 15:57
mecca: 自助餐便當80不吃 吃這種60泡麵XD 203.70.124.124 10/30 15:58
KennethC: 當然是政績R 不然咧 ccc 163.22.18.24 10/30 15:59
kediflower: 幹 貴死人喔 可以買三碗蚵仔麵線 111.71.214.46 10/30 16:00
CYL009: 台灣人喜歡民進党油電雙漲 1.200.71.121 10/30 16:02
sushi11: 不會去全聯喔 101.12.41.6 10/30 16:02
LeoYuri: 10年前不到50 物價太可怕 39.10.28.80 10/30 16:07
Ghamu: 小麥 棕櫚油都漲了一大波了 有在看財經節目 220.136.43.231 10/30 16:11
Ghamu: 應該都有聽過 之後烘培業也是首當其衝 220.136.43.231 10/30 16:12
Ghamu: 不過可能也因為超商即期食品跟外送夾殺 本 220.136.43.231 10/30 16:12
Ghamu: 來就銷量下滑 不漲利潤不夠吧 220.136.43.231 10/30 16:12
Ghamu: 現在的泡麵除了什麼印尼泡麵等等 本身已經 220.136.43.231 10/30 16:13
Ghamu: 不是最便宜省錢的庶民選擇了 比較像是吃爽 220.136.43.231 10/30 16:13
Ghamu: 的多 220.136.43.231 10/30 16:13
CityRanger: 我現在都買一袋速飄香阿 101.10.46.60 10/30 16:14
haniah: 滿漢大餐品項10年都未漲<=平行宇宙? 123.194.91.7 10/30 16:24
ink7777: 不要意外哪次調薪統一不漲價! 49.216.161.190 10/30 16:30
are0411: 塔 175.182.72.172 10/30 16:33
chain174: 一則新聞是要錯幾個字? 1.163.106.175 10/30 16:38
bird1st: 台鐵便當一直60 很久沒漲價了 114.137.184.41 10/30 16:39
a00049g: 小英政績 39.10.92.18 10/30 16:59
dufflin: 呸 111.251.235.93 10/30 17:00
catherine213: 這跟超商微波食品比還是很便宜啊, 49.217.68.130 10/30 17:08
catherine213: 微波食品價格已經貴到不可思議 49.217.68.130 10/30 17:08
ebeta: 隨便啦!漲一千我也無所謂!泡麵就垃圾食品 42.73.34.131 10/30 17:44
ebeta: ,不吃沒差! 42.73.34.131 10/30 17:44
longway0906: 到底有多賤 北部就算了 濁水溪以南的 42.77.253.108 10/30 18:26
modulation: 不要吃就好 94.177.118.8 10/30 18:26
longway0906: 直接去麵攤買還比較便宜勒 當然不是 42.77.253.108 10/30 18:26
longway0906: 牛肉麵 不過餛飩麵一定有 42.77.253.108 10/30 18:26
testw123: 小菸:你可以去買真的牛肉麵啊125.230.170.237 10/30 18:43
kaku413: 統一就只會帶頭漲早不買統一的東西了 49.217.139.254 10/30 18:44
baptism: 他媽的肉越來越少 還好意思說再漲價喔 223.137.59.52 10/30 19:09
madeinhell: 我為什麼要花60買泡麵 49.216.166.119 10/30 19:10
iwilltry: 還好我吃一度讚 101.9.129.157 10/30 19:14
awaken: 上什麼線? 42.72.126.242 10/30 19:43
e86117934: 都能買便當了。 220.135.54.39 10/30 19:53
checcc: 調整工資就更好調整價格 111.240.52.218 10/30 19:54
deathtrap: 20元的蚵仔麵線不好嗎? 122.121.61.233 10/30 20:01
ryrp: 肉塊 X 碎肉O 39.11.41.65 10/30 20:39
ui9317: 不要吃就好了 沒營養的東西 59.115.6.218 10/30 20:59
abacada: 薪水有一次加薪10%嗎? 講這什麼屁話?123.194.161.234 10/31 03:09
a12c45a: 垃圾公司 114.47.145.75 10/31 03:49
vegout: 統一不是有專門研發costdown的部門 員工 210.64.152.253 10/31 05:15
vegout: 沒輒只能漲價了嗎? 210.64.152.253 10/31 05:15
bbflisky: 幾年前某家銀行定期發問卷,其一問 1.173.184.122 10/31 07:46
bbflisky: 我通膨會幾%,我都選最大漲漲幅。 1.173.184.122 10/31 07:48

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: YOPOYOPO (223.136.164.132 臺灣), 10/31/2021 23:17:38

adngg57911/01 00:36邪惡帝國不意外

myaku52411/01 02:17以前會吃,但後來料理包幾乎都沒肉了,還賣到$60

myaku52411/01 02:18不如直接去餐飲店買有肉的麵,肉還比較多= =

SSSONIC11/01 02:28以前好像才30幾吧

yeng121711/01 07:57湯跟開水一樣

otherman11/01 09:09毒澱粉、塑化劑台灣人愛吃也真是奇爬

otherman11/01 09:11雞排人工和房租水電佔大宗,泡麵這種量產的東西又沒營養

otherman11/01 09:11送我都不想吃

r8527060711/01 09:39反正沒差 漲到最後沒人買

lonelytea11/01 10:31幾萬年沒買了

r8527060711/01 10:34本來外送跟到處都開的宵夜店就在競爭了

r8527060711/01 10:34越漲只是越沒人買

r8527060711/01 10:34就算道路中斷之類的緊急事件 都會區斷不了幾天

r8527060711/01 10:35就算要買來準備也不過幾個

andieschen11/01 12:32時薪和最低薪資狂漲 結論就是反映到物價

kevinmeng211/01 14:13台灣百姓喜迎物價上漲!?

HOWyun264811/01 15:23你有錢人?,還吃到80,我只吃60元的便當耶

Dcpp201511/01 16:10超過50塊就沒有在買這個了,因為一樣價錢還不如買便當

Dcpp201511/01 16:10,還比較有菜。

MonkeyCL11/01 19:59吃泡麵存哀鳳表示:

tzboy11/01 23:01一度讚爌肉口味還比較好吃 之前當夜櫃的時候常吃說