[情報] 1104 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00929 復華台灣科技優息 77,288
2 2888 新光金 25,189
3 2882 國泰金 15,854
4 2317 鴻海 14,696
5 2891 中信金 13,957
6 2618 長榮航 11,114
7 2881 富邦金 10,868
8 00936 台新永續高息中小 9,961
9 2883 凱基金 9,261
10 2312 金寶 9,229
11 2610 華航 8,622
12 00900 富邦特選高股息30 4,832
13 2002 中鋼 4,779
14 2382 廣達 4,562
15 1101 台泥 4,220
16 1102 亞泥 4,150
17 2371 大同 3,974
18 00632R 元大台灣50反1 3,409
19 3049 精金 3,315
20 2890 永豐金 2,683
21 00934 中信成長高股息 2,345
22 3045 台灣大 2,276
23 00715L 期街口布蘭特正2 2,189
24 9904 寶成 2,177
25 2884 玉山金 1,844
26 3167 大量 1,746
27 2324 仁寶 1,725
28 1504 東元 1,589
29 2344 華邦電 1,529
30 2880 華南金 1,526
31 2633 台灣高鐵 1,484
32 8028 昇陽半導體 1,458
33 2892 第一金 1,389
34 8011 台通 1,389
35 2467 志聖 1,379
36 1528 恩德 1,371
37 1802 台玻 1,357,
38 2356 英業達 1,329
39 1303 南亞 1,317
40 00940 元大台灣價值高息 1,317,
41 2393 億光 1,221
42 00631L 元大台灣50正2 1,188
43 2606 裕民 1,034
44 6757 台灣虎航-創 1,023
45 00939 統一台灣高息動能 968
46 6116 彩晶 942
47 3231 緯創 934
48 3035 智原 897
49 2885 元大金 850
50 00956 中信日經高股息 843
賣超
1 2303 聯電 -29,056
2 00712 復華富時不動產 -19,222
3 00878 國泰永續高股息 -17,013
4 2615 萬海 -14,406
5 00919 群益台灣精選高息 -14,169
6 2609 陽明 -13,359
7 2409 友達 -13,231
8 00637L 元大滬深300正2 -9,041
9 00945B 凱基美國非投等債 -8,362
10 00753L 中信中國50正2 -7,835
11 3481 群創 -6,375
12 0056 元大高股息 -5,752
13 3019 亞光 -5,608
14 2337 旺宏 -5,233
15 00713 元大台灣高息低波 -3,978
16 00918 大華優利高填息30 -3,907
17 2887 台新金 -3,890
18 00915 凱基優選高股息30 -3,622
19 6197 佳必琪 -3,358
20 00665L 富邦恒生國企正2 -3,135
21 3711 日月光投控 -2,89
22 6133 金橋 -2,843
23 00891 中信關鍵半導體 -2,523
24 3037 欣興 -2,466
25 4919 新唐 -2,366
26 1314 中石化 -2,336,
27 2329 華泰 -2,321
28 3605 宏致 -2,254
29 1307 三芳 -2,047
30 3702 大聯大 -1,955
31 1808 潤隆 -1,919
32 4968 立積 -1,813
33 2431 聯昌 -1,736
34 006208 富邦台50 -1,698
35 6257 矽格 -1,668
36 00885 富邦越南 -1,631
37 3047 訊舟 -1,606
38 3189 景碩 -1,562
39 2493 揚博 -1,491
40 2486 一詮 -1,488
41 2369 菱生 -1,455,
42 8046 南電 -1,449
43 6438 迅得 -1,416
44 2388 威盛 -1,400
45 8249 菱光 -1,394,
46 8070 長華* -1,388
47 00893 國泰智能電動車 -1,348
48 2501 國建 -1,341
49 00882 中信中國高股息 -1,268
50 2912 統一超 -1,266
2330 台積電 -992
2354 鴻準 -385(自營+3,578)
--
99公公
929蛤?
怎麼買這麼多929
99公公
299公公
99公公
g公還賣超 誰在買 啾命啊
二哥死去
929誰賣的
鴻準漲這樣賣超...
99公公(1/1)
99 阿明
二哥每天倒爛
水手咕嚕咕嚕,被隔日沖了
2哥明年是不是真的會慘
99公公!
亞光真的很垃圾
紅隼自營尻的,要小心
垃圾929買一堆
99長榮99我...
小兒海運沒賣阿榮?
看錯了 原來是鴻準- -
聯電好慘......
亞光從以前就是超洗的
又..又沖船
救救海哥
99公公
喔... 好像 有點
統一超在賣什麼意思的
聯電好慘
聯電到底有多少量? 每天賣不完?
99公公
萬海今天開盤到收盤 也太慘
亞光就炒完了,執著什麼==
聰明小兒
會看到三開頭的二哥嗎
之前買多少二哥 現在就有多少二哥可以倒
外資果然還是偏好貨運三雄基本面最好的長榮
99二哥
阿榮買超XD
上禮拜早已告知航運隔日沖嘻嘻
誰的阿榮船票被騙走了?
還以為外資會買超GG
要把西瓜整個吃下來
外資愛 低息929?
亞光到底三小啊
299公公
大買公公,川已涼?
外資居然抄底929
499公公
航運果然隔日沖XDDDD 應該沒人被騙進去吧
二哥目標40
929看同學會一堆說要轉別的
鴻準是要上看多少
散戶丟929被外資撿走了...
2D如果之後只能賺2~3元的話
丸子 大買金金
929當初被捧成神,現在變垃圾...
可憐小兒
不就一堆散戶在那邊說929好爛好爛要換哪個
丟出來全被外資買走
啞光 尼真的好壞
929第二大成份股是聯電耶XD
929感覺就是準備隔日沖
請問二哥對外資父母怎麼了嗎
99公公
929….很怪喔
西瓜真的好強...
賺價差啊 台灣人愛買什麼小兒就倒什麼給你們
航運大出貨 又套一批水手了
聯電要跌破40了嗎
2D腫摸賣不完
99萬海...
99公公GG
二哥真的是賣不完QQ
散戶狂賣929欸
明天再啟航!
無窮無盡的二哥
929買那麼多還跌
海運不錯 買鴻海
外資怎麼狂買大同…
不可能,我2弟天下無敵
鴻準....大概是散戶瘋狂進攻
929把螃蟹砍掉就爛了
上禮拜五看籌碼的水手又
929 折價丟回去 400張直接2萬幹麻不買
2哥快變2弟了
萬海隔日沖?
陽明也隔日沖
99公公
老規矩,金金最後一棒,不要不信
聯電之前買一堆 現在賣啦 那在賺三小 看不懂欸
還好早上亞光有跑
二哥又蟬聯第一名了,一個月跌2成。
外資突然大買00929 怪怪喔
阿榮居然沒被隔日沖
上週說得一嘴的航運小丑呢
cc
99公公 疑?
二哥價格這麼低 外資用超低價狂賣二哥 這樣到底賺在
哪 看不太懂餒
299公公!
99水手
聯電跌成這樣,高股息ETf全部躺平
長老賣929撿聯電
西瓜買不停
二哥絕對是挖了外資祖墳
還有人亞光喔 大立光都表態囉
不就之前借券賣太多,趁便宜贖回,同樣的套路,現在
狂賣919把價格壓下去,到時候再低價贖回,賺錢就是
這麼簡單。
咕嚕咕嚕
99公公
外資要把聯電清光是不是
外資買00929七萬多張,股價還跌0.17?!
哦!是賣七萬多張,哈,不知自己在想什麼。
咦!真的是買啊!哈!誰賣得比外資多呢?
二哥484要回到3X了