[情報] 1123 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
00878正進行成分股調整
>>>>>綠剔除,紅納入<<<<<
買超
1 2303 聯電 17,346
2 1216 統一 8,499
3 1101 台泥 5,320
4 1402 遠東新 4,593
5 2892 第一金 4,070
6 2890 永豐金 2,942
7 5876 上海商銀 2,743
8 1303 南亞 2,481
9 2891 中信金 2,367
10 2324 仁寶 2,170
11 2886 兆豐金 2,095
12 4904 遠傳 1,968
13 2313 華通 1,948
14 2347 聯強 1,821
15 3045 台灣大 1,644
16 2455 全新 1,481
17 3711 日月光投控 1,356
18 6282 康舒 1,136
19 2474 可成 1,004
20 3037 欣興 847
21 2838 聯邦銀 696
22 2881 富邦金 626
23 3583 辛耘 600
24 2603 長榮 530
25 2618 長榮航 517
26 2376 技嘉 482
27 5258 虹堡 479
28 8996 高力 309
29 1513 中興電 301
30 4919 新唐 265
31 2377 微星 264
32 6176 瑞儀 245
33 8112 至上 238
34 2379 瑞昱 234
35 2609 陽明 234
36 1477 聚陽 210
37 6191 精成科 198
38 6719 力智 193
39 2049 上銀 184
40 3017 奇鋐 181
41 6789 采鈺 172
42 5469 瀚宇博 161
43 2492 華新科 145
44 4915 致伸 140
45 2337 旺宏 130
46 2615 萬海 130
47 2385 群光 127
48 2352 佳世達 111
49 1227 佳格 108
50 3036 文曄 106
賣超
1 2883 開發金 -43,374
2 2002 中鋼 -18,545
3 2353 宏碁 -18,363
4 2382 廣達 -6,270
5 3231 緯創 -5,346
6 2408 南亞科 -5,048
7 2356 英業達 -1,686
8 3702 大聯大 -1,333
9 0056 元大高股息 -1,200
10 2357 華碩 -967
11 2449 京元電子 -879
12 2885 元大金 -802
13 2201 裕隆 -796
14 2301 光寶科 -717
15 3665 貿聯-KY -606
16 3044 健鼎 -492
17 2317 鴻海 -386
18 3376 新日興 -360
19 6285 啟碁 -335
20 6770 力積電 -301
21 1519 華城 -299
22 6288 聯嘉 -290
23 2330 台積電 -252
24 2454 聯發科 -207
25 3035 智原 -205
26 2368 金像電 -198
27 1560 中砂 -176
28 9910 豐泰 -173
29 3443 創意 -150
30 6213 聯茂 -118
31 2727 王品 -85
32 9942 茂順 -80
33 2409 友達 -74
34 6515 穎崴 -67
35 1305 華夏 -65
36 3653 健策 -65
37 1308 亞聚 -62
38 2344 華邦電 -58
39 1301 台塑 -53
40 3661 世芯-KY -49
41 3703 欣陸 -49
42 3715 定穎投控 -47
43 6669 緯穎 -44
44 2059 川湖 -39
45 8150 南茂 -37
46 4906 正文 -36
47 8163 達方 -35
48 2633 台灣高鐵 -30
49 4755 三福化 -30
50 2707 晶華 -29
--
今天怎麼這麼早
我下次晚一點 哈哈
※ 編輯: saber50116 (122.121.170.230 臺灣), 11/23/2023 14:54:35878霸氣威武
878看來可以買了
拜託放過開發金
今天看起來又被外資撿光了
小兒今天開挖買比較少歐
世界因為在上櫃所以不在名單內
投信連倒金項鍊
康舒誰在賣????
春燕又飛走了
二哥春燕都有,苦惱
有人找到春燕了嗎
剛賣掉聯電,看來要把聯電買回來了
開始調降廣達緯創比例了
買技嘉賣廣達 哪招...
2303 一直買 原來
救救華城
靠各位定期定鵝散韭郎養出的扒欺扒
878的豆腐吃起來
垃圾沒參考價值
3715賣47張而已怎麼會殺成這樣
買了不漲 好強喔
一直買虹堡
878 啟動
開挖金給他倒沒差啊 看起來小兒篤定要接了
技嘉轉買?
欣興誰在砍==
感謝878
假AI笑死人
二哥外資還在賣ㄅ..
感覺878持股比重也有調整
世界只買了一天?
啊,世界是上櫃的,抱歉
今天進貨二哥 看看是不是天下無敵 www
技嘉11
「上市」
這個焦阿巴 大哥不要了
外資大賣中信喔 幹嘛這樣
優群慘
統一噴噴
開挖12.05接到,想說掛12.3以為能沖掉嗚嗚嗚嗚
華通作賣今買打我啊笨蛋
虹堡一直 一直
踢出台股不良品
技嘉11哥原來是投信
00878買爆欸
大哥住康叔套房
17000==三小
跳針
投信續買抄康舒…便宜籌碼還沒吸夠!
其實投信也很想賣康舒了…但是五日內不能賣啊XDD只
好意思意思買個一千多張,讓散戶以為還有希望XDD
87
[情報] 1227上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 3481群創 650 1 2014中鴻 -792672
[情報] 0121上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2409友達 10,269 1 2618長榮航 -2,830 2 2883開發金 4,440 2 2609陽明 -1,080 3 2324仁寶 3,304 3 2603長榮 -88578
[情報] 0525上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 1605華新 10836 1 2409友達 -9666 2 2317鴻海 8041 2 2890永豐金 -533372
[情報] 1124上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2344華邦電 2044 1 1802台玻 -5999 2 2610華航 2005 2 2303聯電 -5820 3 2421建準 1161 3 2409友達 -361458
[情報] 0301上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 5,591 1 3231緯創 -7,450 2 2014中鴻 5,080 2 3714富采 -1,859 3 2603長榮 5,075 3 6278台表科 -1,00059
[情報] 0303上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3006晶豪科 7,105 1 3231緯創 -6,225 2 2603長榮 2,367 2 2891中信金 -3,331 3 2014中鴻 1,619 3 2882國泰金 -2,45550
[情報] 0530上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 1605華新 10483 1 2409友達 -1300045
[情報] 1029 上市公司投信買賣超1. 標題:10/29 上市公司投信買賣超 2. 網址: 3. 內文: 買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數29
[情報] 0727上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 4904遠傳 2684 1 2337旺宏 -5345 2 3189景碩 2403 2 3035智原 -338026
[情報] 0708 上市投信買賣超排行1. 標題:0708 上市投信買賣超排行 2. 來源: 3. 網址:同上 4. 內文: 圖片好讀版
73
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?43
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?30
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼61
[情報] UPST的Q3財報76
[心得] 今天台股24000?17
[情報] 我國首檔綠色轉換公司債 11月8日於櫃買13
[標的] 永豐中國科技50大 00887 底部確立多2X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多7
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多9
[標的] 1795 美時 Q3 5.98 10月營收雙增7
Re: [標的] Coinbase8
[標的] Coinbase4
[請益] 借券取回3
[標的] 7769.TW 鴻勁 COWOS多4
[請益] 富聯網新聞報導 華景電6
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?4
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼