[情報] 113/06/27 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/06/27 櫃買0.62%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 5.19 7.74 -2.55
自營商(避險) 13.00 13.56 -0.55
投 信 8.48 5.79 +2.68
外資及陸資 193.18 230.48 -37.29
=========================================================================
合 計 219.87 257.60 -37.72
---------投信-----------
買超 賣超
1.威剛 + 2,500 1.榮剛 - 200
2.世界 + 1,059 2.頎邦 - 160
3.福華 + 410 3.博智 - 160
4.欣銓 + 334 4.群聯 - 119
5.元大期+ 250 5.昇達科- 100
--------外資--------------
買超 賣超
1.榮剛 + 2,723 1.松瑞藥- 9,498
2.富喬 + 2,436 2.世界 - 3,188
3.元太 + 1,811 3.福華 - 2,040
4.博磊 + 1,329 4.伍豐 - 1,999
5.湧德 + 1,308 5.力致 - 1,951
---------------------------------------------
外資 投信 自營
光洋科 +283 0 -26
--
991815
威剛門
投信又買6023...
5009外資買成這樣然後走勢這樣???
宋瑞藥怎麼倒成這樣
金屬鰻魚飯久違的上榜
看來威剛來真的了
998299
明天欣銓除息 投信準備倒爛
威剛今天除息就抄底,大哥是不是急了
光洋科 還能救嗎
威剛有機會喔,搶回大哥位置
福華死定了
博磊有什麼利多呀
所以光洋科在砍三小
可以對威剛鍾情一點嗎
鰻魚要過高了嗎
99酷酷的1815...995....嗚嗚嗚...
櫃買殺到見骨
光洋科就先看自營 再看融資 就知道玩什麼了
福華投信接刀?
福華有戲?
那到底在玩什麼
松瑞藥早上一堆散戶衝進去 直接被倒爛
博磊就是投顧有喊啊 準最後一隻老鼠
晚點你看是不是殺融資啊 0 0
光洋科現在看就沒主力在拉 聰明融資跑了就要抖了
嗚嗚嗚~99光洋科...
35
[情報] 110年08月11日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.94 10.73 -2.79 自營商(避險) 4.06 8.93 -4.8720
[情報] 112年06月19日 櫃買法人買賣金額統計表112年06月19日 櫃買+0.08%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.82 6.45 -0.63 自營商(避險) 8.45 5.52 +2.9217
[其他] 110年05月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年05月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.47 11.84 -6.36 自營商(避險) 4.98 15.88 -10.917
[其他] 110年04月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表110年04月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.84 6.36 -0.51 自營商(避險) 10.83 4.68 +6.1514
[情報] 110年06月11日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.81 2.69 3.11 自營商(避險) 5.41 6.18 -0.7713
[情報] 110年07月08日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月08日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.85 5.54 0.30 自營商(避險) 10.63 11.83 -1.2014
[情報] 112年10月13日 櫃買法人買賣金額統計表112年10月13日 櫃買-0.18%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.17 6.44 +0.72 自營商(避險) 9.04 6.96 +2.079
[情報] 110年07月01日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月30日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.07 7.59 -3.51 自營商(避險) 8.52 11.58 -3.06
63
[請益] 航運還能買嗎51
[情報] 113年11月22日 三大法人買賣金額統計表40
[情報] 1122 上市外資買賣超排行37
[情報] SCFI 1122 指數 2160.08 (-91.82)32
Re: [心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割28
[情報] 1122 上市投信買賣超排行27
Re: [新聞] 民眾荷包瘦了 健保署擬漲補充保費「6費16
Re: [新聞] 民眾荷包瘦了 健保署擬漲補充保費「6費14
Re: [新聞] 川普放話徵60%關稅 中方這麼回:會引發美15
Re: [心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割19
[情報] 6952 大武山 買回公司股份X
Re: [標的] 2609 陽明 繼續大獲全勝送錢多7
Re: [新聞] 台積電董事會明年首赴美舉行10
[情報] 新光人壽公告臺北市中正區不動產處分案72
Re: [新聞] 興富發看政策打房:小業者肯定會倒!降價是必然!9
Re: [新聞] 民眾荷包瘦了 健保署擬漲補充保費「6費9
Re: [標的] 6820.tw連訊(興櫃) 多43
[心得] 股票申購抽籤15
Re: [心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割61
Re: [心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割8
Re: [新聞] 台積電董事會明年首赴美舉行1
Re: [新聞] 川普放話徵60%關稅 中方這麼回:會引發美5
[創作]劍指十萬5
[情報] 2367 燿華 申購抽籤日程資訊X
Re: [標的] zim.us 送錢給你順勢多X
Re: [新聞] 興富發看政策打房:小業者肯定會倒!降價是必然!1
[標的] 3134.TW 毛利好轉多2
[標的] 3088 小艾訊哥哥短又多