[情報] 0829 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2886兆豐金 4,350
2 2376技嘉 4,188
3 2303聯電 2,006
4 5222全訊 991
5 3037欣興 976
6 2606裕民 967
7 3653健策 840
8 2609陽明 821
9 2105正新 799
10 3533嘉澤 752
11 2436偉詮電 715
12 2337旺宏 708
13 00636國泰中國A50 700
14 1319東陽 687
15 1477聚陽 648
16 2449京元電子 618
17 2352佳世達 606
18 3711日月光投控 541
19 8112至上 526
20 6191精成科 503
21 4915致伸 477
22 2347聯強 475
23 6176瑞儀 450
24 4572駐龍 436
25 2455全新 394
26 5469瀚宇博 383
27 2385群光 373
28 2645長榮航太 372
29 2890永豐金 365
30 6239力成 340
31 2603長榮 338
32 4938和碩 319
33 6285啟碁 316
34 2883開發金 304
35 2615萬海 302
36 3617碩天 300
37 2201裕隆 300
38 5269祥碩 288
39 8016矽創 256
40 3014聯陽 246
41 2891中信金 235
42 3189景碩 209
43 2885元大金 205
44 4958臻鼎-KY 197
45 3034聯詠 177
46 2404漢唐 175
47 2313華通 152
48 2379瑞昱 151
49 1102亞泥 120
50 4961天鈺 120
賣超
1 3231緯創 -3,571
2 2301光寶科 -1,862
3 2356英業達 -1,177
4 2317鴻海 -1,040
5 2002中鋼 -833
6 1504東元 -758
7 2353宏碁 -757
8 2377微星 -494
9 2014中鴻 -400
10 6205詮欣 -388
11 3044健鼎 -345
12 3583辛耘 -331
13 3017奇鋐 -324
14 4746台耀 -280
15 2308台達電 -270
16 2031新光鋼 -232
17 2454聯發科 -223
18 9910豐泰 -194
19 6830汎銓 -180
20 4164承業醫 -170
21 3042晶技 -169
22 2368金像電 -166
23 2059川湖 -134
24 8210勤誠 -129
25 3665貿聯-KY -112
26 2382廣達 -111
27 2727王品 -105
28 2027大成鋼 -102
29 8996高力 -100
30 3515華擎 -94
31 2324仁寶 -89
32 2357華碩 -86
33 2383台光電 -81
34 3023信邦 -80
35 3035智原 -75
36 3661世芯-KY -72
37 3443創意 -71
38 1519華城 -64
39 6533晶心科 -50
40 8046南電 -35
41 2421建準 -35
42 6412群電 -25
43 1513中興電 -20
44 2351順德 -19
45 2345智邦 -16
46 5871中租-KY -13
47 9921巨大 -12
48 6515穎崴 -5
49 2457飛宏 -3
50 3715定穎投控 -2
--
大哥買真AI 賣假AI
878繼續買技嘉 當韭菜
緯創好慘 爹不疼娘不愛
力積沒大動作,準備要結帳了?
bi 沒有輸
大哥繼續作帳 QQ
健策真散熱大哥 領頭羊起漲!
878要改名高AI ETF了
投信偷買航運幾天了 想搞事嗎?
878要清光緯創了嗎
投信不愛ai
緯創持股高 又有價差 幹嘛不賣
今天看AI交易量大減 可是台指升
買一堆沒FU糗的東西,賣掉唯一有FU糗的真AI,可悲阿
99京元電
878一定要買技嘉阿 878當初緯創還買在70呢
東元賣爽了沒
投信一直偷買船
投信賣健鼎?
猜自淫大買廣達
背光王119出了一批 希望可以下來再玩一次
技嘉買爽沒
878有開始賣緯創嘛
至上 致伸 佳世達拼命買欸
致伸買好幾個月了 但是外資一直賣 漲不上去
投信一直買我只想到佳世達和前天為止的宏碁,爛
致伸可能某年某月某一天會大噴 但我不能說哪一天
878又878了
投信認錯買回3533 上看1000
狂買技嘉 禮拜四倒給大摩 懂玩喔大哥
大哥連殺AI
健策懂玩 殺爛破線再狂拉
3533舒服
ai倒到沒力了?
技嘉真大哥
大哥東陽也買到要創高了
假AI現形記
每天賣東元...
99光寶
二哥要噴了嗎
投信全力尻技嘉 但投信往往是落後指標...
假ai現形
置身事外不是蓋的,連買一個月,漲跌都沒他的事
最近滿多股票投信天天買,股價沒啥動
東元我實在想不出有什麼壞消息值得外資和投信大包
爆賣
00929還有錢?
買爆兆豐 跟著投信吃香喝辣
86
[情報] 0908上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 4,528 1 4919新唐 -3,485 2 2409友達 1,040 2 3037欣興 -2,012 3 2882國泰金 946 3 6271同欣電 -1,77077
[情報] 0913上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 5,009 1 2368金像電 -3,431 2 2881富邦金 4,684 2 4919新唐 -3,205 3 2882國泰金 3,787 3 1802台玻 -2,06872
[情報] 0910上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 2,450 1 1802台玻 -2,586 2 2408南亞科 1,162 2 2610華航 -1,500 3 2882國泰金 1,047 3 4919新唐 -1,30172
[情報] 1124上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2344華邦電 2044 1 1802台玻 -5999 2 2610華航 2005 2 2303聯電 -5820 3 2421建準 1161 3 2409友達 -361464
[情報] 1224上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2883開發金 3,495 1 2610華航 -10,936 2 0050元大台灣50 2,337 2 3481群創 -6,268 3 2002中鋼 2,330 3 2609陽明 -2,00065
[情報] 1123上市投信買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2610華航 3884 1 2002中鋼 -4514 2 2481強茂 3824 2 2409友達 -3387 3 2618長榮航 1254 3 2368金像電 -202055
[情報] 0310上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2610華航 3,146 1 2337旺宏 -2,127 2 2014中鴻 2,288 2 2885元大金 -1,981 3 2603長榮 2,250 3 2303聯電 -84643
[情報] 1228上市投信買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 3481群創 3061 1 2313華通 -172629
[情報] 0604上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3189景碩 2,135 1 2610華航 -6,662 2 3037欣興 1,902 2 3481群創 -5,544 3 2303聯電 1,783 3 2409友達 -2,79611
[情報] 0817 上市投信買賣超排行1. 標題:0817 上市投信買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行
33
Re: [心得] 我參加摩爾投顧的經驗14
[請益] 專職操盤的人是不是較難認識另一半8
Re: [新聞] 馬斯克宣布要成立AI遊戲工作室、讓遊戲再4
[情報] 113/11/28 八大公股銀行買賣超排行7
[情報] 4736 泰博 子公司取得廣達普通股4
Re: [新聞] 路易莎爆投資虧損4千萬! 總公司回應:-7
[情報] 8101 華冠 達注意標準 10月自結 0.0554
[情報] 113年11月28日信用交易統計X
Re: [新聞] 美國放行24小時證交所 將首度開放全天候1
[情報] 1128 上市櫃外資投信買超金額排行