PTT推薦

[情報] 0105八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 0105八大公股銀行買賣超排行作者
addy7533967
(火爆刺香腸)
時間推噓 8 推:8 噓:0 →:1

手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/qbHAHlw.png[/img]

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 期街口布蘭特正2 5334 1 元大滬深300正2 -9745
2 國泰永續高股息 2260 2 期元大S&P原油反1 -6459
3 華航 1682 3 新光金 -3594
4 鴻海 1526 4 富邦恒生國企正2 -2794
5 中信中國高股息 1428 5 富邦金 -2400
6 中興電 1423 6 群創 -2011
7 南亞科 1027 7 台新金 -1772
8 期元大S&P石油 964 8 臺企銀 -1431
9 元太 877 9 中信金 -1410
10 仲琦 782 10 台積電 -1313
11 華新 763 11 松瑞藥 -1221
12 元大美債20正2 756 12 台泥 -1149
13 富邦NASDAQ正2 733 13 兆豐金 -1082
14 中信高評級公司債 697 14 中石化 -1080
15 潤泰全 690 15 富邦上証正2 -1073
16 榮剛 665 16 華南金 -1026
17 期元大S&P日圓正2 641 17 力積電 -999
18 牧東 609 18 聯電 -809
19 元大美債20年 593 19 富邦基因免疫生技 -767
20 華通 583 20 國泰金 -742
21 東元 550 21 長榮航 -705
22 樂事綠能 546 22 第一金 -694
23 元大高股息 536 23 開發金 -694
24 泰山 516 24 英業達 -687
25 高力 494 25 元大金 -634
26 FH香港反1 463 26 榮成 -623
27 宏達電 462 27 上海商銀 -608
28 皇普 451 28 國泰智能電動車 -596
29 友達 436 29 金橋 -583
30 合機 428 30 國泰中國A50正2 -578
31 中鴻 419 31 富邦元宇宙 -568
32 台達電 408 32 東森 -561
33 富邦日本反1 384 33 合庫金 -560
34 聯發科 376 34 橘子 -557
35 中信優先金融債 372 35 聯上 -554
36 華城 365 36 FH香港正2 -550
37 光罩 352 37 華星光 -539
38 廣積 343 38 永豐金 -525
39 元大台灣50 339 39 雷虎 -459
40 國泰台灣5G+ 314 40 大同 -438
41 天鈺 307 41 富邦台50 -437
42 華夏 302 42 宏碁 -432
43 元大投資級公司債 299 43 雲品 -425
44 力麗 295 44 聯詠 -421
45 廣明 291 45 立積 -418
46 廣達 287 46 欣興 -412
47 世紀鋼 285 47 中信特選金融 -404
48 一詮 271 48 天宇 -393
49 富邦臺灣加權反1 266 49 富邦NASDAQ反1 -387
50 國泰美國道瓊反1 260 50 和康生 -379


來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

買超金額排行: 賣超金額排行:
1.聯發科 1.台積電
2.元太 2.元大滬深300正2
3.鴻海 3.聯詠
4.創意 4.富邦金
5.台達電 5.亞德客-KY

-----------------------------------------------------------
久違...沒燈的一天

--
台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 01/05/2023 19:27:49

jakai 01/05 19:28這幾天長老怎麼一直在買債券?

qq251988 01/05 19:37升息快結束配置債券相關標的很正常吧

x44025 01/05 19:39買很長一段時間了

BHooo 01/05 19:39好人一生平安

Phineas2635 01/05 19:46反1

oldmove 01/05 19:54感謝分享

lolpklol097501/05 20:07賣GG 1300張餒

yoriniyote 01/05 20:47果然在買油正2了

R0227002 01/05 23:58長老買油