[情報] 111年02月14日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年02月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 6.14 8.33 -2.19
自營商(避險) 5.35 8.67 -3.31
投 信 5.73 8.79 -3.05
外資及陸資 136.32 166.69 -30.36
=========================================================================
合 計 153.57 192.50 -38.93
大逃殺
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.萬潤 +319 1.中美晶 -1642
2.世界 +317 2.穩懋 -667
3.雙鴻 +260 3.茂迪 -648
4.群聯 +222 4.元太 -416
5.長科* +186 5.合晶 -355
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.大國鋼 +1292 1.世界 -5187
2.穩懋 +1035 2.元太 -3533
3.威剛 +804 3.漢磊 -2031
4.中探針 +586 4.中美晶 -1745
5.光頡 +572 5.光洋科 -1734
----------------同場加映-------------------
環球晶 外 +324 投 +24 自 -71
頎邦 外 -616 投 +81 自 -260
--
99鰻魚飯
99漢磊
鰻魚飯準備跌破百
99 6147
倒出乃
鰻魚沒人要了
99 6488
鰻魚飯怎麼了
6104 都在賣 到底誰去拉高的= =
鰻魚飯臭酸
投信??
998299
99元大
99創惟
9…9鰻魚飯….沒這麼不堪吧
996147
大哥罩群聯
鰻魚飯回120吧
鰻魚飯酸了
99 6147(1/1)
996147
以為股票只能漲不能跌嗎
99旺矽
鰻魚飯至少回130
99光洋科QQ
996147(1/1)
米花小隊的危機!
鰻魚飯有爛成這樣?
99鰻魚飯
99世界....一直砍
鰻魚連砍兩天99鰻魚
創惟 投信-103 外資-1667
996147
99 光洋科 嗚嗚嗚嗚
99鰻魚飯
996147(1/1),話說今天比較晚po
996147(1/1)
晶宏才慘吧
99鰻魚!!
99光頭
99鰻魚飯…
99中美晶
99光洋科
鰻魚飯本來就是沒啥技術的公司 不如買面板股
鰻魚不用99的被整天喊到真的要99了
大國鋼買很久了是在hello?是要不要噴啦!
996147
67
[情報] 111年03月25日 櫃買法人買賣金額統計表111年03月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.44 10.31 -1.87 自營商(避險) 6.19 9.63 -3.4454
[情報] 111年02月07日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.88 5.42 +1.46 自營商(避險) 6.61 3.64 +2.9650
[情報] 111年01月18日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月18日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.80 8.73 -9.26 自營商(避險) 5.61 6.14 -5.3252
[情報] 111年02月15日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月15日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.58 6.53 +0.04 自營商(避險) 6.08 5.54 +0.5450
[情報] 111年02月09日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月09日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.72 6.54 +2.17 自營商(避險) 8.18 4.97 +3.2046
[情報] 111年01月07日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.27 12.65 -6.37 自營商(避險) 6.31 11.45 -5.1348
[情報] 111年02月10日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月10日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.99 8.44 +1.54 自營商(避險) 7.71 5.07 +2.6345
[情報] 111年02月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.20 7.26 -2.06 自營商(避險) 4.92 8.67 -3.7544
[情報] 111年02月08日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月08日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.81 6.08 +0.73 自營商(避險) 7.18 5.22 +1.9535
[情報] 111年02月23日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.78 4.43 +0.35 自營商(避險) 8.43 3.69 +4.73
73
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?30
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼61
[情報] UPST的Q3財報76
[心得] 今天台股24000?33
[情報] 突發新聞:美聯儲降息25個基點17
[情報] 我國首檔綠色轉換公司債 11月8日於櫃買13
[標的] 永豐中國科技50大 00887 底部確立多2X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多7
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多9
[標的] 1795 美時 Q3 5.98 10月營收雙增4
[請益] 借券取回7
Re: [標的] Coinbase8
[標的] Coinbase3
[標的] 7769.TW 鴻勁 COWOS多6
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?4
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼9
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?