[情報] 0512 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2883開發金 15.85 -0.55 1695 17649
2 2324仁寶 23 0 1593 1541
3 2368金像電 82.2 0 1154 2156
4 1402遠東新 29.7 -0.45 1000 659
5 6182合晶 55.5 -1.4 660 189
6 2344華邦電 27.25 -0.35 503 1354
7 2345智邦 223.5 +4.5 415 226
8 2354鴻準 61 -0.3 394 510
9 2408南亞科 64.6 -0.6 383 1552
10 2882國泰金 54.1 -2.1 346 6328
11 5425台半 80.4 -4.9 321 349
12 6223旺矽 99.9 +6.4 270 377
13 2412中華電 124 -1 243 570
14 3596智易 109.5 -1.5 232 127
15 2634漢翔 31.15 -1.75 170 1465
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
2882是被誰砍下來的0_0
自營商吧
2883誰砍的
992883
記憶體強強的
一排綠,一堆韭菜自殺
又除息啦~~金金金最後一棒? 不要不信??!!
旺矽頭信砍了快2千張在絕情谷底
17
[情報] 0307 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 17.05 -0.85 5657 9251 2 2337旺宏 43.4 -1.2 4882 907 3 2607榮運 39 +1.65 2129 820 4 4904遠傳 71.9 -1.3 1343 19917
[情報] 0428 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 48.5 +4.1 1673 57963 2 2368金像電 84.4 +2.2 1398 573 3 6285啟碁 75.6 +0.6 1025 1136 4 3596智易 127.5 -5 893 32211
[情報] 0419 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 28.9 +1.75 8120 64804 2 6443元晶 47.4 +0.2 3143 3535 3 2606裕民 64.8 +2.7 2212 4848 4 2637慧洋-KY 98.5 +2.7 2170 165511
[情報] 0418 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 6443元晶 47.2 +2.15 6184 24 2 2892第一金 27.8 -0.6 2487 4485 3 8069元太 169.5 -1 933 444 4 3374精材 130 +10.5 832 25610
[情報] 0321 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 39.75 +0.7 7318 21392 2 2014中鴻 47.2 +3.25 6321 6448 3 2891中信金 28.3 +0.15 2770 3259 4 2618長榮航 33.05 -0.45 1566 130310
[情報] 0429 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 6285啟碁 76.7 +1.1 1698 170 2 2637慧洋-KY 92.2 +5.2 1502 464 3 2890永豐金 18.25 +0.1 1157 542 4 2324仁寶 22.25 +0.25 969 4539
[情報] 0322 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 47.4 +0.2 5771 1085 2 2313華通 48.35 +1.95 4987 6677 3 2886兆豐金 41.15 +0.55 1716 4409 4 2368金像電 83.2 +2.1 1585 78528
[情報] 0422 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 29.85 +0.1 13561 18858 2 2881富邦金 75.9 +1.3 3991 1218 3 2618長榮航 36.15 +0.5 3737 9742 4 2603長榮 147.5 +2 2799 121256
[情報] 0407 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 30.35 +0.2 17167 29747 2 2886兆豐金 44.1 +0.05 2273 8170 3 2884玉山金 33.75 -0.3 1278 52 4 2883開發金 19.3 -0.4 882 3684
[情報] 0420 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 28.9 0 5702 49403 2 1605華新 45.3 +2.55 5647 21745 3 6443元晶 48.6 +1.2 4393 2816 4 2303聯電 47.65 +1 2638 10267
79
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?43
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?30
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼61
[情報] UPST的Q3財報76
[心得] 今天台股24000?17
[情報] 我國首檔綠色轉換公司債 11月8日於櫃買13
[標的] 永豐中國科技50大 00887 底部確立多11
[情報] 3189 景碩10月營收25.77億元 年增2.72%7
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多2X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多8
Re: [標的] Coinbase9
[標的] 1795 美時 Q3 5.98 10月營收雙增8
[標的] Coinbase4
[請益] 借券取回3
[標的] 7769.TW 鴻勁 COWOS多4
[請益] 富聯網新聞報導 華景電4
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼