[情報] 0722 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 4915致伸 66.9 +1.6 4107 2709
2 1795美時 144.5 +9.5 1284 88
3 6477安集 53.5 +1.2 1214 777
4 5009榮剛 29.3 +0.3 1200 249
5 5243乙盛-KY 68.9 +1.6 1034 1148
6 2912統一超 297.5 +12.5 761 1069
7 2368金像電 83.2 +0.5 583 1228
8 3711日月投 85.2 -0.5 498 1609
9 4551智伸科 167.5 +4.5 490 140
10 6285啟碁 72.5 -0.4 390 718
11 2317鴻海 106 +0.5 389 7014
12 5425台半 81 -0.4 319 335
13 4979華星光 27.65 -0.45 300 77
14 2344華邦電 23.25 +0.35 282 4986
15 6789采鈺 311.5 +4.5 250 101
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
4915真的猛
華崩電金項鍊到底爛幾點 氣氣氣
金項鍊忠實戶真的很會搞外資跟投信
4915猛
華崩電都漲回幾%了 還不休息
下週生技週喔,大家掌握好節奏
推
17
[情報] 0428 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 48.5 +4.1 1673 57963 2 2368金像電 84.4 +2.2 1398 573 3 6285啟碁 75.6 +0.6 1025 1136 4 3596智易 127.5 -5 893 32211
[情報] 0419 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 28.9 +1.75 8120 64804 2 6443元晶 47.4 +0.2 3143 3535 3 2606裕民 64.8 +2.7 2212 4848 4 2637慧洋-KY 98.5 +2.7 2170 165511
[情報] 0427 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 1513中興電 57 +0.6 1794 47 2 1605華新 42.5 -1.45 1387 8521 3 2412中華電 132 0 1022 218 4 2347聯強 75.5 -1 800 70211
[情報] 0721 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2382廣達 83.7 +2.6 3108 1784 2 2449京元電子38.25 +0.65 2438 2211 3 2303聯電 42.8 +2.05 1980 38522 4 4958臻鼎-KY 113.5 +4.5 1088 1138
[情報] 0331 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2618長榮航 32.25 +0.05 2287 6788 2 2891中信金 29.4 +0.4 1603 28171 3 3037欣興 249 +0.5 1196 324 4 2031新光鋼 67.8 +0.4 1194 8478
[情報] 0509 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2890永豐金 17.2 -0.55 4239 557 2 2368金像電 83.5 +1.7 2281 1070 3 2892第一金 26.1 -0.75 2024 625 4 4904遠傳 79.4 -0.4 1078 556
[情報] 0407 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 30.35 +0.2 17167 29747 2 2886兆豐金 44.1 +0.05 2273 8170 3 2884玉山金 33.75 -0.3 1278 52 4 2883開發金 19.3 -0.4 882 3687
[情報] 0704 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2412中華電 126.5 +2.5 5367 1800 2 3045台灣大 109.5 +0.5 3751 1919 3 6443元晶 31.75 +1.35 1415 1253 4 2610華航 22.45 +0.45 1371 38185
[情報] 0512 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 15.85 -0.55 1695 17649 2 2324仁寶 23 0 1593 1541 3 2368金像電 82.2 0 1154 2156 4 1402遠東新 29.7 -0.45 1000 659
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找56
Re: [標的] UPST.US41
[心得] 不太懂質押的好處在哪?46
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元28
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2523
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2322
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2017
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論15
[心得] 投顧強調幾支漲停技法13
[情報] 113年11月08日信用交易統計14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.95X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.611
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收8
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收23
[請益] 航運財報好 明年配息多?34
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收14
[情報] 2409友達 十月營收22
[情報] 2454聯發科 10月營收22
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.817
[情報] 6854 錼創科技-KY創 10月營收 年增176.4%15
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.0411
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元5
[情報] 3013晟銘電10月營收47
[請益] 靠現股財富自由21
[情報] 6216 居易 113年10月營收10
[情報] 3545 敦泰 113年10月營收9
[情報] 6223 旺矽 113年10月營收4
[情報] 2360 致茂 10月營收