[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.10.03)
Win
Sanmartin(CIN) 6IP 7H 1BB 6K 1ER ERA 1.54 2W 0L
Buehler(LAD) 5IP 3H 1BB 11K 1ER ERA 2.47 16W 4L
Webb(SF) 7IP 6H 0BB 8K 4ER ERA 3.03 11W 3L
Civale(CLE) 6IP 3H 1BB 4K 0ER ERA 3.84 12W 5L
柳賢振(TOR) 5IP 6H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 4.37 14W10L
Lose
Woodford(STL) 5IP 6H 1BB 4K 3ER ERA 3.99 3W 4L
Dunning(TEX) 3IP 5H 1BB 3K 4ER ERA 4.51 5W10L
Anderson(SEA) 1.2IP 5H 2BB 0K 3ER(1HR) ERA 4.53 7W11L
Knehr(SD) 3IP 3H 2BB 2K 2ER ERA 4.97 1W 2L
Zimmermann(BAL) 0.2IP 5H 0BB 1K 3ER(1HR) ERA 5.04 4W 5L
Syndergaard(NYM) 1IP 3H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 9.00 0W 1L
Kowar(KC) 4IP 5H 1BB 6K 5ER(1HR) ERA 11.27 0W 6L
None
Lopez(MIA) 1.2IP 4H 1BB 4K 1ER(1HR) ERA 3.07
Sale(BOS) 2.1IP 4H 3BB 7K 2ER ERA 3.16
Morton(ATL) 2.2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 3.34
Adon(WSH) 5.1IP 6H 3BB 9K 2ER(1HR) ERA 3.38 (Fedde,BS,1)
Urquidy(HOU) 6IP 4H 1BB 3K 3ER(2HR) ERA 3.62 (Taylor,BS,5)
Alexander(DET) 6IP 4H 2BB 4K 1ER(1HR) ERA 3.81 (Hutchison,BS,1)
Cease(CWS) 4IP 4H 2BB 5K 1ER ERA 3.91
Goudeau(COL) 3IP 1H 2BB 0K 0ER ERA 4.19
Anderson(MIL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.22
Irvin(OAK) 6IP 5H 1BB 4K 4ER(3HR) ERA 4.24
Taillon(NYY) 3.1IP 2H 1BB 2K 0ER ERA 4.30
Wacha(TB) 5IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 5.05
Mills(CHC) 4IP 4H 2BB 1K 2ER(1HR) ERA 5.07
Falter(PHI) 2IP 4H 1BB 0K 3ER ERA 5.61
Barnes(MIN) 2.2IP 7H 1BB 3K 2ER ERA 5.92
Keller(PIT) 3IP 3H 1BB 3K 1ER ERA 6.17
Mejia(ARI) 4.2IP 6H 1BB 5K 3ER ERA 7.25
Detmers(LAA) 1.2IP 3H 2BB 2K 2ER ERA 7.40
今日後援表現
Biagini(CHC) 3IP 2H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Vincent(MIN) 2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.71 (W,1-0)
Hutchison(DET) 1IP 3H 1BB 0K 1ER ERA 2.11 (BS,1)
Jackson(LAD) 3IP 4H 0BB 3K 2ER ERA 2.31 (S,1)
Strickland(MIL) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.61 (H,4)
Bender(MIA) 1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 2.79 (H,12)
Floro(MIA) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.81 (S,15)
Bleier(MIA) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.95 (H,20)
Fulmer(DET) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.97 (S,14)
Taylor(HOU) 0.2IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 3.16 (BS,5) (W,4-4)
Trivino(OAK) 0.1IP 3H 0BB 0K 1ER ERA 3.18 (L,7-8)
Thompson(MIA) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.24 (W,3-7)
Chapman(NYY) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 3.36 (W,6-4)
Sheffield(COL) 0.2IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 3.38 (H,4)
Gilbreath(COL) 1IP 2H 0BB 2K 0ER ERA 3.38 (H,4)
Lopez(CWS) 0.1IP 3H 1BB 0K 3ER(1HR) ERA 3.43 (L,4-4)
Finnegan(WSH) 0.1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 3.55 (L,5-9)
Neris(PHI) 1.2IP 1H 1BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.63 (L,4-7)
Bass(MIA) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.82 (H,19)
Mayers(LAA) 1.2IP 1H 1BB 2K 1ER ERA 3.84 (H,18)
Strider(ATL) 1.1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.86 (W,1-0)
Alcala(MIN) 1.1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 3.92 (S,1)
Pop(MIA) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.12 (H,3)
Z魔神(HOU) 2.1IP 2H 0BB 3K 2ER(1HR) ERA 4.16 (H,1)
Wendelken(ARI) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 4.33 (W,4-3)
Estevez(COL) 0.2IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 4.38 (L,3-5)
Pivetta(BOS) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.53 (S,1)
Ashby(MIL) 0.2IP 3H 3BB 1K 6ER(1HR) ERA 4.55 (BS,1) (L,3-2)
Kinley(COL) 1.1IP 2H 1BB 0K 2ER ERA 4.73 (BS,4)
Rodriguez(BOS) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.74 (W,13-8)
Ortega(LAA) 1.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.82 (W,1-0)
Fleming(TB) 0.1IP 2H 0BB 0K 1ER ERA 5.09 (L,10-8)
Murphy(WSH) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.14 (H,5)
Fedde(WSH) 0.2IP 4H 0BB 1K 3ER ERA 5.47 (BS,1)
Jimenez(DET) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 5.96 (W,6-1)
Ponce(PIT) 1.1IP 6H 1BB 2K 4ER(1HR) ERA 7.04 (L,0-6)
今日打擊表現 共計全壘打:34
Devers(BOS) 5-4 4RBI 1SO 2HR(NO.38) 0.279
Verdugo(BOS) 5-3 2RBI 2SO 0.289
Aquino(CIN) 3-2 2RBI 1HR(NO.10) 0.19
Votto(CIN) 5-1 3RBI 1HR(NO.36) 0.266
筒香嘉智(PIT) 4-1 1SO 0.217
Chavis(PIT) 4-3 1SO 0.248
Cruz(PIT) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.333
Machado(SD) 2-0 1RBI 1SO 0.278
金河成(SD) 0-0 1BB 0.202
Posey(SF) 4-2 3RBI 1BB 0.304
K.Bryant(SF) 2-1 2BB 1SO 0.265
Webb(SF) 3-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.13
張育成(CLE) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.9) 0.228
Cruz(TB) 4-0 1SO 0.265
崔志萬(TB) 3-1 1BB 1SO 0.229
Judge(NYY) 4-1 1RBI 1SO 0.287
Stanton(NYY) 3-0 0.273
Gutierrez(BAL) 5-3 1SO 0.232
Nevin(BAL) 4-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.286
Springer(TOR) 4-3 5RBI 1BB 1SO 2HR(NO.22) 0.264
Semien(TOR) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.45) 0.265
Guerrero(TOR) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.48) 0.311
Hernandez(TOR) 5-3 3RBI 0.296
VanMeter(ARI) 5-2 1RBI 1HR(NO.6) 0.212
Kemp(OAK) 3-1 2RBI 1HR(NO.8) 0.279
Brown(OAK) 4-2 3RBI 2HR(NO.20) 0.214
Davis(OAK) 1-1 1RBI 1HR(NO.3) 0.206
Altuve(HOU) 5-2 1RBI 0.278
Correa(HOU) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.26) 0.279
Tucker(HOU) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.30) 0.294
McCormick(HOU) 2-1 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.14) 0.257
Meyers(HOU) 4-2 1RBI 1HR(NO.6) 0.26
Z魔神(HOU) 0-0 0.0
大谷翔平(LAA) 3-1 1RBI 2BB 2SO 1HR(NO.46) 0.257
Gosselin(LAA) 5-3 1SO 0.261
Walsh(LAA) 3-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.29) 0.277
Suzuki,K(LAA) 3-0 2BB 1SO 0.224
Arraez(MIN) 4-3 0.294
Buxton(MIN) 4-2 2RBI 1HR(NO.19) 0.306
Polanco(MIN) 4-1 3RBI 1HR(NO.33) 0.269
Donaldson (MIN) 3-0 1BB 2SO 0.247
Santana(KC) 4-3 1RBI 0.214
Cameron(DET) 3-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.4) 0.194
Castro(DET) 4-3 0.22
Robert(CWS) 2-1 1RBI 2BB 1HR(NO.13) 0.338
Hamilton(CWS) 1-0 0.22
Harper(PHI) 1-1 1BB 0.309
海賊王(PHI) 2-1 2RBI 1SO 1HR(NO.27) 0.222
Galvis(PHI) 4-1 1RBI 1HR(NO.14) 0.242
Fortes(MIA) 2-1 2RBI 1HR(NO.4) 0.29
Betts(LAD) 3-0 1RBI 1BB 0.264
Seager(LAD) 3-3 1RBI 0.306
Turner(LAD) 3-1 4RBI 1SO 1HR(NO.28) 0.328
C.Bellinger(LAD) 2-1 0.165
Pujols(LAD) 3-0 2SO 0.236
Beaty(LAD) 3-3 4RBI 1HR(NO.7) 0.27
Edman(STL) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.11) 0.262
Soler(ATL) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.27) 0.223
Freeman(ATL) 3-1 0.3
今日明星/亞裔打者表現
筒香嘉智(PIT) 4-1 1SO 0.217
Votto(CIN) 5-1 3RBI 1HR(NO.36) 0.266
Posey(SF) 4-2 3RBI 1BB 0.304
K.Bryant(SF) 2-1 2BB 1SO 0.265
Machado(SD) 2-0 1RBI 1SO 0.278
金河成(SD) 0-0 1BB 0.202
張育成(CLE) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.9) 0.228
Judge(NYY) 4-1 1RBI 1SO 0.287
Stanton(NYY) 3-0 0.273
Cruz(TB) 4-0 1SO 0.265
崔志萬(TB) 3-1 1BB 1SO 0.229
Altuve(HOU) 5-2 1RBI 0.278
Z魔神(HOU) 0-0 0.0
大谷翔平(LAA) 3-1 1RBI 2BB 2SO 1HR(NO.46) 0.257
Suzuki,K(LAA) 3-0 2BB 1SO 0.224
Donaldson (MIN) 3-0 1BB 2SO 0.247
Hamilton(CWS) 1-0 0.22
Harper(PHI) 1-1 1BB 0.309
海賊王(PHI) 2-1 2RBI 1SO 1HR(NO.27) 0.222
Betts(LAD) 3-0 1RBI 1BB 0.264
C.Bellinger(LAD)2-1 0.165
Pujols(LAD) 3-0 2SO 0.236
Freeman(ATL) 3-1 0.3
今日明星/亞裔投手表現
柳賢振(TOR) 5IP 6H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 4.37 14W10L
澤村拓一(BOS) 1.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.06
Z魔神(HOU) 2.1IP 2H 0BB 3K 2ER(1HR) ERA 4.16 (H,1)
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
10
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.23)Win Verlander(HOU) 6IP 0H 0BB 10K 0ER ERA 1.87 16W 3L Gonsolin(LAD) 5IP 3H 2BB 3K 1ER ERA 2.10 16W 1L Woodford(STL) 5.1IP 4H 1BB 1K 1ER ERA 2.48 3W 0L Fried(ATL) 8IP 3H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 2.52 12W 4L7
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.10.03)Win Sanmartin(CIN) 6IP 7H 1BB 6K 1ER ERA 1.54 2W 0L Buehler(LAD) 5IP 3H 1BB 11K 1ER ERA 2.47 16W 4L Webb(SF) 7IP 6H 0BB 8K 4ER ERA 3.03 11W 3L Civale(CLE) 6IP 3H 1BB 4K 0ER ERA 3.84 12W 5L6
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.04.06)Win Peralta(MIL) 5IP 1H 4BB 8K 0ER ERA 0.00 1W 0L Miley(CIN) 6IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L Cole(NYY) 7IP 4H 0BB 13K 0ER ERA 1.46 1W 0L Stroman(NYM) 6IP 3H 2BB 3K 1ER(1HR) ERA 1.50 1W 0L6
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.08.08)Win Buehler(LAD) 6IP 4H 4BB 8K 1ER ERA 2.13 12W 2L Wheeler(PHI) 9IP 2H 1BB 11K 0ER ERA 2.42 10W 6L (108-80) SHO Kaprielian(OAK) 6IP 3H 2BB 4K 2ER ERA 3.22 6W 4L Mahle(CIN) 7IP 6H 0BB 10K 2ER(1HR) ERA 3.78 9W 3L (110-77)4
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.09.17)Win Sale(BOS) 5IP 2H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.40 4W 0L Wheeler(PHI) 5IP 4H 1BB 6K 1ER ERA 2.83 14W 9L Flexen(SEA) 5.2IP 6H 2BB 3K 1ER ERA 3.66 12W 6L Kluber(NYY) 6IP 4H 2BB 4K 0ER ERA 3.68 5W 3L5
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2021.04.07)Win Eovaldi(BOS) 7IP 3H 3BB 7K 1ER ERA 1.46 1W 1L 前田健太(MIN) 6IP 7H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 2.61 1W 0L Flaherty(STL) 6IP 1H 4BB 6K 0ER ERA 5.23 1W 0L Senzatela(COL) 8IP 4H 2BB 3K 0ER ERA 5.56 1W 1L5
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.01)Win Gilbert(SEA) 5.2IP 3H 4BB 5K 1ER(1HR) ERA 0.64 4W 0L Musgrove(SD) 7IP 7H 0BB 8K 1ER ERA 1.97 4W 0L Buehler(LAD) 5IP 6H 1BB 5K 0ER ERA 2.12 3W 1L Winder(MIN) 6IP 2H 1BB 7K 0ER ERA 2.20 1W 0L
爆
Re: [分享] 拋磚引玉 若台灣贏日本 我捐球芽一萬爆
[討論] 所以日職投手為什麼那麼強又準爆
[問題] 明天三壘手會動嗎?爆
[分享] 辰己涼介與他的毒嫁評價台灣應援89
[討論] 大餅是不是真的有料?81
[問題] 今天阿坤的2球 怎麼評斷?89
Re: [情報] 澳洲12強代表隊前往日本府中市移訓爆
[分享] 世界12強賽 預賽B組晉級情勢分析77
[分享] 日本電視台給台灣球員上的稱號字卡爆
[討論] 台澳戰,不容樂觀阿74
[問題] 撈哥跟安可現在的定位是板凳砲嗎68
[討論] 日本投手群 三場 27局 40K 2BB65
Re: [分享] 拋磚引玉 若台灣贏日本 我捐球芽一萬51
[討論] 誰說台灣職棒一直在退步?59
[分享] 世界12強 11/17 預告先發投手爆
[討論] 今天台日戰投手群可以給幾分57
[討論] 這場是對日職業國際賽 近20年失分最少?51
[分享] 台灣 vs 澳洲 歷年國際賽先發投手53
[分享] 多明尼加劇場53
[討論] 中職打者對頂級變化球選球比想像好42
[討論] 稱讚一下江國豪49
Re: [討論] 為什麼陳冠偉在國際賽這麼抖?48
[分享] 台日應援現場感受47
[分享] 明日澳洲先發投手Mitch Neunborn44
Re: [分享] 洪一中:日本的棒球強過美國爆
[分享] 今日陳傑憲42
Re: [分享] 洪一中:日本的棒球強過美國41
Re: [分享] 日本電視台給台灣球員上的稱號字卡爆
[分享] 今日 陳柏清爆
[分享] 今日戴培峰&江國豪