Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房
https://www.tfai.org.tw/boxOffice/weekly
2022/11/28~2022/12/04
電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房
01. 通往夏天的隧道,再見的出口 65 4,110,000 4,110,000(粗估)
02. 天空之城 -35周年數位紀念版 70 3,210,646 6,469,290
03. 刀劍神域劇場版 -Progressive- 陰沉 76 2,286,626 31,564,628
04. 劇場版 歌之☆王子殿下♪ 真愛ST☆(略14 477,687 1,651,169
05. 天才狂歡派對:最終章 22 151,000 151,000(粗估)
06. 天才狂歡派對:首部曲 16 62,357 514,688
07. 角落小伙伴電影版:藍色月夜的魔法(略16 33,838 14,928,358
08. 犬王 5 21,910 2,496,392
09. 蠟筆小新:幽靈忍者珍風傳 1 15,035 31,934,633
10. 名偵探柯南 萬聖節的新娘 2 12,274 121,033,404
11. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 1 1,550 175,286,007
12. 麵包超人電影版:多洛林與妖怪嘉年華 1 0 413,244
(無論是首輪、二輪還是重映,皆在統計範圍內)
2022年度日本動畫全台票房排行
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 劇場版 咒術迴戰 0 72 232,306,593 薩摩亞商羚邦
02. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 97 175,286,007 薩摩亞商雄讚
03. 名偵探柯南 萬聖節的新娘 92 121,033,404 普威爾國際
04. 蠟筆小新:幽靈忍者珍風傳 57 31,934,633 木棉花國際
05. 刀劍神域劇場版 -Progressive- 陰沉 79 31,564,628 木棉花國際
06. 神隱少女 70 16,258,900 甲上娛樂
07. 角落小伙伴電影版:藍色月夜的魔法(略68 14,928,358 威視
08. 七龍珠超:超級英雄 99 11,306,254 台灣索尼影業
09. 電影哆啦A夢:大雄的宇宙小戰爭2021 66 10,801,444 車庫娛樂
10. 電影版 搖曳露營△ 49 7,631,850 薩摩亞商羚邦
11. 擅長捉弄人的高木同學劇場版 14 7,366,694 木棉花國際
12. 劇場版 五等分的新娘 31 7,341,179 車庫娛樂
13. 天空之城 -35周年數位紀念版 70 6,469,290 甲上娛樂 ▲
14. 屁屁偵探:舒芙蕾島的秘密 + 我家3(略58 5,946,205 薩摩亞商雄讚 ▼
15. 名偵探柯南:大怪獸哥梅拉VS假面超人 58 4,458,051 曼迪傳播 ▼
16. 通往夏天的隧道,再見的出口 65 4,110,000 車庫娛樂 NEW
17. 劇場版FREE! 男子游泳部–Final 後篇 15 3,643,625 采昌國際多媒體 ▼
18. 劇場版FREE! 男子游泳部–Final 前篇 40 2,604,189 采昌國際多媒體 ▼
19. 犬王 53 2,496,392 車庫娛樂 ▼
20. 讓我聽見愛的歌聲 31 1,859,284 木棉花國際 ▼
21. 電影版 DEEMO 櫻色旋律 —你所彈奏(略53 1,828,627 車庫娛樂 ▼
22. 劇場版 歌之☆王子殿下♪ 真愛ST☆(略14 1,651,169 曼迪傳播 ▲
23. 魔法水果籃 -前奏曲- 11 1,506,461 曼迪傳播 ▼
24. 特『刀劍亂舞-花丸-』~雪之卷~ 25 1,344,551 天馬行空數位 ▼
25. 電影版 奇巧計程車:撲朔謎林 30 1,316,875 曼迪傳播 ▼
26. 特『刀劍亂舞-花丸-』~華之卷~ 21 1,111,343 天馬行空數位 ▼
27. 特『刀劍亂舞-花丸-』~月之卷~ 20 1,077,294 天馬行空數位 ▼
28. 劇場版 超時空要塞F~虛空歌姬~ 15 1,035,351 水元素文化傳媒 ▼
29. 劇場版 超時空要塞F~戀離飛翼~ 15 835,671 水元素文化傳媒 ▼
30. 螢火蟲之墓 14 779,624 甲上娛樂 ▼
31. 電影版 後空翻少年!! 14 769,183 薩摩亞商羚邦 ▼
32. 鹿王 34 758,265 木棉花國際 ▼
33. 漁港的肉子 31 703,841 傳影互動 ▼
34. 再見了,橡果兄弟!-奇蹟的暑假- 13 660,354 木棉花國際 ▼
35. 今敏:造夢魔術師 23 614,463 光年映畫 ▼
36. 夏日幽靈 20 583,511 車庫娛樂 ▼
37. 天才狂歡派對:首部曲 21 514,688 光年映畫 ▼
38. 麵包超人電影版:多洛林與妖怪嘉年華 15 413,244 曼迪傳播 ▼
39. 垃圾頭 12 330,399 捷傑電影 ▼
40. 魔神英雄傳 七魂的龍神丸 -再會- 10 321,264 提恩傳媒 ▼
41. 妖獸都市1987 劇場版 17 223,321 水元素文化傳媒 ▼
42. 輝耀姬物語 14 201,486 甲上娛樂 ▼
43. 熊貓家族+熊貓家族 - 雨中的馬戲團 14 195,089 甲上娛樂 ▼
44. 龍馬!新生網球王子劇場版(決勝版) 26 194,689 捷傑電影 ▼
45. 龍馬!新生網球王子劇場版(榮耀版) 22 189,169 捷傑電影 ▼
46. Fate/stay night - 無限劍製 10 181,634 普威爾國際 ▼
47. 兒時的點點滴滴 14 174,672 甲上娛樂 ▼
48. 劇場版「黃金拼圖Thank you!!」 10 166,077 蜜蜂工房 ▼
49. 海岬的迷途之家 27 151,995 華藝娛樂 ▼
50. 天才狂歡派對:最終章 22 151,000 光年映畫 NEW
51. 平成狸合戰 14 150,809 甲上娛樂 ▼
52. 對某飛行員的追憶 14 87,440 水元素文化傳媒 ▼
53. 隔壁的山田君 14 82,727 甲上娛樂 ▼
54. 青凪大學體育會航空部劇場版 21 64,673 可樂藝術文創 ▼
2021年度日本動畫全台票房排行
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 名偵探柯南:緋色的彈丸 98 65,428,451 向洋影業
02. STAND BY ME 哆啦A夢2 58 41,203,148 車庫娛樂
03. 刀劍神域劇場版 –Progressive- 無星75 35,103,931 木棉花國際
04. 龍與雀斑公主 49 21,336,808 車庫娛樂
05. 喬瑟與虎與魚群 動畫版 51 20,463,021 采昌國際多媒體
06. 蠟筆小新電影 謎案!天下春日部學(略58 19,561,391 木棉花國際
07. 名偵探柯南:緋色的不在場證明 56 19,157,336 曼迪傳播
08. 我的英雄學院:世界英雄任務 76 16,169,660 薩摩亞商羚邦
09. 龍貓 72 12,417,823 台灣華特迪士尼
10. 屁屁偵探 咖哩香料事件&瓢蟲遺跡之謎61 11,641,815 雄讚
11. 銀魂 THE FINAL 87 9,775,234 薩摩亞商羚邦
12. 安雅與魔女 57 5,619,803 香港商甲上娛樂
13. 夏目友人帳 特別上映版:喚石與可(略 45 5,382,542 木棉花國際
14. Fate/Grand Order-終局特異點 冠(略 33 5,359,779 曼迪傳播
15. 煙囪小鎮的普佩 52 4,503,738 車庫娛樂
16. 寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 20 3,873,608 曼迪傳播
17. 我讓最想被擁抱的男人給威脅了劇場版14 3,697,863 木棉花國際
18. Fate/Grand Order-神聖圓桌領域(前 33 3,489,341 曼迪傳播
19. 《少女與戰車最終章》第3話 26 2,889,720 華藝娛樂
20. 千年女優 4K數位修復版 16 2,483,110 向洋影業
21. Fate/Grand Order-神聖圓桌領域(後 29 2,463,806 曼迪傳播
22. 回憶三部曲 22 1,732,051 光年映畫
23. 超時空甩尾 經典重映 24 1,559,776 水元素文創
24. BanG Dream! Episode of RoseliaⅠ 13 1,454,820 木棉花國際
25. BanG Dream! Episode of RoseliaⅡ 13 1,405,153 木棉花國際
26. 盜夢偵探 16 1,149,537 向洋影業
27. 魔法少女☆伊莉雅:Licht 無名的少女11 1,101,742 薩摩亞商羚邦
28. 吸血鬼獵人D 22 1,082,177 光年映畫
29. 妄想代理人:後篇 28 1,017,788 光年映畫
30. GIVEN~被贈與的未來 劇場版:反面(略17 997,140 水元素文化傳媒
31. 心靈遊戲 17 883,704 光年映畫
32. 電影 K-ON!輕音部 12 820,698 向洋影業
33. 鳴鳥不飛:Don't stay gold 16 715,290 采昌國際多媒體
34. 手塚治虫之大都會 15 684,165 水元素文化傳媒
35. 魔法少女小圓劇場版[新篇]叛逆的物語 8 573,330 木棉花國際
36. 水星領航員ARIA The CREPUSCOLO 13 464,071 木棉花國際
37. 銀河騎士傳:織愛之星 17 394,407 曼迪傳播
38. 麵包超人電影版:軟綿綿與雲之國 15 264,885 曼迪傳播
39. LIP×LIP 享受這世界的方法 17 219,142 可樂藝術文創
40. 機動戰士鋼彈劇場版 14 216,599 薩摩亞商雄讚
41. 蒸氣男孩 19 205,687 向洋影業
42. 活了100天的鱷魚 44 177,886 車庫娛樂
43. 狼的孩子雨和雪 17 143,957 車庫娛樂
44. 劇場版 妄想學生會2 11 130,847 車庫娛樂
45. 隱瞞之事 秘密之事是什麼? 8 83,066 提恩傳媒
46. 人為什麼活著:蓮如上人與吉崎大火 9 13,285 車庫娛樂
47. 翻閱歎異抄 10 13,267 車庫娛樂
2020年度日本動畫全台票房排名
電影名稱 首週院數 累積票房 發行商
01. 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 95 634,938,914 木棉花國際
02. 角落小夥伴電影版 63 80,387,131 威視
03. 電影 哆啦A夢:大雄的新恐龍 55 37,228,040 車庫娛樂
04. 紫羅蘭永恆花園 電影版 42 27,760,099 采昌國際多媒體
05. 數碼寶貝 LAST EVOLUTION 絆 12 26,093,972 曼迪傳播
06. Fate_stay night [HF] Ⅲ 春櫻之歌 18 25,335,244 曼迪傳播
07. 名偵探柯南:紅之校外旅行鮮紅篇&(略58 24,655,528 曼迪傳播
08. 蠟筆小新 電影 激戰!塗鴉王國與差(略57 16,303,755 木棉花國際
09. 我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 68 15,965,594 薩摩亞商羚邦
10. 尋找小魔女DoReMi 83 14,032,049 薩摩亞商雄讚
11. 阿基拉 35 12,800,173 車庫娛樂
12. 藍色恐懼:數位修復版 32 9,472,167 光年映畫
13. 工作細胞!!特別上映版 強『菌』來(略62 7,328,877 木棉花國際
14. 鳴鳥不飛:烏雲密布 12 7,037,058 采昌國際多媒體
15. 來自深淵:深沉靈魂的黎明 17 6,771,730 向洋影業
16. 哥布林殺手 GOBLIN’S CROWN 31 5,554,926 木棉花國際
17. 巧虎電影 英雄遊樂園 17 5,342,557 全民大劇團
18. 劇場版 不起眼女主角培育法Fine 19 5,140,641 車庫娛樂
19. GIVEN~被贈與的未來 劇場版 17 4,980,342 水元素文化傳媒
20. 《少女與戰車 最終章》第1+2話 6 4,249,453 華藝娛樂
21. 東京教父:4K數位修復版 35 4,138,899 光年映畫
22. 夏日大作戰4DX 5 3,580,596 傳影互動
23. 海邊的異邦人 61 3,488,936 采昌國際多媒體
24. 劇場版 新幹線變形機器人—來自未(略63 3,104,009 海樂影業
25. 魯邦三世 The First 75 3,015,970 向洋影業
26. Re:從零開始的異世界生活-外傳篇章 18 2,913,625 木棉花國際
27. 知道天空有多藍的人啊 41 2,736,890 車庫娛樂
28. 劇場版 高校艦隊 15 2,178,934 車庫娛樂
29. 劇場版 白箱 22 2,164,274 車庫娛樂
30. 少女與戰車 總集篇4DX 6 1,743,803 蜜蜂工房
31. 妄想代理人:前篇 28 1,611,836 光年映畫
32. 秒速五公分 11 1,084,659 中藝國際影視
33. 動畫電影版 我想吃掉你的胰臟 13 1,009,066 車庫娛樂
34. 我們的7日戰爭 26 998,518 海樂影業
35. 我們仍未知道那天所看見的花名劇場 13 983,869 車庫娛樂
36. 惡童當街 經典重映 26 806,240 天馬行空數位
37. 約會大作戰 赤黑新章:虛或實 15 737,455 車庫娛樂
38. 《少女與戰車 最終章》第2話 16 508,752 華藝娛樂
39. 雲之彼端,約定的地方 11 472,471 中藝國際影視
40. 言葉之庭 11 463,228 中藝國際影視
41. 追逐繁星的孩子 11 432,805 中藝國際影視
42 順其自然的日子 27 374,482 可樂藝術文創
43. 星光王子 星光時尚秀BEST10 11 297,324 提恩傳媒
44. 玉子愛情故事 15 280,731 車庫娛樂
45. 約會大作戰 赤黑新章:紅或白 15 273,253 車庫娛樂
46. 只想受到你的歡迎 7 156,129 天馬行空數位
47. 謙虛的英雄 3 63,620 車庫娛樂
48. 戰鬥少女選擇者 劇場版 4 15,295 太閃娛樂
即將上映之日本動畫電影作品(正式定檔)
2022-12-09
關於我轉生變成史萊姆這檔事劇場版 紅蓮之絆篇(木棉花國際)
https://i.imgur.com/ePwpMoj.jpg
好想傳達你的聲音(捷傑電影、蜜蜂工房)
https://i.imgur.com/rlbIUin.jpg
2022-12-16
天使降臨到我身邊!珍貴的朋友(采昌國際多媒體)
https://i.imgur.com/vyp30qY.jpg
2022-12-23
輝夜姬想讓人告白-永不結束的初吻(木棉花國際)
https://i.imgur.com/y3yUFjQ.jpg
2022-12-30
劇場版 弦音-初始的一射-(中影國際)
https://i.imgur.com/AS52ZX6.jpg
2023-01-13
灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK(薩摩亞商雄讚、双喜電影)
https://i.imgur.com/CN8whvw.jpg
巧虎與塔魯王子(全民大劇團)
https://i.imgur.com/2vr0Lg3.jpg
2023-01-20
屁屁偵探:天才惡人屁屁亞蒂(薩摩亞商雄讚、双喜電影)
屁屁偵探:夢想的巨無霸地瓜派園遊會(薩摩亞商雄讚、双喜電影)
https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=238381
--
夏天滿高的
刀劍還是蠻厲害的
第一這麼多啊
夏天隧道讚讚 過幾個禮拜再二刷
12
2022/10/10~2022/10/16 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 83 1,624,998 174,280,841 02. 電影版 搖曳露營△ 35 436,671 7,382,5373
2022/09/26~2022/10/02 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 94 2,652,190 170,194,949 02. 電影版 搖曳露營△ 49 1,141,618 6,377,1433
2022/10/03~2022/10/09 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 89 2,460,894 172,655,843 02. 電影版 搖曳露營△ 46 568,723 6,945,8664
2022/09/19~2022/09/25 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 96 4,499,428 167,542,759 02. 電影版 搖曳露營△ 49 2,324,717 5,235,5253
2022/09/05~2022/09/11 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 97 15,199,008 154,833,349 02. 神隱少女 70 7,308,290 7,308,2908
2022/09/12~2022/09/18 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 96 8,211,894 163,043,331 02. 神隱少女 70 4,614,142 11,922,4323
2022/08/29~2022/09/04 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 97 23,401,507 139,635,341 02. 擅長捉弄人的高木同學劇場版 14 2,817,000 2,817,000(粗估)3
2022/08/22~2022/08/28 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 97 58,346,131 116,233,834 02. 蠟筆小新:幽靈忍者珍風傳 57 4,088,671 27,679,5684
2022/08/15~2022/08/21 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 94 57,740,308 57,887,703 02. 蠟筆小新:幽靈忍者珍風傳 57 6,303,975 23,590,8972
2022/08/08~2022/08/14 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 蠟筆小新:幽靈忍者珍風傳 57 9,395,538 17,286,922 02. 角落小伙伴電影版:藍色月夜的魔法(略68 4,305,703 8,616,587
6
Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房2021/11/08~2021/11/14 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 刀劍神域劇場版 –Progressive- 無星 72 11,796,000 11,796,000(粗算) 02. 安雅與魔女 57 2,620,000 2,620,000(粗算)4
Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房2022/10/24~2022/10/30 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 犬王 53 893,520 1,687,039 02. 劇場版 五等分的新娘 7 353,019 7,244,0564
Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房2022/10/31~2022/11/06 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 刀劍神域劇場版 -Progressive- 陰沉 81 11,774,407 11,774,407 02. 犬王 45 435,850 2,122,8893
Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房2022/10/17~2022/10/23 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 犬王 53 793,000 793,000(粗估) 02. 航海王劇場版 : 紅髮歌姬 70 552,442 174,833,2831
Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房2022/11/07~2022/11/13 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 刀劍神域劇場版 -Progressive- 陰沉 79 9,591,355 21,365,762 02. 犬王 21 183,725 2,306,6141
Re: [情報] 上週台灣 日本動畫電影票房2022/11/14~2022/11/20 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 刀劍神域劇場版 -Progressive- 陰沉 79 4,462,951 25,828,713 02. 劇場版 歌之☆王子殿下♪ 真愛ST☆(略14 659,000 659,000(粗估)- 2022/11/21~2022/11/27 電影名稱 當週院數 當週票房 累積票房 01. 刀劍神域劇場版 -Progressive- 陰沉 79 3,449,734 29,278,447 02. 天空之城 -35周年數位紀念版 71 3,258,000 3,258,000(粗估)
93
[問題] 只會投90英里速球的投手大概什麼等級57
[情報] 塵白後續改進公告(送自選)24
[情報] 烙印勇士 377 & 37846
[閒聊] 你願意花多少錢買顯卡打遊戲?17
[問題] 用乾隆太上皇制度是不是能解決奪嫡之爭23
[Vtub] 壱百満天原サロメ 寶可夢卡牌PTCGP27
[閒聊] 盜賊為啥被稱為盜賊29
[閒聊] 塵白直播時的B站手遊區直播頁面22
[閒聊] 如果今天ubi出女的謙信會大賣嗎?13
[閒聊] 畫了二十幾年的詩織凌辱本居然要收了63
[閒聊] 索尼CEO表示 會從星鳴的經歷中吸取教訓87
[閒聊] 無限期休刊的知名作品?13
[蔚藍] C105 蔚藍檔案UI設計本210
[問題] PTCG首抽疑問9
[24秋]精靈幻想記S2 0518
[閒聊] 營運9年的鋼彈遊戲計數單位大到佛都頭痛15
[閒聊] 異世界悠閒農家Web #883 美圖拉的婚禮 出席者集合中25
[討論] 最近有哪些新連載不錯的嗎? 求推薦30
[閒聊] 死神 x PUMA聯名商品8
[敗北] 敗北精選太多了!!23
[訃聞] 女聲優喜多道枝去世12
[閒聊] ANIPLEX 萊莎的鍊金工房 萊莎PVC簡易開箱7
[閒聊] 武俠世界484沒人閉關研究輕功7
Re: [閒聊] 修道院的修女們24
[少前] 少女前線2:追放 開發者訪談7
[問題] 2.5次元誘惑動畫 檸檬萊姆戲份多嗎9
[閒聊] 我推的孩子,所以當初為啥要拍電影?22
[討論] 有沒有在列車車頂發動斬擊的角色6
[日劇] 戀上換裝娃娃 豊島心桜的颯馬哥哥COS11
[閒聊] 愛羅的兩個跟班後來跑去哪了?