[討論] 0709 Covid-19 本土確診及死亡統計
2022年01月01日 - 07月09日 死亡 (萬) (萬)
Covid-19 本土確診通報統計 數 C/B C/A
六月戶籍人口(A)累計(B) B/A B/BTL (C) *100 *100
基隆市 361079 83729 23.2% 2.1% 155 18.5% 4.29%
新北市 3972271 885167 22.0% 22.0% 1374 15.5% 3.46%
台北市 2464452 388335 15.8% 9.7% 613 15.8% 2.49%
桃園市 2264082 462372 20.4% 11.5% 561 12.1% 2.48%
新竹縣 576646 102551 17.8% 2.5% 108 10.5% 1.87%
新竹市 450646 75946 16.9% 1.9% 70 9.2% 1.55%
苗栗縣 535260 78917 14.7% 2.0% 148 18.8% 2.77%
台中市 2799339 463968 16.6% 11.5% 706 15.2% 2.52%
南投縣 481166 63642 13.2% 1.6% 208 32.7% 4.32%
彰化縣 1247630 194063 15.6% 4.8% 396 20.4% 3.17%
雲林縣 665971 74477 11.2% 1.9% 207 27.8% 3.11%
嘉義縣 490007 54338 11.1% 1.4% 139 25.6% 2.84%
嘉義市 262844 34640 13.2% 0.9% 119 34.4% 4.53%
台南市 1850865 275938 14.9% 6.9% 518 18.8% 2.80%
高雄市 2723177 466645 17.1% 11.6% 674 14.4% 2.48%
屏東縣 800321 123695 15.5% 3.1% 310 25.1% 3.87%
宜蘭縣 448856 79601 17.7% 2.0% 159 20.0% 3.54%
花蓮縣 319180 62972 19.7% 1.6% 117 18.6% 3.67%
台東縣 212804 34998 16.4% 0.9% 97 27.7% 4.56%
澎湖縣 106167 9914 9.3% 0.2% 11 11.1% 1.04%
金門縣 140147 6534 4.7% 0.2% 10 15.3% 0.71%
連江縣 13823 1542 11.2% 0.0% 0 0.0% 0.00%
TTL 231864604023984 17.4% 6700 16.7% 2.89%
戶口總數累計總數(BTL)
戶口總數之確診後死亡占比:TTL-C/TTL-A=0.02890%
確診病例死亡率:TTL-C/TTL-B=0.16650%
2022年死亡統計 (E) E/T1 (D) D/T2 D/E(萬
年 確診累計 確診 確診 死亡 死亡 *100
齡 男性 女性 總數 占比 總數 占比 死亡率
0-9 229982 206174 434156 10.8% 19 0.3% 0.4%
>10 193089 168429 361518 9.0% 9 0.1% 0.2%
>20 338097 330654 668751 16.6% 17 0.3% 0.3%
>30 347958 387380 735338 18.3% 49 0.7% 0.7%
>40 298920 373834 671885 16.7% 163 2.4% 2.4%
>50 169489 268920 474711 11.8% 375 5.6% 7.9%
>60 169489 217419 386908 9.6% 854 12.7% 22.1%
>70 85139 98313 183452 4.6% 1476 22.0% 80.5%
>80 35812 47743 83555 2.1% 2275 34.0% 272.3%
>90 9190 11693 20883 0.5% 1463 21.8% 700.6%
TTL1912598 21105594023157 6700 16.7%
(T1) (T2)
確診數前30區域:民進黨執政 國民黨執政 民眾黨執政
累計 人口 累計 人口 累計 人口
確診數 比率 確診數 比率 確診數 比率
板橋126388 23.1% 汐止 51129 25.0% 西屯 40804 17.8%
新莊 98517 23.5% 蘆洲 44352 22.1% 文山 40705 15.8%
中和 98403 24.5% 平鎮 44015 19.4% 士林 40415 15.3%
三重 97569 25.8% 永康 43420 18.6%竹市東38256 17.3%
桃市 93349 20.4% 永和 43394 20.5% 樹林 38007 21.1%
中壢 83929 20.0% 八德 42657 20.4% 彰市 37530 16.5%
鳳山 63896 17.9% 北屯 42511 14.6% 大里 36727 17.4%
新店 62364 21.1% 龜山 42501 25.3% 楠梓 35727 18.8%
土城 55047 23.3% 北投 41023 17.0% 中山 35514 16.9%
三民 54805 16.6% 內湖 40923 15.1% 萬華 35478 20.5%
資料出處:
1.縣市本土案例和死亡統計數量,摘自疾病管制署官網首
頁之國內通報統計:https://reurl.cc/RrD6le。
2.內政部戶政司全球資訊網各月人口資料戶籍人口統計速
報,為戶籍人口,非實際居住人口。
3.各行政區確診數和比率,摘自江宗明製作台灣Covid-19
本土病例地圖,資料時間20220708,全國總數4022449,
異動時間2022-07-09 16:05:05。
網址:https://kiang.github.io/covid19/。
--
14
[討論] 0517嚴重特殊傳染性肺炎本土案例地理分佈2022年05月17日發布 每萬人口確診比率 Covid-19肺炎本土病例地理分佈 花蓮秀林 1360.92 四月戶籍人口累計確診 確診比 宜蘭南澳 1331.55 基隆市 361,612 31,403 8.68% 北市萬華 997.71 新北市 3,975,803 310,006 7.80% 基隆中正 991.219
[討論] 0519嚴重特殊傳染性肺炎本土案例地理分佈2022年05月19日發布 每萬人口確診比率 Covid-19肺炎本土病例地理分佈 宜蘭南澳1620.22 四月戶籍人口 累計確診 確診比 花蓮秀林1543.29 基隆市 361,612 36,371 10.06% 基隆中正1127.01 新北市 3,975,803 364,632 9.17% 北市萬華1117.678
[討論] 0609 Covid-19 縣市本土確診及死亡統計2022年06月09日 死亡 (萬) (萬) Covid-19 縣市本土確診通報統計 數 C/B C/A 四月戶籍人口(A)累計(B) B/A B/BTL (C) *100 *100 基隆市 361612 66528 18.4% 2.5% 96 14.4% 2.655% 新北市 3975803 698836 17.6% 26.2% 850 12.2% 2.138%6
[討論] 0518嚴重特殊傳染性肺炎本土案例地理分佈2022年05月18日發布 每萬人口確診比率 Covid-19肺炎本土病例地理分佈 宜蘭南澳 1488.40 四月戶籍人口累計確診 確診比 花蓮秀林 1467.35 基隆市 361,612 33,865 9.37% 基隆中正 1065.25 新北市 3,975,803 338,752 8.52% 北市萬華 1063.595
[討論] 0621 Covid-19 本土確診及死亡統計2022年06月21日 死亡 (萬) (萬) Covid-19 本土確診通報統計 數 C/B C/A 五月戶籍人口(A)累計(B) B/A B/BTL (C) *100 *100 基隆市 361320 75420 20.9% 2.2% 122 16.2% 3.38% 新北市 3972841 789580 19.9% 23.5% 1105 14.0% 2.78%5
[討論] 0619 Covid-19 本土確診及死亡統計2022年06月19日 死亡 (萬) (萬) Covid-19 本土確診通報統計 數 C/B C/A 五月戶籍人口(A)累計(B) B/A B/BTL (C) *100 *100 基隆市 361320 74381 20.6% 2.3% 120 16.1% 3.32% 新北市 3972841 777923 19.6% 23.8% 1084 13.9% 2.73%5
[討論] 0630 Covid-19 本土確診及死亡統計2022年06月30日 死亡 (萬) (萬) Covid-19 本土確診通報統計 數 C/B C/A 五月戶籍人口(A)累計(B) B/A B/BTL (C) *100 *100 基隆市 361320 80130 22.2% 2.1% 141 17.6% 3.90% 新北市 3972841 842098 21.2% 22.5% 1260 15.0% 3.17%3
[討論] 0607 Covid-19 縣市本土確診及死亡統計2022年06月07日 確診死亡 Covid-19 縣市本土確診 死亡 率(萬) 四月戶籍人口(A) 累計(B) B/A B/BTL 數(C) C/B*100 基隆市 361612 64386 17.8% 2.6% 85 13.20% 新北市 3975803 676394 17.0% 26.9%↓ 743 10.98%2
[討論] 0610 Covid-19 縣市本土確診及死亡統計2022年06月10日 死亡 (萬) (萬) Covid-19 縣市本土確診通報統計 數 C/B C/A 四月戶籍人口(A)累計(B) B/A B/BTL (C) *100 *100 基隆市 361612 67501 18.7% 2.5% 102 15.1% 2.821% 新北市 3975803 708467 17.8% 25.9% 873 12.3% 2.196%- 2022年06月08日 死亡 (萬) (萬) Covid-19 縣市本土確診通報統計 數 C/B C/A 四月戶籍人口(A)累計(B) B/A B/BTL (C) *100 *100 基隆市 361612 65533 18.1% 2.5% 90 13.7% 2.489% 新北市 3975803 688396 17.3% 26.5% 786 11.4% 1.977%
36
[討論] 盧媽上任七年政績除了炒房外還有什麼?32
[討論] 黃國昌說他今年規劃訪美27
[討論]凌濤怎麼突然那麼瘋27
[討論] 有冒泡!台中兵分3路查到瓦斯洩漏!20
[討論] 陳揮文大戰李正皓 round 215
[討論] 操! 敢漲電價9%?民進黨不用選了!40
[黑特] 小草男神~孫生 被炎上21
[討論] 黃國昌反問老師:為何認同DPP一黨獨大?15
[討論] 這表情「好假」 旁邊長輩看的出來吧13
[討論] 民眾黨應該沒救了9
[討論] 館長直播正在罵黃國昌國中老師跟時代力量11
[討論] 柯文哲時代就這樣畫下句點?1
[討論] dpp執政超過8年 除了貪污幹妹還有什麼?15
Re: [討論] 「台獨」是一個謬誤對不對?6
[討論] 黃國昌:民眾黨新北只有一席 太離譜不合理9
[討論] 蔥哥還會想救阿北嗎?8
[討論] 綠燈泡主席執著黃國昌的理由是什麼?48
[討論] 黃國昌:打倒綠衛兵 不是我或黨發起的4
[討論] 顯微根管治療以及根管治療之後的牙冠(牙6
[討論] 政黑男神明居正是不是急了?40
[討論] 黃國昌大讚侯友宜:並非民眾黨的敵人X
[討論] 莊競程跟王義川居然在度假 真的太誇張了7
[討論] 台灣的租稅負擔世界第二低6
[討論] 有一條活路是可以不親中也不親美的嗎?4
[討論] 猴市長會扶持國昌老師接班新北市長嗎?X
[討論] 為什麼台電要漲9%?22
[討論] 黃國昌開課教授選舉能教學什麼?4
[討論] 不會開刀的外科醫師vs沒有接案的律師18
[黑特] 黃國昌點名2026白營戰將必備條件4
Re: [討論] 美國是否要放棄台灣了?